Vypravenost (PID) vozu ev. č. 4148

předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 následující předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 následující celkem 436
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
SO 24.12.2022 4147+4270+4271+4272+4148 C 12 tram-bus.cz
NE 25.12.2022 4147+4270+4271+4272+4148 C 12 tram-bus.cz
PO 26.12.2022 4147+4270+4271+4272+4148 C 12 tram-bus.cz
SO 22.04.2023 4147+4270+4271+4272+4148 C 12 tram-bus.cz
ČT 27.07.2023 4147+4270+4271+4272+4148 C 12 tram-bus.cz
ČT 09.06.2022 4147+4270+4271+4272+4148 C 13 tram-bus.cz
ÚT 22.11.2022 4147+4270+4271+4272+4148 C 13 tram-bus.cz
ČT 01.12.2022 4147+4270+4271+4272+4148 C 13 tram-bus.cz
PO 20.02.2023 4147+4270+4271+4272+4148 C 13 tram-bus.cz
24.02.2023 4147+4270+4271+4272+4148 C 13 tram-bus.cz
PO 27.03.2023 4147+4270+4271+4272+4148 C 13 tram-bus.cz
31.03.2023 4147+4270+4271+4272+4148 C 13 tram-bus.cz
ÚT 25.04.2023 4147+4270+4271+4272+4148 C 13 tram-bus.cz
05.05.2023 4147+4270+4271+4272+4148 C 13 tram-bus.cz
ÚT 18.07.2023 4147+4270+4271+4272+4148 C 13 tram-bus.cz
28.07.2023 4147+4270+4271+4272+4148 C 13 tram-bus.cz
08.09.2023 4147+4270+4271+4272+4148 C 13 tram-bus.cz
PO 06.11.2023 4147+4270+4271+4272+4148 C 13 tram-bus.cz
PO 11.12.2023 4147+4270+4271+4272+4148 C 13 tram-bus.cz
ÚT 09.01.2024 4147+4270+4271+4272+4148 C 13 tram-bus.cz
23.02.2024 4147+4270+4271+4272+4148 C 13 tram-bus.cz
ST 12.06.2024 4147+4270+4271+4272+4148 C 13 tram-bus.cz
ÚT 03.09.2024 4147+4270+4271+4272+4148 C 13 tram-bus.cz
ČT 05.09.2024 4147+4270+4271+4272+4148 C 13 tram-bus.cz
21.10.2022 4147+4270+4271+4272+4148 C 14 tram-bus.cz
ÚT 14.02.2023 4147+4270+4271+4272+4148 C 14 tram-bus.cz
ÚT 21.02.2023 4147+4270+4271+4272+4148 C 14 tram-bus.cz
SO 25.02.2023 4147+4270+4271+4272+4148 C 14 tram-bus.cz
ÚT 28.03.2023 4147+4270+4271+4272+4148 C 14 tram-bus.cz
SO 01.04.2023 4147+4270+4271+4272+4148 C 14 tram-bus.cz
ST 26.04.2023 4147+4270+4271+4272+4148 C 14 tram-bus.cz
SO 06.05.2023 4147+4270+4271+4272+4148 C 14 tram-bus.cz
NE 07.05.2023 4147+4270+4271+4272+4148 C 14 tram-bus.cz
PO 08.05.2023 4147+4270+4271+4272+4148 C 14 tram-bus.cz
ÚT 09.05.2023 4147+4270+4271+4272+4148 C 14 tram-bus.cz
ST 19.07.2023 4147+4270+4271+4272+4148 C 14 tram-bus.cz
NE 30.07.2023 4147+4270+4271+4272+4148 C 14 tram-bus.cz
SO 09.09.2023 4147+4270+4271+4272+4148 C 14 tram-bus.cz
NE 10.09.2023 4147+4270+4271+4272+4148 C 14 tram-bus.cz
ÚT 12.12.2023 4147+4270+4271+4272+4148 C 14 tram-bus.cz
ST 10.01.2024 4147+4270+4271+4272+4148 C 14 tram-bus.cz
ST 01.05.2024 4147+4270+4271+4272+4148 C 14 tram-bus.cz
06.09.2024 4147+4270+4271+4272+4148 C 14 tram-bus.cz
ČT 26.09.2024 4148 157 14 přejezd na linku 113 tram-bus.cz
ÚT 13.12.2022 4147+4270+4271+4272+4148 C 15 nahrazen vlakem 4119+4228+4229+4230+4120 tram-bus.cz
ÚT 20.12.2022 4147+4270+4271+4272+4148 C 15 tram-bus.cz
03.05.2024 4147+4270+4271+4272+4148 C 15 tram-bus.cz
ÚT 14.05.2024 4147+4270+4271+4272+4148 C 15 tram-bus.cz
ST 19.06.2024 4147+4270+4271+4272+4148 C 15 tram-bus.cz
20.09.2024 4148 170 15 odpolední část tram-bus.cz
předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 následující předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 následující celkem 436

Rychlé vyhledávání