Vypravenost (PID) vozu ev. č. 4132

předchozí 1 2 3 4 5 6 7 . . . 13 14 následující předchozí 1 . . 4 5 6 . . 14 následující celkem 694
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
PO 22.08.2022 4131+4246+4247+4248+4132 C 8 tram-bus.cz
ST 24.08.2022 4131+4246+4247+4248+4132 C 10 tram-bus.cz
ČT 25.08.2022 4131+4246+4247+4248+4132 C 11 tram-bus.cz
PO 29.08.2022 4131+4246+4247+4248+4132 C 4 tram-bus.cz
ÚT 30.08.2022 4131+4246+4247+4248+4132 C 5 tram-bus.cz
02.09.2022 4131+4246+4247+4248+4132 C 15 tram-bus.cz
NE 04.09.2022 4131+4246+4247+4248+4132 C 16 tram-bus.cz
ÚT 06.09.2022 4131+4246+4247+4248+4132 C 17 tram-bus.cz
ST 07.09.2022 4131+4246+4247+4248+4132 C 18 tram-bus.cz
ČT 08.09.2022 4131+4246+4247+4248+4132 C 19 tram-bus.cz
09.09.2022 4131+4246+4247+4248+4132 C 20 tram-bus.cz
PO 12.09.2022 4131+4246+4247+4248+4132 C 23 tram-bus.cz
16.09.2022 4131+4246+4247+4248+4132 C 25 tram-bus.cz
PO 19.09.2022 4131+4246+4247+4248+4132 C 26 tram-bus.cz
ÚT 20.09.2022 4131+4246+4247+4248+4132 C 27 tram-bus.cz
ČT 22.09.2022 4131+4246+4247+4248+4132 C 29 tram-bus.cz
ÚT 27.09.2022 4131+4246+4247+4248+4132 C 32 tram-bus.cz
ČT 29.09.2022 4131+4246+4247+4248+4132 C 33 tram-bus.cz
PO 03.10.2022 4131+4246+4247+4248+4132 C 35 tram-bus.cz
ÚT 04.10.2022 4131+4246+4247+4248+4132 C 36 tram-bus.cz
ST 05.10.2022 4131+4246+4247+4248+4132 C 27 tram-bus.cz
ČT 06.10.2022 4131+4246+4247+4248+4132 C 28 tram-bus.cz
07.10.2022 4131+4246+4247+4248+4132 C 29 tram-bus.cz
PO 10.10.2022 4131+4246+4247+4248+4132 C 40 tram-bus.cz
ÚT 11.10.2022 4131+4246+4247+4248+4132 C 31 tram-bus.cz
ST 12.10.2022 4131+4246+4247+4248+4132 C 32 tram-bus.cz
ČT 13.10.2022 4131+4246+4247+4248+4132 C 31 tram-bus.cz
14.10.2022 4131+4246+4247+4248+4132 C 32 tram-bus.cz
PO 17.10.2022 4131+4246+4247+4248+4132 C 41 tram-bus.cz
ČT 20.10.2022 4131+4246+4247+4248+4132 C 24 tram-bus.cz
21.10.2022 4131+4246+4247+4248+4132 C 25 tram-bus.cz
PO 24.10.2022 4131+4246+4247+4248+4132 C 26 tram-bus.cz
ÚT 25.10.2022 4131+4246+4247+4248+4132 C 27 tram-bus.cz
ST 26.10.2022 4131+4246+4247+4248+4132 C 28 tram-bus.cz
ČT 27.10.2022 4131+4246+4247+4248+4132 C 29 tram-bus.cz
ÚT 01.11.2022 4131+4246+4247+4248+4132 C 4 tram-bus.cz
ČT 03.11.2022 4131+4246+4247+4248+4132 C 6 tram-bus.cz
SO 05.11.2022 4131+4246+4247+4248+4132 C 2 tram-bus.cz
NE 06.11.2022 4131+4246+4247+4248+4132 C 2 tram-bus.cz
PO 07.11.2022 4131+4246+4247+4248+4132 C 15 tram-bus.cz
ÚT 08.11.2022 4131+4246+4247+4248+4132 C 16 tram-bus.cz
ČT 10.11.2022 4131+4246+4247+4248+4132 C 28 tram-bus.cz
11.11.2022 4131+4246+4247+4248+4132 C 19 tram-bus.cz
NE 13.11.2022 4131+4246+4247+4248+4132 C 5 tram-bus.cz
ÚT 15.11.2022 4131+4246+4247+4248+4132 C 2 tram-bus.cz
ST 16.11.2022 4131+4246+4247+4248+4132 C 3 tram-bus.cz
ÚT 22.11.2022 4131+4246+4247+4248+4132 C 19 tram-bus.cz
25.11.2022 4131+4246+4247+4248+4132 C 43 tram-bus.cz
ÚT 29.11.2022 4131+4246+4247+4248+4132 C 23 tram-bus.cz
ST 30.11.2022 4131+4246+4247+4248+4132 C 27 tram-bus.cz

Autorem všech záznamů je tram-bus.cz

předchozí 1 2 3 4 5 6 7 . . . 13 14 následující předchozí 1 . . 4 5 6 . . 14 následující celkem 694

Rychlé vyhledávání