Vypravenost (PID) vozu ev. č. 3701
předchozí
1
2
.
.
.
10
11
12
13
14
.
.
.
20
21
následující
předchozí
1
.
.
11
12
13
.
.
21
následující
celkem 1033
datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
ST 26.10.2022 | 3701 | 241 | 8 | tram-bus.cz | |
PO 07.11.2022 | 3701 | 225 | 8 | tram-bus.cz | |
PO 14.11.2022 | 3701 | 120 | 8 | přejezd na linku 231 | tram-bus.cz |
PO 21.11.2022 | 3701 | 225 | 8 | tram-bus.cz | |
ST 30.11.2022 | 3701 | 137 | 8 | tram-bus.cz | |
PÁ 02.12.2022 | 3701 | 120 | 8 | přejezd na linku 231 | tram-bus.cz |
PO 19.12.2022 | 3701 | 161 | 8 | odpolední část | tram-bus.cz |
ST 04.01.2023 | 3701 | 225 | 8 | tram-bus.cz | |
PO 16.01.2023 | 3701 | 149 | 8 | náhrada za vůz 4084 | tram-bus.cz |
ÚT 14.02.2023 | 3701 | 161 | 8 | tram-bus.cz | |
ČT 02.03.2023 | 3701 | 244 | 8 | tram-bus.cz | |
ÚT 07.03.2023 | 3701 | 241 | 8 | tram-bus.cz | |
ČT 09.03.2023 | 3701 | 176 | 8 | tram-bus.cz | |
PÁ 10.03.2023 | 3701 | 244 | 8 | odpolední část, nahrazen vozem 3631 | tram-bus.cz |
ST 15.03.2023 | 3701 | 244 | 8 | tram-bus.cz | |
PÁ 17.03.2023 | 3701 | 225 | 8 | tram-bus.cz | |
PO 20.03.2023 | 3701 | 131 | 8 | tram-bus.cz | |
ČT 06.04.2023 | 3701 | 225 | 8 | tram-bus.cz | |
ČT 13.04.2023 | 3701 | 244 | 8 | odpolední část | tram-bus.cz |
PÁ 05.05.2023 | 3701 | 161 | 8 | tram-bus.cz | |
ÚT 16.05.2023 | 3701 | 244 | 8 | tram-bus.cz | |
PÁ 19.05.2023 | 3701 | 225 | 8 | tram-bus.cz | |
PÁ 26.05.2023 | 3701 | 244 | 8 | tram-bus.cz | |
PO 29.05.2023 | 3701 | 241 | 8 | tram-bus.cz | |
ST 31.05.2023 | 3701 | 225 | 8 | tram-bus.cz | |
ÚT 13.06.2023 | 3701 | 225 | 8 | tram-bus.cz | |
ST 14.06.2023 | 3701 | 244 | 8 | tram-bus.cz | |
PÁ 16.06.2023 | 3701 | 161 | 8 | tram-bus.cz | |
ST 21.06.2023 | 3701 | 225 | 8 | tram-bus.cz | |
ÚT 27.06.2023 | 3701 | 161 | 8 | tram-bus.cz | |
ST 16.08.2023 | 3701 | 130 | 8 | přejezd na linku 246 | tram-bus.cz |
PÁ 01.09.2023 | 3701 | 225 | 8 | tram-bus.cz | |
ST 06.09.2023 | 3701 | 137 | 8 | tram-bus.cz | |
ČT 12.10.2023 | 3701 | 137 | 8 | tram-bus.cz | |
PO 23.10.2023 | 3701 | 225 | 8 | tram-bus.cz | |
ÚT 24.10.2023 | 3701 | 137 | 8 | tram-bus.cz | |
PO 06.11.2023 | 3701 | 241 | 8 | tram-bus.cz | |
ČT 09.11.2023 | 3701 | 130 | 8 | přejezd na linku 246 | tram-bus.cz |
ÚT 14.11.2023 | 3701 | 130 | 8 | přejezd na linku 246 | tram-bus.cz |
ÚT 21.11.2023 | 3701 | 161 | 8 | tram-bus.cz | |
ÚT 05.12.2023 | 3701 | 241 | 8 | tram-bus.cz | |
ST 06.12.2023 | 3701 | 225 | 8 | tram-bus.cz | |
PO 11.12.2023 | 3701 | 130 | 8 | přejezd na linku 246 | tram-bus.cz |
ÚT 19.12.2023 | 3701 | 137 | 8 | tram-bus.cz | |
PO 22.01.2024 | 3701 | 225 | 8 | tram-bus.cz | |
ÚT 23.01.2024 | 3701 | 161 | 8 | tram-bus.cz | |
PO 29.01.2024 | 3701 | 161 | 8 | tram-bus.cz | |
ST 31.01.2024 | 3701 | 130 | 8 | přejezd na linku 246 | tram-bus.cz |
ST 07.02.2024 | 3701 | 130 | 8 | přejezd na linku 246 | tram-bus.cz |
ČT 15.02.2024 | 3701 | 225 | 8 | odpolední část | tram-bus.cz |
Autorem všech záznamů je tram-bus.cz