Vypravenost (PID) vozu ev. č. 3497

předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 následující předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 následující celkem 456
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
PO 30.01.2023 3347+3431+3497+3462+3348 B 4 tram-bus.cz
ÚT 31.01.2023 3347+3431+3497+3462+3348 B 5 tram-bus.cz
ČT 02.02.2023 3347+3431+3497+3462+3348 B 6 ranní část tram-bus.cz
ČT 02.02.2023 3347+3431+3497+3462+3348 B 7 odpolední část tram-bus.cz
03.02.2023 3347+3431+3497+3462+3348 B 8 tram-bus.cz
PO 06.02.2023 3347+3431+3497+3462+3348 B 11 tram-bus.cz
ST 08.02.2023 3347+3431+3497+3462+3348 B 13 tram-bus.cz
ČT 09.02.2023 3347+3431+3497+3462+3348 B 14 tram-bus.cz
10.02.2023 3347+3431+3497+3462+3348 B 15 tram-bus.cz
NE 12.02.2023 3347+3431+3497+3462+3348 B 17 tram-bus.cz
PO 13.02.2023 3347+3431+3497+3462+3348 B 18 tram-bus.cz
ÚT 14.02.2023 3347+3431+3497+3462+3348 B 19 tram-bus.cz
ST 15.02.2023 3347+3431+3497+3462+3348 B 20 tram-bus.cz
ČT 16.02.2023 3347+3431+3497+3462+3348 B 21 tram-bus.cz
PO 20.02.2023 3347+3431+3497+3462+3348 B 26 tram-bus.cz
ST 22.02.2023 3347+3431+3497+3462+3348 B 28 tram-bus.cz
ČT 23.02.2023 3347+3431+3497+3462+3348 B 29 tram-bus.cz
24.02.2023 3347+3431+3497+3462+3348 B 30 tram-bus.cz
ÚT 28.02.2023 3347+3431+3497+3462+3348 B 23 tram-bus.cz
ST 01.03.2023 3347+3431+3497+3462+3348 B 24 tram-bus.cz
ČT 02.03.2023 3347+3431+3497+3462+3348 B 25 tram-bus.cz
03.03.2023 3347+3431+3497+3462+3348 B 26 tram-bus.cz
PO 06.03.2023 3347+3431+3497+3462+3348 B 29 tram-bus.cz
ÚT 07.03.2023 3347+3431+3497+3462+3348 B 30 tram-bus.cz
10.03.2023 3347+3431+3497+3462+3348 B 33 tram-bus.cz
PO 13.03.2023 3347+3431+3497+3462+3348 B 24 tram-bus.cz
prodleva 2 týdny
ST 29.03.2023 3347+3431+3497+3462+3348 B 35 tram-bus.cz
ČT 30.03.2023 3347+3431+3497+3462+3348 B 36 tram-bus.cz
31.03.2023 3347+3431+3497+3462+3348 B 37 tram-bus.cz
NE 02.04.2023 3347+3431+3497+3462+3348 B 18 tram-bus.cz
ÚT 04.04.2023 3347+3431+3497+3462+3348 B 20 tram-bus.cz
ČT 06.04.2023 3347+3431+3497+3462+3348 B 23 tram-bus.cz
SO 08.04.2023 3347+3431+3497+3462+3348 B 25 tram-bus.cz
PO 10.04.2023 3347+3431+3497+3462+3348 B 27 tram-bus.cz
ÚT 11.04.2023 3347+3431+3497+3462+3348 B 28 tram-bus.cz
ST 12.04.2023 3347+3431+3497+3462+3348 B 29 tram-bus.cz
ČT 13.04.2023 3347+3431+3497+3462+3348 B 30 tram-bus.cz
14.04.2023 3347+3431+3497+3462+3348 B 31 tram-bus.cz
SO 15.04.2023 3347+3431+3497+3462+3348 B 32 tram-bus.cz
NE 16.04.2023 3347+3431+3497+3462+3348 B 33 tram-bus.cz
ČT 20.04.2023 3347+3431+3497+3462+3348 B 4 tram-bus.cz
21.04.2023 3347+3431+3497+3462+3348 B 13 tram-bus.cz
ÚT 25.04.2023 3347+3431+3497+3462+3348 B 32 tram-bus.cz
ST 26.04.2023 3347+3431+3497+3462+3348 B 18 tram-bus.cz
ČT 27.04.2023 3347+3431+3497+3462+3348 B 35 tram-bus.cz
28.04.2023 3347+3431+3497+3462+3348 B 36 tram-bus.cz
NE 30.04.2023 3347+3431+3497+3462+3348 B 2 tram-bus.cz
PO 01.05.2023 3347+3431+3497+3462+3348 B 39 tram-bus.cz
ÚT 02.05.2023 3347+3431+3497+3462+3348 B 17 náhrada za vlak 3111+3225+3231+3230+3122 tram-bus.cz
ST 03.05.2023 3347+3431+3497+3462+3348 B 18 tram-bus.cz
předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 následující předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 následující celkem 456

Rychlé vyhledávání