Vypravenost (PID) vozu ev. č. 3459

předchozí 1 2 . . . 9 10 11 12 následující předchozí 1 . . 10 11 12 následující celkem 587
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
NE 02.06.2024 3181+3456+3457+3459+3306 B 35 tram-bus.cz
PO 03.06.2024 3181+3456+3457+3459+3306 B 36 tram-bus.cz
ÚT 04.06.2024 3181+3456+3457+3459+3306 B 37 tram-bus.cz
ST 05.06.2024 3181+3456+3457+3459+3306 B 38 tram-bus.cz
ČT 06.06.2024 3181+3456+3457+3459+3306 B 39 tram-bus.cz
07.06.2024 3181+3456+3457+3459+3306 B 40 tram-bus.cz
PO 10.06.2024 3181+3456+3457+3459+3306 B 24 tram-bus.cz
ÚT 11.06.2024 3181+3456+3457+3459+3306 B 25 tram-bus.cz
ST 12.06.2024 3181+3456+3457+3459+3306 B 26 tram-bus.cz
ČT 13.06.2024 3181+3456+3457+3459+3306 B 27 tram-bus.cz
14.06.2024 3181+3456+3457+3459+3306 B 28 tram-bus.cz
SO 15.06.2024 3181+3456+3457+3459+3306 B 29 tram-bus.cz
PO 17.06.2024 3181+3456+3457+3459+3306 B 31 tram-bus.cz
ÚT 18.06.2024 3181+3456+3457+3459+3306 B 32 tram-bus.cz
ST 19.06.2024 3181+3456+3457+3459+3306 B 36 tram-bus.cz
PO 24.06.2024 3181+3456+3457+3459+3306 B 13 tram-bus.cz
ÚT 25.06.2024 3181+3456+3457+3459+3306 B 14 tram-bus.cz
ST 26.06.2024 3181+3456+3457+3459+3306 B 15 tram-bus.cz
ČT 27.06.2024 3181+3456+3457+3459+3306 B 26 tram-bus.cz
28.06.2024 3181+3456+3457+3459+3306 B 17 tram-bus.cz
SO 29.06.2024 3181+3456+3457+3459+3306 B 18 tram-bus.cz
PO 01.07.2024 3181+3456+3457+3459+3306 B 2 tram-bus.cz
ÚT 02.07.2024 3181+3456+3457+3459+3306 B 3 tram-bus.cz
ST 03.07.2024 3181+3456+3457+3459+3306 B 4 tram-bus.cz
ČT 04.07.2024 3181+3456+3457+3459+3306 B 5 tram-bus.cz
05.07.2024 3181+3456+3457+3459+3306 B 6 tram-bus.cz
SO 06.07.2024 3181+3456+3457+3459+3306 B 7 tram-bus.cz
NE 07.07.2024 3181+3456+3457+3459+3306 B 8 tram-bus.cz
PO 08.07.2024 3181+3456+3457+3459+3306 B 9 tram-bus.cz
ÚT 09.07.2024 3181+3456+3457+3459+3306 B 10 tram-bus.cz
12.07.2024 3181+3456+3457+3459+3306 B 18 tram-bus.cz
NE 14.07.2024 3181+3456+3457+3459+3306 B 35 tram-bus.cz
PO 15.07.2024 3181+3456+3457+3459+3306 B 36 tram-bus.cz
ÚT 16.07.2024 3181+3456+3457+3459+3306 B 37 tram-bus.cz
ST 17.07.2024 3181+3456+3457+3459+3306 B 38 tram-bus.cz
ČT 18.07.2024 3181+3456+3457+3459+3306 B 17 tram-bus.cz
19.07.2024 3181+3456+3457+3459+3306 B 18 tram-bus.cz
PO 22.07.2024 3181+3456+3457+3459+3306 B 14 tram-bus.cz
ČT 25.07.2024 3181+3456+3457+3459+3306 B 17 tram-bus.cz
26.07.2024 3181+3456+3457+3459+3306 B 18 tram-bus.cz
SO 27.07.2024 3181+3456+3457+3459+3306 B 19 tram-bus.cz
NE 28.07.2024 3181+3456+3457+3459+3306 B 20 tram-bus.cz
PO 29.07.2024 3181+3456+3457+3459+3306 B 5 tram-bus.cz
ÚT 30.07.2024 3181+3456+3457+3459+3306 B 34 tram-bus.cz
ST 31.07.2024 3181+3456+3457+3459+3306 B 35 tram-bus.cz
02.08.2024 3181+3456+3457+3459+3306 B 1 tram-bus.cz
SO 03.08.2024 3181+3456+3457+3459+3306 B 2 tram-bus.cz
NE 04.08.2024 3181+3456+3457+3459+3306 B 3 tram-bus.cz
PO 05.08.2024 3181+3456+3457+3459+3306 B 4 tram-bus.cz
ÚT 06.08.2024 3181+3456+3457+3459+3306 B 5 tram-bus.cz

Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz

předchozí 1 2 . . . 9 10 11 12 následující předchozí 1 . . 10 11 12 následující celkem 587

Rychlé vyhledávání