Vypravenost (PID) vozu ev. č. 3361

předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 následující předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 následující celkem 467
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ČT 16.02.2023 3359+3469+3487+3495+3361 B 19 tram-bus.cz
17.02.2023 3359+3469+3487+3495+3361 B 20 tram-bus.cz
prodleva týden
24.02.2023 3359+3469+3487+3495+3361 B 29 tram-bus.cz
NE 26.02.2023 3359+3469+3487+3495+3361 B 20 tram-bus.cz
PO 27.02.2023 3359+3469+3487+3495+3361 B 21 tram-bus.cz
ÚT 28.02.2023 3359+3469+3487+3495+3361 B 37 tram-bus.cz
ST 01.03.2023 3359+3469+3487+3495+3361 B 38 tram-bus.cz
NE 05.03.2023 3359+3469+3487+3495+3361 B 35 tram-bus.cz
PO 06.03.2023 3359+3469+3487+3495+3361 B 36 tram-bus.cz
ÚT 07.03.2023 3359+3469+3487+3495+3361 B 37 tram-bus.cz
ČT 09.03.2023 3359+3469+3487+3495+3361 B 34 nahrazen vlakem 3338+3617+3627+3632+3336 tram-bus.cz
ČT 09.03.2023 3359+3469+3487+3495+3361 B 20 náhrada za vlak 3341+3606+3607+3609+3349 tram-bus.cz
10.03.2023 3359+3469+3487+3495+3361 B 34 tram-bus.cz
SO 11.03.2023 3359+3469+3487+3495+3361 B 8 tram-bus.cz
SO 11.03.2023 3359+3469+3487+3495+3361 B 34 tram-bus.cz
PO 13.03.2023 3359+3469+3487+3495+3361 B 36 tram-bus.cz
ÚT 14.03.2023 3359+3469+3487+3495+3361 B 37 tram-bus.cz
ST 15.03.2023 3359+3469+3487+3495+3361 B 38 tram-bus.cz
ČT 16.03.2023 3359+3469+3487+3495+3361 B 39 tram-bus.cz
ÚT 21.03.2023 3359+3469+3487+3495+3361 B 1 tram-bus.cz
ST 22.03.2023 3359+3469+3487+3495+3361 B 2 tram-bus.cz
24.03.2023 3359+3469+3487+3495+3361 B 4 tram-bus.cz
PO 27.03.2023 3359+3469+3487+3495+3361 B 7 tram-bus.cz
ÚT 28.03.2023 3359+3469+3487+3495+3361 B 8 tram-bus.cz
ST 29.03.2023 3359+3469+3487+3495+3361 B 9 tram-bus.cz
ČT 30.03.2023 3359+3469+3487+3495+3361 B 10 tram-bus.cz
31.03.2023 3359+3469+3487+3495+3361 B 7 tram-bus.cz
SO 01.04.2023 3359+3469+3487+3495+3361 B 8 tram-bus.cz
NE 02.04.2023 3359+3469+3487+3495+3361 B 13 tram-bus.cz
PO 03.04.2023 3359+3469+3487+3495+3361 B 14 tram-bus.cz
NE 09.04.2023 3359+3469+3487+3495+3361 B 12 tram-bus.cz
ÚT 11.04.2023 3359+3469+3487+3495+3361 B 26 tram-bus.cz
ČT 13.04.2023 3359+3469+3487+3495+3361 B 28 tram-bus.cz
SO 15.04.2023 3359+3469+3487+3495+3361 B 30 tram-bus.cz
PO 17.04.2023 3359+3469+3487+3495+3361 B 32 tram-bus.cz
ST 19.04.2023 3359+3469+3487+3495+3361 B 23 tram-bus.cz
ČT 20.04.2023 3359+3469+3487+3495+3361 B 24 tram-bus.cz
21.04.2023 3359+3469+3487+3495+3361 B 25 tram-bus.cz
PO 24.04.2023 3359+3469+3487+3495+3361 B 28 tram-bus.cz
ST 26.04.2023 3359+3469+3487+3495+3361 B 26 tram-bus.cz
ČT 27.04.2023 3359+3469+3487+3495+3361 B 27 tram-bus.cz
28.04.2023 3359+3469+3487+3495+3361 B 32 tram-bus.cz
ST 03.05.2023 3359+3469+3487+3495+3361 B 34 tram-bus.cz
ČT 04.05.2023 3359+3469+3487+3495+3361 B 35 tram-bus.cz
prodleva týden
ČT 11.05.2023 3359+3469+3487+3495+3361 B 28 tram-bus.cz
SO 13.05.2023 3359+3469+3487+3495+3361 B 30 tram-bus.cz
PO 15.05.2023 3359+3469+3487+3495+3361 B 32 tram-bus.cz
ST 17.05.2023 3359+3469+3487+3495+3361 B 39 tram-bus.cz
19.05.2023 3359+3469+3487+3495+3361 B 23 tram-bus.cz
NE 21.05.2023 3359+3469+3487+3495+3361 B 25 tram-bus.cz

Autorem všech záznamů je tram-bus.cz

předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 následující předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 následující celkem 467

Rychlé vyhledávání