Vypravenost (PID) vozu ev. č. 3308

předchozí 1 2 . 4 5 6 7 8 . . . 13 14 následující předchozí 1 . . 5 6 7 . . 14 následující celkem 680
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
NE 28.04.2024 3314+3488+3439+3432+3308 B 2 tram-bus.cz
ÚT 21.05.2024 3314+3488+3439+3432+3308 B 2 tram-bus.cz
ST 12.06.2024 3314+3488+3439+3432+3308 B 2 tram-bus.cz
ČT 20.06.2024 3314+3488+3439+3432+3308 B 2 tram-bus.cz
ST 10.07.2024 3314+3488+3439+3432+3308 B 2 tram-bus.cz
NE 28.07.2024 3314+3488+3439+3432+3308 B 2 tram-bus.cz
ČT 05.09.2024 3314+3488+3439+3432+3308 B 2 tram-bus.cz
11.10.2024 3314+3488+3439+3432+3308 B 2 nahrazen vlakem 3121+3610+3611+3612+3131 tram-bus.cz
ST 25.05.2022 3314+3488+3439+3432+3308 B 3 tram-bus.cz
ÚT 27.12.2022 3314+3488+3439+3432+3308 B 3 tram-bus.cz
ÚT 24.01.2023 3314+3488+3439+3432+3308 B 3 odpolední část tram-bus.cz
SO 04.03.2023 3314+3488+3439+3432+3308 B 3 tram-bus.cz
ČT 13.04.2023 3314+3488+3439+3432+3308 B 3 tram-bus.cz
NE 07.05.2023 3314+3488+3439+3432+3308 B 3 tram-bus.cz
ÚT 06.06.2023 3314+3488+3439+3432+3308 B 3 tram-bus.cz
ÚT 27.06.2023 3314+3488+3439+3432+3308 B 3 tram-bus.cz
PO 31.07.2023 3314+3488+3439+3432+3308 B 3 tram-bus.cz
ČT 31.08.2023 3314+3488+3439+3432+3308 B 3 tram-bus.cz
SO 09.09.2023 3314+3488+3439+3432+3308 B 3 tram-bus.cz
ČT 26.10.2023 3314+3488+3439+3432+3308 B 3 tram-bus.cz
SO 09.12.2023 3314+3488+3439+3432+3308 B 3 tram-bus.cz
ST 28.02.2024 3314+3488+3439+3432+3308 B 3 tram-bus.cz
PO 29.04.2024 3314+3488+3439+3432+3308 B 3 tram-bus.cz
ST 22.05.2024 3314+3488+3439+3432+3308 B 3 tram-bus.cz
ČT 13.06.2024 3314+3488+3439+3432+3308 B 3 tram-bus.cz
21.06.2024 3314+3488+3439+3432+3308 B 3 tram-bus.cz
ČT 11.07.2024 3314+3488+3439+3432+3308 B 3 tram-bus.cz
PO 29.07.2024 3314+3488+3439+3432+3308 B 3 tram-bus.cz
ÚT 20.08.2024 3314+3488+3439+3432+3308 B 3 tram-bus.cz
06.09.2024 3314+3488+3439+3432+3308 B 3 tram-bus.cz
ČT 26.05.2022 3314+3488+3439+3432+3308 B 4 tram-bus.cz
ST 25.01.2023 3314+3488+3439+3432+3308 B 4 tram-bus.cz
PO 27.03.2023 3314+3488+3439+3432+3308 B 4 tram-bus.cz
14.04.2023 3314+3488+3439+3432+3308 B 4 tram-bus.cz
ST 07.06.2023 3314+3488+3439+3432+3308 B 4 tram-bus.cz
ST 28.06.2023 3314+3488+3439+3432+3308 B 4 tram-bus.cz
ÚT 01.08.2023 3314+3488+3439+3432+3308 B 4 tram-bus.cz
01.09.2023 3314+3488+3439+3432+3308 B 4 tram-bus.cz
PO 09.10.2023 3314+3488+3439+3432+3308 B 4 tram-bus.cz
ČT 29.02.2024 3314+3488+3439+3432+3308 B 4 tram-bus.cz
ÚT 30.04.2024 3314+3488+3439+3432+3308 B 4 tram-bus.cz
ČT 23.05.2024 3314+3488+3439+3432+3308 B 4 tram-bus.cz
14.06.2024 3314+3488+3439+3432+3308 B 4 tram-bus.cz
SO 22.06.2024 3314+3488+3439+3432+3308 B 4 tram-bus.cz
12.07.2024 3314+3488+3439+3432+3308 B 4 tram-bus.cz
ÚT 30.07.2024 3314+3488+3439+3432+3308 B 4 tram-bus.cz
SO 07.09.2024 3314+3488+3439+3432+3308 B 4 tram-bus.cz
PO 10.10.2022 3314+3488+3439+3432+3308 B 5 tram-bus.cz
PO 06.03.2023 3314+3488+3439+3432+3308 B 5 tram-bus.cz
ÚT 28.03.2023 3314+3488+3439+3432+3308 B 5 tram-bus.cz

Autorem všech záznamů je tram-bus.cz

předchozí 1 2 . 4 5 6 7 8 . . . 13 14 následující předchozí 1 . . 5 6 7 . . 14 následující celkem 680

Rychlé vyhledávání