Vypravenost (PID) vozu ev. č. 3126

předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 následující předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 následující celkem 411
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ČT 09.11.2023 3126+3245+3256+3433+3144 A 2 tram-bus.cz
PO 24.04.2023 3126+3245+3256+3433+3144 A 2 tram-bus.cz
ST 15.01.2025 3126+3245+3256+3433+3144 A 1 tram-bus.cz
ÚT 03.12.2024 3126+3245+3256+3433+3144 A 1 tram-bus.cz
ÚT 03.09.2024 3126+3245+3256+3433+3144 A 1 tram-bus.cz
ÚT 18.06.2024 3126+3245+3256+3433+3144 A 1 tram-bus.cz
24.05.2024 3126+3245+3256+3433+3144 A 1 tram-bus.cz
ST 10.04.2024 3126+3245+3256+3433+3144 A 1 tram-bus.cz
NE 03.12.2023 3126+3245+3256+3433+3144 A 1 tram-bus.cz
PO 07.11.2022 3126+3245+3256+3433+3144 A 1 tram-bus.cz
PO 18.07.2022 3126+3245+3256+3433+3144 A 1 tram-bus.cz

Autorem všech záznamů je tram-bus.cz

předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 následující předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 následující celkem 411

Rychlé vyhledávání