Vypravenost (PID) vozu ev. č. 1595

předchozí 1 2 3 4 5 následující předchozí 1 2 3 4 5 následující celkem 205
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
NE 24.11.2024 1595 492 22 přejezd na linky 382 a 387 tram-bus.cz
22.11.2024 1595 435 42 přejezd na linky 491 a 660 tram-bus.cz
ST 20.11.2024 1595 435 49 přejezd na linky 382, 492, 659 a 660 tram-bus.cz
ÚT 19.11.2024 1595 435 49 přejezd na linky 382, 492, 659 a 660 tram-bus.cz
15.11.2024 1595 659 26 přejezd na linky 557 a 660 tram-bus.cz
ČT 14.11.2024 1595 659 26 přejezd na linky 557 a 660 tram-bus.cz
ST 13.11.2024 1595 659 26 přejezd na linky 557 a 660 tram-bus.cz
ÚT 12.11.2024 1595 659 26 přejezd na linky 557 a 660 tram-bus.cz
PO 11.11.2024 1595 659 26 přejezd na linky 557 a 660 tram-bus.cz
08.11.2024 1595 659 26 přejezd na linky 557 a 660 tram-bus.cz
ČT 07.11.2024 1595 659 26 přejezd na linky 557 a 660 tram-bus.cz
ST 06.11.2024 1595 659 26 přejezd na linky 557 a 660 tram-bus.cz
ÚT 05.11.2024 1595 659 26 přejezd na linky 557 a 660 tram-bus.cz
PO 04.11.2024 1595 659 26 přejezd na linky 557 a 660 tram-bus.cz
01.11.2024 1595 659 26 přejezd na linky 557 a 660 tram-bus.cz
ČT 31.10.2024 1595 659 26 přejezd na linky 557 a 660 tram-bus.cz
ST 30.10.2024 1595 659 26 přejezd na linku 660 tram-bus.cz
ÚT 29.10.2024 1595 659 26 přejezd na linku 660 tram-bus.cz
25.10.2024 1595 659 26 přejezd na linky 557 a 660 tram-bus.cz
ČT 24.10.2024 1595 659 26 přejezd na linky 557 a 660 tram-bus.cz
ST 23.10.2024 1595 659 26 přejezd na linky 557 a 660 tram-bus.cz
ÚT 22.10.2024 1595 659 26 přejezd na linky 557 a 660 tram-bus.cz
PO 21.10.2024 1595 659 26 přejezd na linky 557 a 660 tram-bus.cz
18.10.2024 1595 659 26 přejezd na linky 557 a 660 tram-bus.cz
ČT 17.10.2024 1595 659 26 přejezd na linky 557 a 660 tram-bus.cz
ST 16.10.2024 1595 659 26 přejezd na linky 557 a 660 tram-bus.cz
ÚT 15.10.2024 1595 659 26 přejezd na linky 557 a 660 tram-bus.cz
PO 14.10.2024 1595 659 26 přejezd na linky 557 a 660 tram-bus.cz
11.10.2024 1595 659 26 přejezd na linky 557 a 660 tram-bus.cz
ČT 10.10.2024 1595 491 56 přejezd na linky 382, 557, 659 a 959 tram-bus.cz
PO 07.10.2024 1595 659 28 přejezd na linku 660 tram-bus.cz
04.10.2024 1595 491 25 přejezd na linky 659 a 660 tram-bus.cz
ČT 03.10.2024 1595 491 25 přejezd na linky 659 a 660 tram-bus.cz
ST 02.10.2024 1595 659 41 tram-bus.cz
ÚT 01.10.2024 1595 659 26 přejezd na linky 557 a 660 tram-bus.cz
PO 30.09.2024 1595 659 26 přejezd na linky 557 a 660 tram-bus.cz
27.09.2024 1595 659 26 přejezd na linky 557 a 660 tram-bus.cz
ČT 26.09.2024 1595 659 26 přejezd na linky 557 a 660 tram-bus.cz
ST 25.09.2024 1595 659 26 přejezd na linky 557 a 660 tram-bus.cz
ÚT 24.09.2024 1595 659 26 přejezd na linky 557 a 660 tram-bus.cz
PO 23.09.2024 1595 659 26 přejezd na linky 557 a 660 tram-bus.cz
20.09.2024 1595 659 26 přejezd na linky 557 a 660 tram-bus.cz
ČT 19.09.2024 1595 659 26 přejezd na linky 557 a 660 tram-bus.cz
ST 18.09.2024 1595 659 26 přejezd na linky 557 a 660 tram-bus.cz
ÚT 17.09.2024 1595 659 26 přejezd na linky 557 a 660 tram-bus.cz
PO 16.09.2024 1595 659 26 přejezd na linky 557 a 660 tram-bus.cz
13.09.2024 1595 659 26 přejezd na linky 557 a 660 tram-bus.cz
ČT 12.09.2024 1595 659 26 přejezd na linky 557 a 660 tram-bus.cz
ST 11.09.2024 1595 659 26 přejezd na linky 557 a 660 tram-bus.cz
ÚT 10.09.2024 1595 659 26 přejezd na linky 557 a 660 tram-bus.cz

Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz

předchozí 1 2 3 4 5 následující předchozí 1 2 3 4 5 následující celkem 205

Rychlé vyhledávání