Vypravenost (PID) dne 7. 11. 2024

předchozí 1 2 . . . 57 58 59 60 61 následující předchozí 1 . . 58 59 60 61 následující celkem 3037
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ČT 07.11.2024 1871 381 11 náhrada za vůz 1872, nahrazen opět 1872 tram-bus.cz
ČT 07.11.2024 9163 332 41 odpolední část tram-bus.cz
ČT 07.11.2024 9127 332 42 odpolední část tram-bus.cz
ČT 07.11.2024 9162 332 44 náhrada za vůz 9127 tram-bus.cz
ČT 07.11.2024 9131 333 4 odpolední část tram-bus.cz
ČT 07.11.2024 9147 383 41 náhrada za vůz 9167 tram-bus.cz
ČT 07.11.2024 7642 402 22 náhrada za vůz 7629, nahrazen vozem 7555 tram-bus.cz
ČT 07.11.2024 7555 402 22 náhrada za vozy 7629 a 7642 tram-bus.cz
ČT 07.11.2024 9365 332 37 tram-bus.cz
ČT 07.11.2024 7531 454 3 tram-bus.cz
ČT 07.11.2024 9561 531 12 odpolední část tram-bus.cz
ČT 07.11.2024 9808 380 9 náhrada za vůz 9598 tram-bus.cz
ČT 07.11.2024 9781 500 3 náhrada za vůz 9357 tram-bus.cz
ČT 07.11.2024 1451 317 21 odpolední část tram-bus.cz
ČT 07.11.2024 9880 395 50 tram-bus.cz
ČT 07.11.2024 9479 501 3 odpolední část tram-bus.cz
ČT 07.11.2024 9559 360 7 přejezd na linku 516 tram-bus.cz
ČT 07.11.2024 1013 399 1 odpolední část tram-bus.cz
ČT 07.11.2024 1020 399 2 náhrada za vůz 1018 tram-bus.cz
ČT 07.11.2024 1014 399 7 náhrada za vůz 1020 tram-bus.cz
ČT 07.11.2024 1321 620 1 odpolední část tram-bus.cz
ČT 07.11.2024 8953 324 83 přejezd na linky 300 a 616 tram-bus.cz
ČT 07.11.2024 8711 600 45 náhrada za vůz 8863 tram-bus.cz
ČT 07.11.2024 8386 304 60 náhrada za vůz 8385 tram-bus.cz
ČT 07.11.2024 8408 304 45 přejezd na linky 404 a 581 tram-bus.cz
ČT 07.11.2024 8368 304 53 linky 572 a 575 tram-bus.cz
ČT 07.11.2024 8350 304 57 linky 560, 561 a 760 tram-bus.cz
ČT 07.11.2024 8407 304 69 linky 305, 404 a 560 tram-bus.cz
ČT 07.11.2024 9128 17 5 odpolední část tram-bus.cz
ČT 07.11.2024 9233 17 10 odpolední část tram-bus.cz
ČT 07.11.2024 9234 17 12 odpolední část tram-bus.cz
ČT 07.11.2024 9240 17 14 odpolední část tram-bus.cz
ČT 07.11.2024 9220 17 16 odpolední část tram-bus.cz
ČT 07.11.2024 9336 18 6 odpolední část tram-bus.cz
ČT 07.11.2024 9211 18 12 odpolední část tram-bus.cz
ČT 07.11.2024 8458+8450 19 1 tram-bus.cz
ČT 07.11.2024 9400 20 11 odpolední část tram-bus.cz
ČT 07.11.2024 9293 20 13 odpolední část tram-bus.cz
ČT 07.11.2024 9332 20 16 odpolední část tram-bus.cz
ČT 07.11.2024 9292 22 21 odpolední část tram-bus.cz
ČT 07.11.2024 9308 22 25 odpolední část tram-bus.cz
ČT 07.11.2024 9122 24 10 odpolední část tram-bus.cz
ČT 07.11.2024 8492+8473 25 1 tram-bus.cz
ČT 07.11.2024 9325 25 7 odpolední část tram-bus.cz
ČT 07.11.2024 9162 25 13 odpolední část tram-bus.cz
ČT 07.11.2024 8755+8385 26 2 odpolední část tram-bus.cz
ČT 07.11.2024 9084 27 12 odpolední část tram-bus.cz
ČT 07.11.2024 8292 99 79 přejezd na linky 2 a 7 tram-bus.cz
ČT 07.11.2024 8421+8429 7 3 tram-bus.cz
ČT 07.11.2024 9375 7 13 odpolední část tram-bus.cz

Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz

předchozí 1 2 . . . 57 58 59 60 61 následující předchozí 1 . . 58 59 60 61 následující celkem 3037

Rychlé vyhledávání