Vypravenost (PID) dne 4. 10. 2024

předchozí 1 2 . . . 6 7 8 9 10 . . . 59 60 následující předchozí 1 . . 7 8 9 . . 60 následující celkem 2958
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
04.10.2024 3176+3417+3416+3403+3170 B 33 tram-bus.cz
04.10.2024 3178+3498+3600+3601+3179 B 27 tram-bus.cz
04.10.2024 3182+3405+3419+3458+3193 B 22 tram-bus.cz
04.10.2024 3183+3460+3477+3492+3184 B 10 tram-bus.cz
04.10.2024 3185+3450+3451+3452+3186 A 3 tram-bus.cz
04.10.2024 3188+3422+3424+3428+3189 B 9 tram-bus.cz
04.10.2024 3190+3235+3259+3267+3199 A 5 tram-bus.cz
04.10.2024 3191+3473+3475+3479+3194 B 18 tram-bus.cz
04.10.2024 3192+3275+3276+3443+3195 A 27 tram-bus.cz
04.10.2024 3302+3438+3441+3454+3322 B 32 tram-bus.cz
04.10.2024 3304+3411+3412+3413+3177 B 6 tram-bus.cz
04.10.2024 33052 620 4 přejezd na linku 323 tram-bus.cz
04.10.2024 33054 620 1 tram-bus.cz
04.10.2024 3312+3400+3420+3421+3326 B 5 tram-bus.cz
04.10.2024 3314+3488+3439+3432+3308 B 26 tram-bus.cz
04.10.2024 3320+3614+3616+3618+3321 B 2 tram-bus.cz
04.10.2024 33213 398 44 linky 433, 493, 498, 675 a 678 tram-bus.cz
04.10.2024 33215 421 66 linky 460, 706 a 772 tram-bus.cz
04.10.2024 3323+3262+3284+3285+3324 B 34 tram-bus.cz
04.10.2024 33251 431 7 tram-bus.cz
04.10.2024 3328+3620+3621+3622+3333 B 16 tram-bus.cz
04.10.2024 33303 317 17 linky 318, 320 a 449 tram-bus.cz
04.10.2024 33333 353 12 přejezd na linku 677 tram-bus.cz
04.10.2024 33336 303 7 přejezd na linky 343 a 344 tram-bus.cz
04.10.2024 3335+3494+3608+3613+3339 A 28 tram-bus.cz
04.10.2024 33371 316 15 přejezd na linku 356 tram-bus.cz
04.10.2024 33381 302 52 tram-bus.cz
04.10.2024 33382 368 36 tram-bus.cz
04.10.2024 33383 374 86 přejezd na linku 371 tram-bus.cz
04.10.2024 33384 467 93 přejezd na linky 668 a 728 tram-bus.cz
04.10.2024 33386 368 35 tram-bus.cz
04.10.2024 33387 368 33 tram-bus.cz
04.10.2024 3341+3606+3607+3609+3349 B 19 tram-bus.cz
04.10.2024 3342+3293+3299+3401+3354 B 7 tram-bus.cz
04.10.2024 3343+3604+3666+3670+3356 A 15 tram-bus.cz
04.10.2024 3350+3615+3624+3630+3353 B 8 tram-bus.cz
04.10.2024 3351+3423+3489+3476+3352 B 28 tram-bus.cz
04.10.2024 3357+3646+3648+3652+3358 B 12 tram-bus.cz
04.10.2024 3362+3633+3628+3639+3367 A 13 tram-bus.cz
04.10.2024 3372+3640+3643+3647+3373 B 15 tram-bus.cz
04.10.2024 3379+3653+3654+3655+3380 B 40 tram-bus.cz
04.10.2024 3383+3660+3661+3662+3384 B 14 tram-bus.cz
04.10.2024 3385+3677+3678+3679+3386 B 29 tram-bus.cz
04.10.2024 3387+3658+3645+3631+3388 B 17 tram-bus.cz
04.10.2024 3391+3685+3686+3687+3392 A 8 tram-bus.cz
04.10.2024 3393+3697+3698+3699+3394 A 9 tram-bus.cz
04.10.2024 3397+3690+3689+3688+3396 A 21 tram-bus.cz
04.10.2024 3584 173 2 tram-bus.cz
04.10.2024 3594 120 10 přejezd na linky 105, 129, 231 a 232 tram-bus.cz
04.10.2024 3596 X137 3 Jinonická/Klamovka – Malá Ohrada tram-bus.cz

Všechny vypsané záznamy jsou z letošního roku

předchozí 1 2 . . . 6 7 8 9 10 . . . 59 60 následující předchozí 1 . . 7 8 9 . . 60 následující celkem 2958

Rychlé vyhledávání