Vypravenost (PID) dne 1. 7. 2024

předchozí 1 2 . . . 28 29 30 31 32 . . . 56 57 následující předchozí 1 . . 29 30 31 . . 57 následující celkem 2821
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
PO 01.07.2024 9149 10 11 tram-bus.cz
PO 01.07.2024 9220 11 11 tram-bus.cz
PO 01.07.2024 9257 18 11 tram-bus.cz
PO 01.07.2024 9346 551 11 přejezd na linky 450, 480 a 549 tram-bus.cz
PO 01.07.2024 9381 3 11 přejezd na linku 9 tram-bus.cz
PO 01.07.2024 9384 531 11 linky 544, 545, 546, 548 a 643 tram-bus.cz
PO 01.07.2024 9387 5 11 přejezd na linku 14 tram-bus.cz
PO 01.07.2024 9394 15 11 tram-bus.cz
PO 01.07.2024 9395 7 11 tram-bus.cz
PO 01.07.2024 9399 20 11 odpolední část tram-bus.cz
PO 01.07.2024 9402 12 11 tram-bus.cz
PO 01.07.2024 9424 338 11 tram-bus.cz
PO 01.07.2024 9428 8 11 tram-bus.cz
PO 01.07.2024 9435 521 11 přejezd na linky 482, 495, 511 a 524 tram-bus.cz
PO 01.07.2024 9525 501 11 přejezd na linky 502, 505, 507 a 565 tram-bus.cz
PO 01.07.2024 9901 345 11 přejezd na linku 715 tram-bus.cz
PO 01.07.2024 9973 380 11 tram-bus.cz
PO 01.07.2024 106 58 12 náhrada za vůz 108 tram-bus.cz
PO 01.07.2024 108 58 12 nahrazen vozem 106 tram-bus.cz
PO 01.07.2024 1168 317 12 přejezd na linky 318 a 320 tram-bus.cz
PO 01.07.2024 1679 381 12 přejezd na linku 382 tram-bus.cz
PO 01.07.2024 1754 240 12 tram-bus.cz
PO 01.07.2024 2314 138 12 tram-bus.cz
PO 01.07.2024 2319 101 12 tram-bus.cz
PO 01.07.2024 3002 213 12 tram-bus.cz
PO 01.07.2024 305 720 12 tram-bus.cz
PO 01.07.2024 3104+3446+3434+3238+3300 A 12 tram-bus.cz
PO 01.07.2024 3611 174 12 odpolední část tram-bus.cz
PO 01.07.2024 3874 201 12 tram-bus.cz
PO 01.07.2024 3913 157 12 tram-bus.cz
PO 01.07.2024 3969 207 12 tram-bus.cz
PO 01.07.2024 4014 191 12 tram-bus.cz
PO 01.07.2024 4015 174 12 ranní část tram-bus.cz
PO 01.07.2024 4053 188 12 tram-bus.cz
PO 01.07.2024 4057 232 12 přejezd na linky 120 a 231 tram-bus.cz
PO 01.07.2024 406 59 12 tram-bus.cz
PO 01.07.2024 4074 170 12 tram-bus.cz
PO 01.07.2024 4090 129 12 přejezd na linku 105 tram-bus.cz
PO 01.07.2024 4099 182 12 tram-bus.cz
PO 01.07.2024 4135+4252+4253+4254+4136 C 12 tram-bus.cz
PO 01.07.2024 5004 196 12 tram-bus.cz
PO 01.07.2024 5040 XC 12 Pražského povstání – Háje tram-bus.cz
PO 01.07.2024 5100 177 12 tram-bus.cz
PO 01.07.2024 5518 800 12 Jižní Město – Vyšehrad a zpět tram-bus.cz
PO 01.07.2024 6679 136 12 tram-bus.cz
PO 01.07.2024 6894 150 12 tram-bus.cz
PO 01.07.2024 6918 215 12 tram-bus.cz
PO 01.07.2024 6930 139 12 tram-bus.cz
PO 01.07.2024 6976 195 12 tram-bus.cz
PO 01.07.2024 7573 402 12 linky 481, 687, 741, 742, 781, 783 a 787 tram-bus.cz

Všechny vypsané záznamy jsou z letošního roku

předchozí 1 2 . . . 28 29 30 31 32 . . . 56 57 následující předchozí 1 . . 29 30 31 . . 57 následující celkem 2821

Rychlé vyhledávání