Vypravenost (PID) dne 12. 3. 2024

předchozí 1 2 . . . 21 22 23 24 25 . . . 63 64 následující předchozí 1 . . 22 23 24 . . 64 následující celkem 3160
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ÚT 12.03.2024 7990 166 6 tram-bus.cz
ÚT 12.03.2024 7987 166 7 tram-bus.cz
ÚT 12.03.2024 6810 167 1 tram-bus.cz
ÚT 12.03.2024 6657 167 2 tram-bus.cz
ÚT 12.03.2024 5124 167 3 nahrazen vozem 6938 tram-bus.cz
ÚT 12.03.2024 6938 167 3 náhrada za vůz 5124 tram-bus.cz
ÚT 12.03.2024 6733 167 4 tram-bus.cz
ÚT 12.03.2024 6905 167 5 tram-bus.cz
ÚT 12.03.2024 6651 167 6 tram-bus.cz
ÚT 12.03.2024 5005 167 7 tram-bus.cz
ÚT 12.03.2024 6862 167 8 tram-bus.cz
ÚT 12.03.2024 2079 168 1 tram-bus.cz
ÚT 12.03.2024 2074 168 2 tram-bus.cz
ÚT 12.03.2024 2088 168 3 tram-bus.cz
ÚT 12.03.2024 2075 168 4 tram-bus.cz
ÚT 12.03.2024 4027 170 1 tram-bus.cz
ÚT 12.03.2024 4036 170 2 tram-bus.cz
ÚT 12.03.2024 4055 170 3 tram-bus.cz
ÚT 12.03.2024 4025 170 4 tram-bus.cz
ÚT 12.03.2024 3864 170 5 tram-bus.cz
ÚT 12.03.2024 3927 170 6 tram-bus.cz
ÚT 12.03.2024 4033 170 7 tram-bus.cz
ÚT 12.03.2024 3821 170 8 tram-bus.cz
ÚT 12.03.2024 4051 170 9 tram-bus.cz
ÚT 12.03.2024 4056 170 10 tram-bus.cz
ÚT 12.03.2024 3833 170 11 tram-bus.cz
ÚT 12.03.2024 3737 170 12 ranní část tram-bus.cz
ÚT 12.03.2024 3809 170 12 odpolední část tram-bus.cz
ÚT 12.03.2024 3840 170 13 tram-bus.cz
ÚT 12.03.2024 4024 170 14 tram-bus.cz
ÚT 12.03.2024 3676 170 15 ranní část tram-bus.cz
ÚT 12.03.2024 4059 170 15 odpolední část tram-bus.cz
ÚT 12.03.2024 3863 170 16 ranní část tram-bus.cz
ÚT 12.03.2024 3747 170 16 odpolední část tram-bus.cz
ÚT 12.03.2024 4039 170 17 tram-bus.cz
ÚT 12.03.2024 3747 170 18 tram-bus.cz
ÚT 12.03.2024 1493 171 9 tram-bus.cz
ÚT 12.03.2024 1489 171 10 tram-bus.cz
ÚT 12.03.2024 1488 171 11 tram-bus.cz
ÚT 12.03.2024 8098 171 12 tram-bus.cz
ÚT 12.03.2024 1482 171 13 tram-bus.cz
ÚT 12.03.2024 8049 171 14 tram-bus.cz
ÚT 12.03.2024 8095 171 15 tram-bus.cz
ÚT 12.03.2024 3854 172 1 tram-bus.cz
ÚT 12.03.2024 3808 172 2 tram-bus.cz
ÚT 12.03.2024 3920 172 3 tram-bus.cz
ÚT 12.03.2024 3569 173 1 tram-bus.cz
ÚT 12.03.2024 4068 173 2 tram-bus.cz
ÚT 12.03.2024 4069 173 3 přejezd na linku 111 tram-bus.cz
ÚT 12.03.2024 4018 174 11 tram-bus.cz

Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz

předchozí 1 2 . . . 21 22 23 24 25 . . . 63 64 následující předchozí 1 . . 22 23 24 . . 64 následující celkem 3160

Rychlé vyhledávání