Vypravenost (PID) linka 10 dne 23. 2. 2024

datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
23.02.2024 9405 10 1 tram-bus.cz
23.02.2024 9160 10 2 tram-bus.cz
23.02.2024 9158 10 3 odpolední část tram-bus.cz
23.02.2024 9167 10 3 ranní část tram-bus.cz
23.02.2024 9419 10 4 tram-bus.cz
23.02.2024 9151 10 5 tram-bus.cz
23.02.2024 9131 10 6 tram-bus.cz
23.02.2024 9352 10 7 tram-bus.cz
23.02.2024 8520+8484 10 8 odpolední část tram-bus.cz
23.02.2024 9132 10 8 ranní část tram-bus.cz
23.02.2024 9130 10 9 tram-bus.cz
23.02.2024 9345 10 10 tram-bus.cz
23.02.2024 9150 10 11 tram-bus.cz
23.02.2024 9402 10 12 tram-bus.cz
23.02.2024 9117 10 13 tram-bus.cz
23.02.2024 9124 10 14 tram-bus.cz
23.02.2024 8465+8464 10 15 odpolední část tram-bus.cz
23.02.2024 9391 10 15 ranní část tram-bus.cz
23.02.2024 9134 10 16 tram-bus.cz
23.02.2024 9377 10 17 tram-bus.cz
23.02.2024 9146 10 18 odpolední část tram-bus.cz
23.02.2024 9158 10 18 ranní část tram-bus.cz
23.02.2024 9408 10 19 tram-bus.cz
23.02.2024 9347 10 20 tram-bus.cz

Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz

předchozí 1 následující předchozí 1 následující celkem 24

Rychlé vyhledávání