Vypravenost (PID) dne 20. 11. 2023

předchozí 1 2 . . . 60 61 62 následující předchozí 1 . . 61 62 následující celkem 3087
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
PO 20.11.2023 9923 339 63 odpolední část tram-bus.cz
PO 20.11.2023 9925 339 61 přejezd na linku 332 tram-bus.cz
PO 20.11.2023 9927 223 24 tram-bus.cz
PO 20.11.2023 9930 348 1 náhrada za vůz 9953 tram-bus.cz
PO 20.11.2023 9932 339 62 tram-bus.cz
PO 20.11.2023 9935 348 3 tram-bus.cz
PO 20.11.2023 9937 348 6 tram-bus.cz
PO 20.11.2023 9938 332 36 tram-bus.cz
PO 20.11.2023 9939 332 37 tram-bus.cz
PO 20.11.2023 9940 332 33 tram-bus.cz
PO 20.11.2023 9941 348 10 tram-bus.cz
PO 20.11.2023 9942 332 32 tram-bus.cz
PO 20.11.2023 9943 333 3 tram-bus.cz
PO 20.11.2023 9944 348 5 tram-bus.cz
PO 20.11.2023 9946 348 4 tram-bus.cz
PO 20.11.2023 9947 348 8 tram-bus.cz
PO 20.11.2023 9948 348 2 tram-bus.cz
PO 20.11.2023 9949 348 9 tram-bus.cz
PO 20.11.2023 9950 385 3 odpolední část tram-bus.cz
PO 20.11.2023 9950 385 7 ranní část tram-bus.cz
PO 20.11.2023 9951 348 7 tram-bus.cz
PO 20.11.2023 9952 385 3 ranní část tram-bus.cz
PO 20.11.2023 9952 385 7 odpolední část tram-bus.cz
PO 20.11.2023 9953 348 1 nahrazen vozem 9930 tram-bus.cz
PO 20.11.2023 9954 332 35 přejezd na linku 956 tram-bus.cz
PO 20.11.2023 9955 332 30 tram-bus.cz
PO 20.11.2023 9956 339 63 ranní část tram-bus.cz
PO 20.11.2023 9969 338 1 přejezd na linku 390 tram-bus.cz
PO 20.11.2023 9970 380 15 tram-bus.cz
PO 20.11.2023 9971 380 14 tram-bus.cz
PO 20.11.2023 9972 380 10 odpolední část tram-bus.cz
PO 20.11.2023 9972 380 18 ranní část tram-bus.cz
PO 20.11.2023 9973 380 11 tram-bus.cz
PO 20.11.2023 9974 380 10 ranní část tram-bus.cz
PO 20.11.2023 9974 380 18 odpolední část tram-bus.cz
PO 20.11.2023 9979 338 2 přejezd na linku 390 tram-bus.cz
PO 20.11.2023 BRU ML0V0 BB1 93 přejezd na linku BB2 tram-bus.cz
předchozí 1 2 . . . 60 61 62 následující předchozí 1 . . 61 62 následující celkem 3087

Rychlé vyhledávání