Vypravenost (PID) dne 15. 10. 2023

předchozí 1 2 . . . 22 23 24 25 26 následující předchozí 1 . . 23 24 25 26 následující celkem 1277
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
NE 15.10.2023 9164 385 3 odpolední část tram-bus.cz
NE 15.10.2023 8035 373 52 přejezd na linku 958 tram-bus.cz
NE 15.10.2023 8330 91 55 přejezd na linku 13 tram-bus.cz
NE 15.10.2023 8366 95 64 přejezd na linku 15 tram-bus.cz
NE 15.10.2023 8456 99 64 přejezd na linku 37 tram-bus.cz
NE 15.10.2023 5078 910 57 přejezd na linku 118 tram-bus.cz
NE 15.10.2023 8322 91 52 přejezd na linku 2 tram-bus.cz
NE 15.10.2023 8323 91 56 přejezd na linku 13 tram-bus.cz
NE 15.10.2023 8427 92 53 přejezd na linku 25 tram-bus.cz
NE 15.10.2023 8426 93 57 přejezd na linku 15 tram-bus.cz
NE 15.10.2023 8433 96 63 přejezd na linku 1 tram-bus.cz
NE 15.10.2023 3750 901 53 přejezd na linku 181 tram-bus.cz
NE 15.10.2023 5065 905 51 přejezd na linku 177 tram-bus.cz
NE 15.10.2023 6788 911 56 přejezd na linku 140 tram-bus.cz
NE 15.10.2023 33322 953 35 přejezd na linky 666, 669 a 670 tram-bus.cz
NE 15.10.2023 8103 103 35 přejezd na linku 914 tram-bus.cz
NE 15.10.2023 4522 902 51 přejezd na linku 225 tram-bus.cz
NE 15.10.2023 6759 909 52 přejezd na linku 250 tram-bus.cz
NE 15.10.2023 6635 910 55 přejezd na linku 190 tram-bus.cz
NE 15.10.2023 4081 913 52 přejezd na linku 113 tram-bus.cz
NE 15.10.2023 3637 916 51 přejezd na linku 202 tram-bus.cz
NE 15.10.2023 8424 93 58 přejezd na linku 15 tram-bus.cz
NE 15.10.2023 8429 96 64 přejezd na linku 1 tram-bus.cz
NE 15.10.2023 8539 97 56 přejezd na linku 25 tram-bus.cz
NE 15.10.2023 8241 99 65 přejezd na linky 37 a 98 tram-bus.cz
NE 15.10.2023 6643 904 51 přejezd na linku 197 tram-bus.cz
NE 15.10.2023 1884 381 3 tram-bus.cz
NE 15.10.2023 9160 3 7 náhrada za vlak 9157 tram-bus.cz
NE 15.10.2023 9099 7 6 náhrada za vlak 9095 tram-bus.cz
NE 15.10.2023 9101 19 6 náhrada za vlak 9092 tram-bus.cz
NE 15.10.2023 8267 37 2 Nové Strašnice – Nádr. Hostivař tram-bus.cz
NE 15.10.2023 8363 91 54 přejezd na linku 13 tram-bus.cz
NE 15.10.2023 8224 96 62 přejezd na linku 1 tram-bus.cz
NE 15.10.2023 5011 112 25 náhrada za vůz 6890 tram-bus.cz
NE 15.10.2023 6679 181 2 náhrada za vůz 6984 tram-bus.cz
NE 15.10.2023 6673 181 3 náhrada za vůz 6951 tram-bus.cz
NE 15.10.2023 3740 906 51 náhrada za vůz 3741 tram-bus.cz
NE 15.10.2023 6869 911 52 náhrada za vůz 6607 tram-bus.cz
NE 15.10.2023 6642 904 57 přejezd na linku 184 tram-bus.cz
NE 15.10.2023 6719 910 51 přejezd na linku 167 tram-bus.cz
NE 15.10.2023 3563 912 51 nahrazen vozem 3558 tram-bus.cz
NE 15.10.2023 3682 913 54 přejezd na linky 162 a 169 tram-bus.cz
NE 15.10.2023 9124 208 61 odpolední část tram-bus.cz
NE 15.10.2023 9318 211 33 odpolední část tram-bus.cz
NE 15.10.2023 9933 332 34 odpolední část tram-bus.cz
NE 15.10.2023 9142 385 2 odpolední část tram-bus.cz
NE 15.10.2023 8171 302 3 náhrada za vůz 8147 tram-bus.cz
NE 15.10.2023 8696 398 89 náhrada za vůz 8695 tram-bus.cz
NE 15.10.2023 1066 400 51 náhrada za vůz 1076, nahrazen opět 1076 tram-bus.cz
NE 15.10.2023 1093 400 54 náhrada za vozy 1075 a 1088 tram-bus.cz
předchozí 1 2 . . . 22 23 24 25 26 následující předchozí 1 . . 23 24 25 26 následující celkem 1277

Rychlé vyhledávání