Vypravenost (PID) dne 10. 10. 2023

předchozí 1 2 . . . 15 16 17 18 19 . . . 62 63 následující předchozí 1 . . 16 17 18 . . 63 následující celkem 3147
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ÚT 10.10.2023 8048 110 5 tram-bus.cz
ÚT 10.10.2023 8079 747 5 přejezd na linky 471, 474 a 476 tram-bus.cz
ÚT 10.10.2023 8104 103 5 tram-bus.cz
ÚT 10.10.2023 8169 349 5 přejezd na linky 369, 464 a 691 tram-bus.cz
ÚT 10.10.2023 8214+8322 9 5 odpolední část tram-bus.cz
ÚT 10.10.2023 8221 375 5 tram-bus.cz
ÚT 10.10.2023 8229+8221 9 5 ranní část tram-bus.cz
ÚT 10.10.2023 8266+8160 37 5 odpolední část tram-bus.cz
ÚT 10.10.2023 8269 13 5 tram-bus.cz
ÚT 10.10.2023 8282 2 5 tram-bus.cz
ÚT 10.10.2023 8328 304 5 přejezd na linku 404 tram-bus.cz
ÚT 10.10.2023 8405+8442 8 5 tram-bus.cz
ÚT 10.10.2023 8426 21 5 tram-bus.cz
ÚT 10.10.2023 8488+8489 24 5 ranní část tram-bus.cz
ÚT 10.10.2023 8490+8491 10 5 tram-bus.cz
ÚT 10.10.2023 8512 598 5 linka 540 tram-bus.cz
ÚT 10.10.2023 8530+8326 18 5 tram-bus.cz
ÚT 10.10.2023 8569+8174 37 5 ranní část tram-bus.cz
ÚT 10.10.2023 8633 661 5 linka 426 tram-bus.cz
ÚT 10.10.2023 8750 316 5 přejezd na linku 356 tram-bus.cz
ÚT 10.10.2023 8799 306 5 přejezd na linky 307 a 626 tram-bus.cz
ÚT 10.10.2023 8856 350 5 přejezd na linku 622 tram-bus.cz
ÚT 10.10.2023 8868 630 5 tram-bus.cz
ÚT 10.10.2023 8951 300 5 tram-bus.cz
ÚT 10.10.2023 9079 19 5 tram-bus.cz
ÚT 10.10.2023 9101 7 5 tram-bus.cz
ÚT 10.10.2023 9105 25 5 tram-bus.cz
ÚT 10.10.2023 9114 6 5 ranní část tram-bus.cz
ÚT 10.10.2023 9128 24 5 odpolední část tram-bus.cz
ÚT 10.10.2023 9143 3 5 tram-bus.cz
ÚT 10.10.2023 9155 17 5 tram-bus.cz
ÚT 10.10.2023 9169 6 5 odpolední část tram-bus.cz
ÚT 10.10.2023 9276 26 5 tram-bus.cz
ÚT 10.10.2023 9289 20 5 tram-bus.cz
ÚT 10.10.2023 9317 22 5 tram-bus.cz
ÚT 10.10.2023 9323 14 5 tram-bus.cz
ÚT 10.10.2023 9369 5 5 ranní část tram-bus.cz
ÚT 10.10.2023 9369 385 5 přejezd na linky 327 a 328 tram-bus.cz
ÚT 10.10.2023 9381 12 5 ranní část tram-bus.cz
ÚT 10.10.2023 9381 4 5 odpolední část tram-bus.cz
ÚT 10.10.2023 9393 5 5 odpolední část tram-bus.cz
ÚT 10.10.2023 9394 146 5 přejezd na linky 155 a 268 tram-bus.cz
ÚT 10.10.2023 9399 12 5 odpolední část tram-bus.cz
ÚT 10.10.2023 9412 4 5 ranní část tram-bus.cz
ÚT 10.10.2023 9427 15 5 tram-bus.cz
ÚT 10.10.2023 9428 11 5 tram-bus.cz
ÚT 10.10.2023 9435 482 5 přejezd na linky 495, 496, 521 a 524 tram-bus.cz
ÚT 10.10.2023 9445 1 5 tram-bus.cz
ÚT 10.10.2023 9456 488 5 přejezd na linku 511 tram-bus.cz
ÚT 10.10.2023 9459 313 5 přejezd na linky 309, 310 a 415 tram-bus.cz
předchozí 1 2 . . . 15 16 17 18 19 . . . 62 63 následující předchozí 1 . . 16 17 18 . . 63 následující celkem 3147

Rychlé vyhledávání