Vypravenost (PID) dne 10. 10. 2023
předchozí
1
2
.
.
.
39
40
41
42
43
.
.
.
62
63
následující
předchozí
1
.
.
40
41
42
.
.
63
následující
celkem 3147
datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
ÚT 10.10.2023 | 8416 | 21 | 4 | odpolední část | tram-bus.cz |
ÚT 10.10.2023 | 8417 | 95 | 63 | přejezd na linky 13 a 19 | tram-bus.cz |
ÚT 10.10.2023 | 8418 | 2 | 8 | odpolední část | tram-bus.cz |
ÚT 10.10.2023 | 8418 | 21 | 3 | ranní část | tram-bus.cz |
ÚT 10.10.2023 | 8419 | 2 | 10 | odpolední část | tram-bus.cz |
ÚT 10.10.2023 | 8419 | 21 | 1 | ranní část | tram-bus.cz |
ÚT 10.10.2023 | 8424 | 93 | 58 | přejezd na linku 15 | tram-bus.cz |
ÚT 10.10.2023 | 8425 | 13 | 2 | tram-bus.cz | |
ÚT 10.10.2023 | 8426 | 21 | 5 | tram-bus.cz | |
ÚT 10.10.2023 | 8427 | 11 | 23 | odpolední část | tram-bus.cz |
ÚT 10.10.2023 | 8427 | 21 | 2 | ranní část | tram-bus.cz |
ÚT 10.10.2023 | 8427 | 96 | 64 | přejezd na linku 1 | tram-bus.cz |
ÚT 10.10.2023 | 8429 | 11 | 21 | ranní část | tram-bus.cz |
ÚT 10.10.2023 | 8429 | 11 | 22 | odpolední část | tram-bus.cz |
ÚT 10.10.2023 | 8430 | 96 | 63 | přejezd na linku 1 | tram-bus.cz |
ÚT 10.10.2023 | 8431 | 2 | 9 | tram-bus.cz | |
ÚT 10.10.2023 | 8432 | 21 | 2 | odpolední část | tram-bus.cz |
ÚT 10.10.2023 | 8432 | 21 | 6 | ranní část | tram-bus.cz |
ÚT 10.10.2023 | 8433 | 11 | 23 | ranní část | tram-bus.cz |
ÚT 10.10.2023 | 8433 | 21 | 3 | odpolední část | tram-bus.cz |
ÚT 10.10.2023 | 8434 | 11 | 21 | odpolední část | tram-bus.cz |
ÚT 10.10.2023 | 8434 | 11 | 22 | ranní část | tram-bus.cz |
ÚT 10.10.2023 | 8434 | 97 | 54 | přejezd na linku 25 | tram-bus.cz |
ÚT 10.10.2023 | 8435 | 13 | 6 | tram-bus.cz | |
ÚT 10.10.2023 | 8436 | 2 | 4 | tram-bus.cz | |
ÚT 10.10.2023 | 8440 | 11 | 24 | odpolední část | tram-bus.cz |
ÚT 10.10.2023 | 8440 | 11 | 25 | ranní část | tram-bus.cz |
ÚT 10.10.2023 | 8440 | 99 | 65 | přejezd na linky 37 a 98 | tram-bus.cz |
ÚT 10.10.2023 | 8446 | 21 | 7 | odpolední část | tram-bus.cz |
ÚT 10.10.2023 | 8446 | 21 | 11 | ranní část | tram-bus.cz |
ÚT 10.10.2023 | 8446 | 99 | 66 | přejezd na linky 18 a 19 | tram-bus.cz |
ÚT 10.10.2023 | 8447 | 21 | 8 | odpolední část | tram-bus.cz |
ÚT 10.10.2023 | 8447 | 21 | 10 | ranní část | tram-bus.cz |
ÚT 10.10.2023 | 8447 | 98 | 52 | přejezd na linky 15 a 27 | tram-bus.cz |
ÚT 10.10.2023 | 8449+8452 | 7 | 14 | ranní část | tram-bus.cz |
ÚT 10.10.2023 | 8449+8452 | 10 | 13 | odpolední část | tram-bus.cz |
ÚT 10.10.2023 | 8450+8451 | 9 | 14 | odpolední část | tram-bus.cz |
ÚT 10.10.2023 | 8450+8451 | 10 | 20 | ranní část | tram-bus.cz |
ÚT 10.10.2023 | 8453 | 21 | 9 | tram-bus.cz | |
ÚT 10.10.2023 | 8453 | 98 | 51 | přejezd na linky 15 a 27 | tram-bus.cz |
ÚT 10.10.2023 | 8454 | 99 | 62 | přejezd na linku 7 | tram-bus.cz |
ÚT 10.10.2023 | 8456 | 94 | 63 | přejezd na linku 15 | tram-bus.cz |
ÚT 10.10.2023 | 8458+8459 | 9 | 21 | ranní část | tram-bus.cz |
ÚT 10.10.2023 | 8460 | 13 | 7 | tram-bus.cz | |
ÚT 10.10.2023 | 8462+8463 | 22 | 21 | ranní část | tram-bus.cz |
ÚT 10.10.2023 | 8462+8463 | 22 | 23 | odpolední část | tram-bus.cz |
ÚT 10.10.2023 | 8464 | 21 | 8 | ranní část | tram-bus.cz |
ÚT 10.10.2023 | 8464 | 21 | 10 | odpolední část | tram-bus.cz |
ÚT 10.10.2023 | 8464 | 94 | 61 | přejezd na linku 15 | tram-bus.cz |
ÚT 10.10.2023 | 8466 | 99 | 64 | přejezd na linku 37 | tram-bus.cz |
Autorem všech záznamů je tram-bus.cz
předchozí
1
2
.
.
.
39
40
41
42
43
.
.
.
62
63
následující
předchozí
1
.
.
40
41
42
.
.
63
následující
celkem 3147