Vypravenost (PID) dne 3. 10. 2023
předchozí
1
2
.
.
.
19
20
21
22
23
.
.
.
62
63
následující
předchozí
1
.
.
20
21
22
.
.
63
následující
celkem 3118
datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
ÚT 03.10.2023 | 5051 | 119 | 13 | tram-bus.cz | |
ÚT 03.10.2023 | 5052 | 107 | 4 | náhrada za vůz 5054 | tram-bus.cz |
ÚT 03.10.2023 | 5054 | 107 | 4 | nahrazen vozem 5052 | tram-bus.cz |
ÚT 03.10.2023 | 5055 | 184 | 2 | tram-bus.cz | |
ÚT 03.10.2023 | 5056 | 107 | 1 | tram-bus.cz | |
ÚT 03.10.2023 | 5057 | 180 | 6 | tram-bus.cz | |
ÚT 03.10.2023 | 5058 | 125 | 6 | tram-bus.cz | |
ÚT 03.10.2023 | 5059 | 125 | 21 | tram-bus.cz | |
ÚT 03.10.2023 | 5059 | 190 | 4 | náhrada za vůz 6807 | tram-bus.cz |
ÚT 03.10.2023 | 5060 | 195 | 30 | přejezd na linku 158 | tram-bus.cz |
ÚT 03.10.2023 | 5060 | 195 | 32 | přejezd na linku 158 | tram-bus.cz |
ÚT 03.10.2023 | 5061 | 188 | 11 | tram-bus.cz | |
ÚT 03.10.2023 | 5062 | 135 | 13 | ranní část | tram-bus.cz |
ÚT 03.10.2023 | 5063 | 188 | 9 | tram-bus.cz | |
ÚT 03.10.2023 | 5064 | 195 | 24 | přejezd na linku 158 | tram-bus.cz |
ÚT 03.10.2023 | 5065 | 124 | 7 | odpolední část | tram-bus.cz |
ÚT 03.10.2023 | 5065 | 139 | 16 | ranní část | tram-bus.cz |
ÚT 03.10.2023 | 5066 | 910 | 57 | přejezd na linku 118 | tram-bus.cz |
ÚT 03.10.2023 | 5068 | 188 | 1 | tram-bus.cz | |
ÚT 03.10.2023 | 5069 | 215 | 11 | přejezd na linku 189 | tram-bus.cz |
ÚT 03.10.2023 | 5070 | 196 | 10 | náhrada za vůz 5071 | tram-bus.cz |
ÚT 03.10.2023 | 5071 | 196 | 10 | nahrazen vozem 5070 | tram-bus.cz |
ÚT 03.10.2023 | 5072 | 193 | 5 | tram-bus.cz | |
ÚT 03.10.2023 | 5073 | 189 | 3 | přejezd na linku 215 | tram-bus.cz |
ÚT 03.10.2023 | 5074 | 150 | 3 | tram-bus.cz | |
ÚT 03.10.2023 | 5075 | 197 | 10 | tram-bus.cz | |
ÚT 03.10.2023 | 5076 | 139 | 11 | tram-bus.cz | |
ÚT 03.10.2023 | 5077 | 150 | 6 | tram-bus.cz | |
ÚT 03.10.2023 | 5078 | 150 | 7 | nahrazen vozem 6719 | tram-bus.cz |
ÚT 03.10.2023 | 5079 | 195 | 15 | přejezd na linku 158 | tram-bus.cz |
ÚT 03.10.2023 | 5080 | 112 | 23 | tram-bus.cz | |
ÚT 03.10.2023 | 5081 | 136 | 6 | tram-bus.cz | |
ÚT 03.10.2023 | 5083 | 200 | 6 | tram-bus.cz | |
ÚT 03.10.2023 | 5084 | 140 | 1 | tram-bus.cz | |
ÚT 03.10.2023 | 5085 | 140 | 3 | tram-bus.cz | |
ÚT 03.10.2023 | 5086 | 140 | 6 | tram-bus.cz | |
ÚT 03.10.2023 | 5089 | 200 | 2 | tram-bus.cz | |
ÚT 03.10.2023 | 5090 | 136 | 13 | tram-bus.cz | |
ÚT 03.10.2023 | 5091 | 140 | 7 | tram-bus.cz | |
ÚT 03.10.2023 | 5092 | 140 | 5 | tram-bus.cz | |
ÚT 03.10.2023 | 5093 | 140 | 8 | tram-bus.cz | |
ÚT 03.10.2023 | 5095 | 136 | 17 | tram-bus.cz | |
ÚT 03.10.2023 | 5096 | 144 | 5 | tram-bus.cz | |
ÚT 03.10.2023 | 5097 | 177 | 13 | tram-bus.cz | |
ÚT 03.10.2023 | 5098 | 177 | 2 | nahrazen vozem 6957 | tram-bus.cz |
ÚT 03.10.2023 | 5099 | 152 | 11 | tram-bus.cz | |
ÚT 03.10.2023 | 5100 | 250 | 6 | tram-bus.cz | |
ÚT 03.10.2023 | 5103 | 195 | 14 | přejezd na linku 158 | tram-bus.cz |
ÚT 03.10.2023 | 5104 | 139 | 8 | tram-bus.cz | |
ÚT 03.10.2023 | 5105 | 136 | 2 | náhrada za vůz 6824 | tram-bus.cz |
Autorem všech záznamů je tram-bus.cz
předchozí
1
2
.
.
.
19
20
21
22
23
.
.
.
62
63
následující
předchozí
1
.
.
20
21
22
.
.
63
následující
celkem 3118