Vypravenost (PID) dne 15. 7. 2023

předchozí 1 2 . . . 20 21 22 23 24 25 26 následující předchozí 1 . . 21 22 23 . . 26 následující celkem 1281
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
SO 15.07.2023 8518 97 56 přejezd na linku 25 tram-bus.cz
SO 15.07.2023 5066 910 51 přejezd na linku 167 tram-bus.cz
SO 15.07.2023 6671 911 58 přejezd na linku 136 tram-bus.cz
SO 15.07.2023 3567 912 51 přejezd na linku 141 tram-bus.cz
SO 15.07.2023 3638 913 54 přejezd na linky 162 a 169 tram-bus.cz
SO 15.07.2023 8313 91 52 nahrazen vlakem 8390 tram-bus.cz
SO 15.07.2023 8444 92 51 přejezd na linku 25 tram-bus.cz
SO 15.07.2023 8360 95 65 přejezd na linku 5 tram-bus.cz
SO 15.07.2023 3594 907 52 přejezd na linku 147 tram-bus.cz
SO 15.07.2023 3741 908 52 přejezd na linku 111 tram-bus.cz
SO 15.07.2023 5996 911 54 přejezd na linku 125 tram-bus.cz
SO 15.07.2023 3637 913 53 přejezd na linky 145 a 162 tram-bus.cz
SO 15.07.2023 9536 345 19 přejezd na linku 315 tram-bus.cz
SO 15.07.2023 9460 313 51 linky 415, 664 a 951 tram-bus.cz
SO 15.07.2023 8363 91 50 přejezd na linku 15 tram-bus.cz
SO 15.07.2023 8350 94 60 přejezd na linku 7 tram-bus.cz
SO 15.07.2023 8352 94 65 přejezd na linky 4 a 15 tram-bus.cz
SO 15.07.2023 8420 95 63 přejezd na linky 13 a 19 tram-bus.cz
SO 15.07.2023 8369 95 66 přejezd na linku 5 tram-bus.cz
SO 15.07.2023 8498 95 67 přejezd na linku 7 tram-bus.cz
SO 15.07.2023 8343 96 61 přejezd na linku 1 tram-bus.cz
SO 15.07.2023 3743 906 53 přejezd na linku 126 tram-bus.cz
SO 15.07.2023 6638 910 55 přejezd na linku 190 tram-bus.cz
SO 15.07.2023 6849 910 57 přejezd na linku 118 tram-bus.cz
SO 15.07.2023 6745 911 56 přejezd na linku 140 tram-bus.cz
SO 15.07.2023 3572 912 52 přejezd na linku 141 tram-bus.cz
SO 15.07.2023 9806 380 52 přejezd na linky 310, 384 a 952 tram-bus.cz
SO 15.07.2023 8338 93 54 přejezd na linku 19 tram-bus.cz
SO 15.07.2023 8368 95 64 přejezd na linku 5 tram-bus.cz
SO 15.07.2023 8419 97 54 přejezd na linku 25 tram-bus.cz
SO 15.07.2023 6642 904 56 přejezd na linku 184 tram-bus.cz
SO 15.07.2023 8442 91 55 přejezd na linku 15 tram-bus.cz
SO 15.07.2023 8414 94 61 přejezd na linku 7 tram-bus.cz
SO 15.07.2023 8500 97 50 přejezd na linku 13 tram-bus.cz
SO 15.07.2023 8217 98 57 nahrazen vlakem 8440 tram-bus.cz
SO 15.07.2023 8333 99 62 přejezd na linku 7 tram-bus.cz
SO 15.07.2023 3740 901 51 přejezd na linku 154 tram-bus.cz
SO 15.07.2023 4522 902 51 přejezd na linku 225 tram-bus.cz
SO 15.07.2023 6909 904 53 přejezd na linku 135 tram-bus.cz
SO 15.07.2023 6759 905 53 přejezd na linku 177 tram-bus.cz
SO 15.07.2023 6789 909 53 přejezd na linku 250 tram-bus.cz
SO 15.07.2023 8415 93 53 přejezd na linku 7 tram-bus.cz
SO 15.07.2023 8473 95 61 přejezd na linky 18 a 19 tram-bus.cz
SO 15.07.2023 8349 97 55 přejezd na linku 25 tram-bus.cz
SO 15.07.2023 8302 98 58 přejezd na linku 1 tram-bus.cz
SO 15.07.2023 4532 902 52 přejezd na linku 174 tram-bus.cz
SO 15.07.2023 3945 907 55 přejezd na linku 191 tram-bus.cz
SO 15.07.2023 3598 907 56 přejezd na linku 176 tram-bus.cz
SO 15.07.2023 3745 908 54 přejezd na linky 181 a 250 tram-bus.cz
SO 15.07.2023 8484 93 55 přejezd na linku 19 tram-bus.cz
předchozí 1 2 . . . 20 21 22 23 24 25 26 následující předchozí 1 . . 21 22 23 . . 26 následující celkem 1281

Rychlé vyhledávání