Vypravenost (PID) dne 12. 7. 2023

předchozí 1 2 . . . 44 45 46 47 48 . . . 52 53 následující předchozí 1 . . 45 46 47 . . 53 následující celkem 2647
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ST 12.07.2023 9351 24 1 tram-bus.cz
ST 12.07.2023 9352 24 3 tram-bus.cz
ST 12.07.2023 9353 3 10 tram-bus.cz
ST 12.07.2023 9354 486 1 přejezd na linky 754 a 756 tram-bus.cz
ST 12.07.2023 9355 12 1 tram-bus.cz
ST 12.07.2023 9355 385 10 přejezd na linku 461 tram-bus.cz
ST 12.07.2023 9356 20 1 tram-bus.cz
ST 12.07.2023 9356 428 54 tram-bus.cz
ST 12.07.2023 9357 22 26 tram-bus.cz
ST 12.07.2023 9357 504 1 přejezd na linku 512 tram-bus.cz
ST 12.07.2023 9358 18 7 tram-bus.cz
ST 12.07.2023 9358 486 3 linky 513, 516, 549, 551 a 552 tram-bus.cz
ST 12.07.2023 9359 9 7 tram-bus.cz
ST 12.07.2023 9360 15 11 tram-bus.cz
ST 12.07.2023 9360 341 24 tram-bus.cz
ST 12.07.2023 9361 718 62 tram-bus.cz
ST 12.07.2023 9362 10 4 odpolední část tram-bus.cz
ST 12.07.2023 9362 16 6 odpolední část tram-bus.cz
ST 12.07.2023 9363 531 6 přejezd na linky 544, 545 a 548 tram-bus.cz
ST 12.07.2023 9364 17 27 tram-bus.cz
ST 12.07.2023 9364 531 5 přejezd na linku 548 tram-bus.cz
ST 12.07.2023 9365 11 6 tram-bus.cz
ST 12.07.2023 9366 14 4 tram-bus.cz
ST 12.07.2023 9366 636 30 náhrada za vůz 9454 tram-bus.cz
ST 12.07.2023 9367 12 7 tram-bus.cz
ST 12.07.2023 9368 21 3 tram-bus.cz
ST 12.07.2023 9368 341 25 tram-bus.cz
ST 12.07.2023 9369 385 5 přejezd na linky 327 a 328 tram-bus.cz
ST 12.07.2023 9370 20 10 tram-bus.cz
ST 12.07.2023 9370 461 69 přejezd na linky 385, 469, 489, 494, 582 a 685 tram-bus.cz
ST 12.07.2023 9371 21 4 tram-bus.cz
ST 12.07.2023 9371 353 14 přejezd na linky 204 a 344 tram-bus.cz
ST 12.07.2023 9373 7 8 tram-bus.cz
ST 12.07.2023 9375 313 5 přejezd na linky 309, 310 a 415 tram-bus.cz
ST 12.07.2023 9376 24 4 tram-bus.cz
ST 12.07.2023 9376 341 22 přejezd na linky 441 a 444 tram-bus.cz
ST 12.07.2023 9377 18 2 tram-bus.cz
ST 12.07.2023 9377 341 28 přejezd na linku X341 tram-bus.cz
ST 12.07.2023 9378 3 13 odpolední část tram-bus.cz
ST 12.07.2023 9378 17 33 ranní část tram-bus.cz
ST 12.07.2023 9379 10 10 tram-bus.cz
ST 12.07.2023 9379 339 56 přejezd na linky 335 a 444 tram-bus.cz
ST 12.07.2023 9380 11 2 tram-bus.cz
ST 12.07.2023 9381 22 25 tram-bus.cz
ST 12.07.2023 9381 451 23 linky 450, 486, 513, 549, 551, 552, 754, 756 tram-bus.cz
ST 12.07.2023 9382 20 9 tram-bus.cz
ST 12.07.2023 9382 521 9 přejezd na linky 482, 495 a 567 tram-bus.cz
ST 12.07.2023 9383 12 3 tram-bus.cz
ST 12.07.2023 9384 17 32 tram-bus.cz
ST 12.07.2023 9384 531 11 linky 544, 545, 546, 548 a 643 tram-bus.cz

Autorem všech záznamů je tram-bus.cz

předchozí 1 2 . . . 44 45 46 47 48 . . . 52 53 následující předchozí 1 . . 45 46 47 . . 53 následující celkem 2647

Rychlé vyhledávání