Vypravenost (PID) dne 26. 6. 2023

předchozí 1 2 . . . 38 39 40 41 42 . . . 62 63 následující předchozí 1 . . 39 40 41 . . 63 následující celkem 3127
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
PO 26.06.2023 8368 575 53 přejezd na linku 572 tram-bus.cz
PO 26.06.2023 8369 560 60 přejezd na linky 576, 581 a 760 tram-bus.cz
PO 26.06.2023 8369 560 70 tram-bus.cz
PO 26.06.2023 8370+8371 4 9 odpolední část tram-bus.cz
PO 26.06.2023 8370+8371 4 11 ranní část tram-bus.cz
PO 26.06.2023 8370 584 18 přejezd na linky 560, 561, 562, 581 a 585 tram-bus.cz
PO 26.06.2023 8371 304 6 přejezd na linky 404 a 562 tram-bus.cz
PO 26.06.2023 8372+8373 4 7 ranní část tram-bus.cz
PO 26.06.2023 8372+8373 4 10 odpolední část tram-bus.cz
PO 26.06.2023 8372 304 22 tram-bus.cz
PO 26.06.2023 8374 99 69 přejezd na linku 7 tram-bus.cz
PO 26.06.2023 8374 304 15 linky 305 a 404 tram-bus.cz
PO 26.06.2023 8376 2 12 tram-bus.cz
PO 26.06.2023 8376 576 41 tram-bus.cz
PO 26.06.2023 8376 576 50 tram-bus.cz
PO 26.06.2023 8376 576 51 přejezd na linky 560, 578 a 581 tram-bus.cz
PO 26.06.2023 8377+8564 14 6 tram-bus.cz
PO 26.06.2023 8377 304 72 přejezd na linky 404, 560, 561, 575, 576 a 578 tram-bus.cz
PO 26.06.2023 8378 13 7 ranní část tram-bus.cz
PO 26.06.2023 8378 304 16 ranní část tram-bus.cz
PO 26.06.2023 8378 304 77 přejezd na linky 562, 563, 581 a 584 tram-bus.cz
PO 26.06.2023 8379 304 68 přejezd na linky 405 a 584 tram-bus.cz
PO 26.06.2023 8379 304 69 linky 305, 404 a 560 tram-bus.cz
PO 26.06.2023 8380+8343 18 5 tram-bus.cz
PO 26.06.2023 8380 304 16 odpolední část tram-bus.cz
PO 26.06.2023 8381+8383 9 32 tram-bus.cz
PO 26.06.2023 8382+8324 1 6 odpolední část tram-bus.cz
PO 26.06.2023 8382+8324 25 8 ranní část tram-bus.cz
PO 26.06.2023 8382 96 61 přejezd na linku 1 tram-bus.cz
PO 26.06.2023 8384+8386 14 11 ranní část tram-bus.cz
PO 26.06.2023 8384+8386 17 35 odpolední část tram-bus.cz
PO 26.06.2023 8385 13 8 tram-bus.cz
PO 26.06.2023 8385 97 53 přejezd na linku 13 tram-bus.cz
PO 26.06.2023 8389+8179 6 9 tram-bus.cz
PO 26.06.2023 8390+8391 9 26 tram-bus.cz
PO 26.06.2023 8392 98 57 přejezd na linku 1 tram-bus.cz
PO 26.06.2023 8392 304 30 přejezd na linky 405, 561 a 584 tram-bus.cz
PO 26.06.2023 8393 304 45 přejezd na linky 404 a 581 tram-bus.cz
PO 26.06.2023 8394 2 10 odpolední část, nahrazen vlakem 8423 tram-bus.cz
PO 26.06.2023 8397+8470 7 15 tram-bus.cz
PO 26.06.2023 8398 13 2 tram-bus.cz
PO 26.06.2023 8399+8388 4 12 ranní část tram-bus.cz
PO 26.06.2023 8399+8388 16 5 odpolední část tram-bus.cz
PO 26.06.2023 8406+8407 24 2 tram-bus.cz
PO 26.06.2023 8408+8409 8 11 ranní část tram-bus.cz
PO 26.06.2023 8410+8411 22 20 tram-bus.cz
PO 26.06.2023 8413+8469 11 2 tram-bus.cz
PO 26.06.2023 8414 2 7 tram-bus.cz
PO 26.06.2023 8415 2 5 tram-bus.cz
PO 26.06.2023 8416+8417 21 4 tram-bus.cz
předchozí 1 2 . . . 38 39 40 41 42 . . . 62 63 následující předchozí 1 . . 39 40 41 . . 63 následující celkem 3127

Rychlé vyhledávání