Vypravenost (PID) linka 352 dne 2. 5. 2023

datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ÚT 02.05.2023 3691 352 9 přejezd na linky 174 a 301 tram-bus.cz
ÚT 02.05.2023 3817 352 6 přejezd na linky 174, 265 a 301 tram-bus.cz
ÚT 02.05.2023 3818 352 1 přejezd na linky 174 a 301 tram-bus.cz
ÚT 02.05.2023 3931 352 4 přejezd na linky 174 a 301 tram-bus.cz
ÚT 02.05.2023 3932 352 2 přejezd na linky 174 a 301 tram-bus.cz
ÚT 02.05.2023 3933 352 10 přejezd na linku 174 tram-bus.cz
ÚT 02.05.2023 3934 352 5 přejezd na linky 108, 174 a 301 tram-bus.cz
ÚT 02.05.2023 3935 352 3 přejezd na linky 174 a 301 tram-bus.cz
ÚT 02.05.2023 3938 352 7 přejezd na linky 174 a 301 tram-bus.cz
ÚT 02.05.2023 3943 352 8 přejezd na linky 174 a 301 tram-bus.cz
předchozí 1 následující předchozí 1 následující celkem 10

Rychlé vyhledávání