Vypravenost (PID) dne 21. 2. 2023

předchozí 1 2 . . . 14 15 16 17 18 . . . 59 60 následující předchozí 1 . . 15 16 17 . . 60 následující celkem 2953
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ÚT 21.02.2023 6610 124 7 tram-bus.cz
ÚT 21.02.2023 6836 124 8 tram-bus.cz
ÚT 21.02.2023 6614 124 9 tram-bus.cz
ÚT 21.02.2023 6805 124 10 tram-bus.cz
ÚT 21.02.2023 6868 125 1 tram-bus.cz
ÚT 21.02.2023 5060 125 2 tram-bus.cz
ÚT 21.02.2023 5059 125 3 tram-bus.cz
ÚT 21.02.2023 6819 125 4 tram-bus.cz
ÚT 21.02.2023 6674 125 5 tram-bus.cz
ÚT 21.02.2023 6615 125 6 tram-bus.cz
ÚT 21.02.2023 6953 125 7 tram-bus.cz
ÚT 21.02.2023 6617 125 8 tram-bus.cz
ÚT 21.02.2023 6616 125 9 tram-bus.cz
ÚT 21.02.2023 6626 125 10 tram-bus.cz
ÚT 21.02.2023 6850 125 11 tram-bus.cz
ÚT 21.02.2023 5064 125 12 tram-bus.cz
ÚT 21.02.2023 6844 125 13 tram-bus.cz
ÚT 21.02.2023 6849 125 14 přejezd na linku 118 tram-bus.cz
ÚT 21.02.2023 6810 125 15 přejezd na linku 118 tram-bus.cz
ÚT 21.02.2023 6992 125 16 tram-bus.cz
ÚT 21.02.2023 6927 125 17 tram-bus.cz
ÚT 21.02.2023 6624 125 18 tram-bus.cz
ÚT 21.02.2023 2065 128 1 nahrazen vozem 2063 tram-bus.cz
ÚT 21.02.2023 2063 128 1 náhrada za vůz 2065 tram-bus.cz
ÚT 21.02.2023 3652 129 11 tram-bus.cz
ÚT 21.02.2023 3721 129 12 přejezd na linky 261 a PBIS tram-bus.cz
ÚT 21.02.2023 4058 129 14 přejezd na linku 241 tram-bus.cz
ÚT 21.02.2023 3917 129 15 přejezd na linky 105 a 241 tram-bus.cz
ÚT 21.02.2023 3920 129 16 přejezd na linky 105 a 241 tram-bus.cz
ÚT 21.02.2023 4019 130 3 přejezd na linky 230, 246 a 249 tram-bus.cz
ÚT 21.02.2023 3948 130 4 přejezd na linky 230 a 246 tram-bus.cz
ÚT 21.02.2023 3692 130 5 přejezd na linky 246 a 249 tram-bus.cz
ÚT 21.02.2023 3633 131 1 tram-bus.cz
ÚT 21.02.2023 3617 131 2 tram-bus.cz
ÚT 21.02.2023 4011 131 3 tram-bus.cz
ÚT 21.02.2023 3703 131 4 tram-bus.cz
ÚT 21.02.2023 3596 131 5 tram-bus.cz
ÚT 21.02.2023 4089 131 6 tram-bus.cz
ÚT 21.02.2023 3952 133 1 tram-bus.cz
ÚT 21.02.2023 4065 133 2 tram-bus.cz
ÚT 21.02.2023 4064 133 3 tram-bus.cz
ÚT 21.02.2023 3963 133 4 tram-bus.cz
ÚT 21.02.2023 3953 133 5 tram-bus.cz
ÚT 21.02.2023 3972 133 6 přejezd na linku 229 tram-bus.cz
ÚT 21.02.2023 3962 133 7 tram-bus.cz
ÚT 21.02.2023 3813 133 8 tram-bus.cz
ÚT 21.02.2023 4067 133 9 tram-bus.cz
ÚT 21.02.2023 3833 134 1 tram-bus.cz
ÚT 21.02.2023 3809 134 2 tram-bus.cz
ÚT 21.02.2023 4051 134 3 tram-bus.cz

Autorem všech záznamů je tram-bus.cz

předchozí 1 2 . . . 14 15 16 17 18 . . . 59 60 následující předchozí 1 . . 15 16 17 . . 60 následující celkem 2953

Rychlé vyhledávání