Vypravenost (PID) linka 370 dne 17. 2. 2023

datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
17.02.2023 8004 370 54 přejezd na linku 372 tram-bus.cz
17.02.2023 8005 370 42 přejezd na linky 470 a 663 tram-bus.cz
17.02.2023 8031 370 51 přejezd na linku 372 tram-bus.cz
17.02.2023 8034 370 62 přejezd na linky 372 a 663 tram-bus.cz
17.02.2023 8035 370 41 přejezd na linky 372 a 373 tram-bus.cz
17.02.2023 8035 370 61 přejezd na linky 373 a 958 tram-bus.cz
17.02.2023 8060 370 43 náhrada za vozy 8084 a 8168 tram-bus.cz
17.02.2023 8060 370 63 přejezd na linky 372 a 373 tram-bus.cz
17.02.2023 8065 370 44 přejezd na linku 373 tram-bus.cz
17.02.2023 8067 370 50 přejezd na linku 372 tram-bus.cz
17.02.2023 8069 370 59 přejezd na linky 373 a 663 tram-bus.cz
17.02.2023 8070 370 53 přejezd na linky 372 a 373 tram-bus.cz
17.02.2023 8084 370 43 nahrazen vozem 8168, později 8060 tram-bus.cz
17.02.2023 8084 370 64 přejezd na linky 372 a 373 tram-bus.cz
17.02.2023 8085 370 47 přejezd na linky 372, 470 a 663 tram-bus.cz
17.02.2023 8092 370 58 přejezd na linky 372 a 373 tram-bus.cz
17.02.2023 8122 370 46 přejezd na linky 373 a 663 tram-bus.cz
17.02.2023 8122 370 66 přejezd na linku 372 tram-bus.cz
17.02.2023 8131 370 52 přejezd na linku 373 tram-bus.cz
17.02.2023 8135 370 49 přejezd na linky 372 a 663 tram-bus.cz
17.02.2023 8156 370 56 přejezd na linku 372 tram-bus.cz
17.02.2023 8163 370 48 přejezd na linky 372 a 373 tram-bus.cz
17.02.2023 8168 370 43 náhrada za vůz 8084, nahrazen vozem 8060 tram-bus.cz
17.02.2023 8168 370 55 přejezd na linku 373 tram-bus.cz
17.02.2023 8196 370 57 přejezd na linky 372 a 663 tram-bus.cz
17.02.2023 8198 370 60 přejezd na linky 372 a 373 tram-bus.cz
17.02.2023 8198 370 65 přejezd na linky 372 a 373 tram-bus.cz
17.02.2023 8199 370 45 přejezd na linky 372 a 373 tram-bus.cz

Autorem všech záznamů je tram-bus.cz

předchozí 1 následující předchozí 1 následující celkem 28

Rychlé vyhledávání