Vypravenost (PID) dne 21. 1. 2023

předchozí 1 2 . 4 5 6 7 8 . . . 24 25 následující předchozí 1 . . 5 6 7 . . 25 následující celkem 1235
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
SO 21.01.2023 6908 190 2 tram-bus.cz
SO 21.01.2023 5028 190 3 tram-bus.cz
SO 21.01.2023 3996 191 2 tram-bus.cz
SO 21.01.2023 4004 191 3 tram-bus.cz
SO 21.01.2023 6806 193 3 tram-bus.cz
SO 21.01.2023 6753 195 2 nahrazen vozem 5081 tram-bus.cz
SO 21.01.2023 6844 196 1 tram-bus.cz
SO 21.01.2023 6989 196 4 tram-bus.cz
SO 21.01.2023 6985 197 3 tram-bus.cz
SO 21.01.2023 6848 197 6 tram-bus.cz
SO 21.01.2023 4062 199 7 tram-bus.cz
SO 21.01.2023 5099 200 2 tram-bus.cz
SO 21.01.2023 5015 200 3 přejezd na linku 183 tram-bus.cz
SO 21.01.2023 3887 201 2 tram-bus.cz
SO 21.01.2023 3728 165 4 tram-bus.cz
SO 21.01.2023 5055 167 2 tram-bus.cz
SO 21.01.2023 4093 169 2 tram-bus.cz
SO 21.01.2023 3924 170 2 tram-bus.cz
SO 21.01.2023 4025 170 4 tram-bus.cz
SO 21.01.2023 4060 170 5 tram-bus.cz
SO 21.01.2023 4049 170 7 tram-bus.cz
SO 21.01.2023 4056 170 8 tram-bus.cz
SO 21.01.2023 2313 172 1 tram-bus.cz
SO 21.01.2023 3936 174 1 nahrazen vozem 3947 tram-bus.cz
SO 21.01.2023 3934 174 2 přejezd na linky 301 a 352 tram-bus.cz
SO 21.01.2023 3957 175 4 tram-bus.cz
SO 21.01.2023 6963 177 4 tram-bus.cz
SO 21.01.2023 5043 177 11 tram-bus.cz
SO 21.01.2023 6901 180 6 tram-bus.cz
SO 21.01.2023 6828 181 1 tram-bus.cz
SO 21.01.2023 6983 181 2 tram-bus.cz
SO 21.01.2023 6876 181 3 tram-bus.cz
SO 21.01.2023 3985 183 2 tram-bus.cz
SO 21.01.2023 6898 184 2 nahrazen vozem 5057 tram-bus.cz
SO 21.01.2023 2316 138 5 tram-bus.cz
SO 21.01.2023 5031 139 1 tram-bus.cz
SO 21.01.2023 5064 139 6 tram-bus.cz
SO 21.01.2023 5086 140 2 tram-bus.cz
SO 21.01.2023 6781 140 3 tram-bus.cz
SO 21.01.2023 6660 142 1 tram-bus.cz
SO 21.01.2023 4088 143 1 přejezd na linku 176 tram-bus.cz
SO 21.01.2023 3885 144 3 tram-bus.cz
SO 21.01.2023 3710 145 3 tram-bus.cz
SO 21.01.2023 3702 149 3 tram-bus.cz
SO 21.01.2023 5070 150 1 tram-bus.cz
SO 21.01.2023 5060 150 2 tram-bus.cz
SO 21.01.2023 6812 150 4 tram-bus.cz
SO 21.01.2023 6871 150 5 tram-bus.cz
SO 21.01.2023 6964 152 4 tram-bus.cz
SO 21.01.2023 3824 154 2 tram-bus.cz

Autorem všech záznamů je tram-bus.cz

předchozí 1 2 . 4 5 6 7 8 . . . 24 25 následující předchozí 1 . . 5 6 7 . . 25 následující celkem 1235

Rychlé vyhledávání