Vypravenost (PID) dne 21. 1. 2023

předchozí 1 2 . . . 16 17 18 19 20 . . . 24 25 následující předchozí 1 . . 17 18 19 . . 25 následující celkem 1235
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
SO 21.01.2023 8695 398 90 tram-bus.cz
SO 21.01.2023 8697 421 24 nahrazen vozem 8559 tram-bus.cz
SO 21.01.2023 8698 398 97 linky 430 a 432 tram-bus.cz
SO 21.01.2023 8698 398 98 linka 432 tram-bus.cz
SO 21.01.2023 8756 365 10 přejezd na linky 386 a 618 tram-bus.cz
SO 21.01.2023 8762 322 9 přejezd na linku 555 tram-bus.cz
SO 21.01.2023 8763 324 90 přejezd na linky 619 a 627 tram-bus.cz
SO 21.01.2023 8766 350 3 přejezd na linky 622 a 954 tram-bus.cz
SO 21.01.2023 8767 386 30 tram-bus.cz
SO 21.01.2023 8768 306 1 přejezd na linku 957 tram-bus.cz
SO 21.01.2023 8770 322 8 nahrazen vozem 8793 tram-bus.cz
SO 21.01.2023 8772 306 2 tram-bus.cz
SO 21.01.2023 8773 619 40 přejezd na linky 555 a 629 tram-bus.cz
SO 21.01.2023 8774 316 3 odpolední část tram-bus.cz
SO 21.01.2023 8775 612 31 přejezd na linku 595 tram-bus.cz
SO 21.01.2023 8790 555 6 tram-bus.cz
SO 21.01.2023 8791 619 41 přejezd na linky 600, 618 a 629 tram-bus.cz
SO 21.01.2023 8792 322 10 tram-bus.cz
SO 21.01.2023 8793 322 8 náhrada za vůz 8770 tram-bus.cz
SO 21.01.2023 8797 316 1 tram-bus.cz
SO 21.01.2023 8800 630 1 tram-bus.cz
SO 21.01.2023 8823 555 5 přejezd na linku 386 tram-bus.cz
SO 21.01.2023 8845 306 4 nahrazen vozem 8891 tram-bus.cz
SO 21.01.2023 8854 306 3 tram-bus.cz
SO 21.01.2023 8855 316 2 odpolední část tram-bus.cz
SO 21.01.2023 8864 365 11 odpolední část tram-bus.cz
SO 21.01.2023 8866 630 2 tram-bus.cz
SO 21.01.2023 8880 350 12 tram-bus.cz
SO 21.01.2023 8881 629 60 tram-bus.cz
SO 21.01.2023 8882 350 1 přejezd na linku 622 tram-bus.cz
SO 21.01.2023 8887 324 91 tram-bus.cz
SO 21.01.2023 8889 316 3 ranní část tram-bus.cz
SO 21.01.2023 8890 316 2 ranní část tram-bus.cz
SO 21.01.2023 8891 306 4 náhrada za vůz 8845 tram-bus.cz
SO 21.01.2023 8893 612 32 přejezd na linku 595 tram-bus.cz
SO 21.01.2023 8896 319 37 tram-bus.cz
SO 21.01.2023 8935 365 12 přejezd na linky 618, 619 a 629 tram-bus.cz
SO 21.01.2023 8939 365 11 ranní část tram-bus.cz
SO 21.01.2023 8953 324 80 tram-bus.cz
SO 21.01.2023 8954 300 1 tram-bus.cz
SO 21.01.2023 8964 324 81 tram-bus.cz
SO 21.01.2023 8966 307 4 ranní část tram-bus.cz
SO 21.01.2023 8967 307 4 odpolední část tram-bus.cz
SO 21.01.2023 8969 300 2 tram-bus.cz
SO 21.01.2023 9028 224 76 tram-bus.cz
SO 21.01.2023 9039 228 11 tram-bus.cz
SO 21.01.2023 9044 224 75 tram-bus.cz
SO 21.01.2023 9051 5 4 tram-bus.cz
SO 21.01.2023 9053 19 2 tram-bus.cz
SO 21.01.2023 9054 5 5 tram-bus.cz

Autorem všech záznamů je tram-bus.cz

předchozí 1 2 . . . 16 17 18 19 20 . . . 24 25 následující předchozí 1 . . 17 18 19 . . 25 následující celkem 1235

Rychlé vyhledávání