Vypravenost (PID) dne 8. 1. 2023
datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
NE 08.01.2023 | 8260+8570 | 14 | 4 | tram-bus.cz | |
NE 08.01.2023 | 8519+8445 | 14 | 8 | tram-bus.cz | |
NE 08.01.2023 | 8510+8520 | 14 | 9 | tram-bus.cz | |
NE 08.01.2023 | 4101+4201+4202+4203+4102 | C | 33 | tram-bus.cz | |
NE 08.01.2023 | 3910 | X22 | 1 | NAD za tramvaje v trase I. P. Pavlova – Karlovo nám. | tram-bus.cz |
NE 08.01.2023 | 3955 | X22 | 2 | NAD za tramvaje v trase I. P. Pavlova – Karlovo nám. | tram-bus.cz |
NE 08.01.2023 | 3956 | X22 | 3 | NAD za tramvaje v trase I. P. Pavlova – Karlovo nám. | tram-bus.cz |
NE 08.01.2023 | 3911 | X22 | 4 | NAD za tramvaje v trase I. P. Pavlova – Karlovo nám. | tram-bus.cz |
NE 08.01.2023 | 3996 | X22 | 5 | NAD za tramvaje v trase I. P. Pavlova – Karlovo nám. | tram-bus.cz |
NE 08.01.2023 | 3811 | 102 | 6 | tram-bus.cz | |
NE 08.01.2023 | 3606 | 106 | 5 | tram-bus.cz | |
NE 08.01.2023 | 6906 | 184 | 6 | tram-bus.cz | |
NE 08.01.2023 | 6985 | 196 | 5 | tram-bus.cz | |
NE 08.01.2023 | 2052 | 246 | 3 | tram-bus.cz | |
NE 08.01.2023 | 7632 | 801 | 87 | přejezd na linku 802 | tram-bus.cz |
NE 08.01.2023 | 9154 | 208 | 62 | přejezd na linku 163 | tram-bus.cz |
NE 08.01.2023 | 9939 | 332 | 35 | tram-bus.cz | |
NE 08.01.2023 | 9335 | 724 | 64 | tram-bus.cz | |
NE 08.01.2023 | 654 | 345 | 36 | tram-bus.cz |
Autorem všech záznamů je tram-bus.cz
zobrazit prodlevy skrýt prodlevy