Vypravenost (PID) linka 352 dne 19. 5. 2022

datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ČT 19.05.2022 3932 352 1 přejezd na linky 174 a 301 tram-bus.cz
ČT 19.05.2022 3934 352 6 přejezd na linky 174, 265 a 301 tram-bus.cz
ČT 19.05.2022 3938 352 3 přejezd na linky 174 a 301 tram-bus.cz
ČT 19.05.2022 3943 352 10 přejezd na linku 174 tram-bus.cz
ČT 19.05.2022 3819 352 7 přejezd na linky 174 a 301 tram-bus.cz
ČT 19.05.2022 3931 352 2 přejezd na linky 174 a 301 tram-bus.cz
ČT 19.05.2022 3937 352 9 přejezd na linky 174 a 301 tram-bus.cz
ČT 19.05.2022 3818 352 4 nahrazen vozem 3947 tram-bus.cz
ČT 19.05.2022 3817 352 8 přejezd na linky 174 a 301 tram-bus.cz
ČT 19.05.2022 3936 352 5 přejezd na linky 174 a 301 tram-bus.cz
ČT 19.05.2022 3947 352 4 náhrada za vůz 3818 tram-bus.cz

Autorem všech záznamů je tram-bus.cz

předchozí 1 následující předchozí 1 následující celkem 11

Rychlé vyhledávání