Vypravenost (PID) dne 15. 1. 2022
předchozí
1
2
.
.
.
9
10
11
12
13
.
.
.
17
18
následující
předchozí
1
.
.
10
11
12
.
.
18
následující
celkem 865
datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
SO 15.01.2022 | 6688 | 125 | 7 | tram-bus.cz | |
SO 15.01.2022 | 6691 | 150 | 7 | tram-bus.cz | |
SO 15.01.2022 | 6827 | 188 | 7 | náhrada za vůz 5062 | tram-bus.cz |
SO 15.01.2022 | 6896 | 139 | 7 | tram-bus.cz | |
SO 15.01.2022 | 6906 | 119 | 7 | náhrada za vůz 6648 | tram-bus.cz |
SO 15.01.2022 | 6951 | 136 | 7 | tram-bus.cz | |
SO 15.01.2022 | 8093 | 369 | 7 | tram-bus.cz | |
SO 15.01.2022 | 8217 | 367 | 7 | odpolední část | tram-bus.cz |
SO 15.01.2022 | 8226 | 367 | 7 | přejezd na linku 375 | tram-bus.cz |
SO 15.01.2022 | 8575 | 662 | 7 | přejezd na linku 421 | tram-bus.cz |
SO 15.01.2022 | 9975 | 315 | 7 | tram-bus.cz | |
SO 15.01.2022 | 1167 | 317 | 8 | přejezd na linky 318 a 321 | tram-bus.cz |
SO 15.01.2022 | 1178 | 317 | 8 | přejezd na linky 318 a 321 | tram-bus.cz |
SO 15.01.2022 | 3976 | 201 | 8 | tram-bus.cz | |
SO 15.01.2022 | 3996 | 191 | 8 | tram-bus.cz | |
SO 15.01.2022 | 4043 | 244 | 8 | přejezd na linky 105, 129 a 241 | tram-bus.cz |
SO 15.01.2022 | 4080 | 170 | 8 | tram-bus.cz | |
SO 15.01.2022 | 4SJ 9664 | 603 | 8 | tram-bus.cz | |
SO 15.01.2022 | 5098 | 136 | 8 | tram-bus.cz | |
SO 15.01.2022 | 6835 | 195 | 8 | tram-bus.cz | |
SO 15.01.2022 | 6869 | 139 | 8 | tram-bus.cz | |
SO 15.01.2022 | 6872 | 177 | 8 | tram-bus.cz | |
SO 15.01.2022 | 6944 | 119 | 8 | tram-bus.cz | |
SO 15.01.2022 | 8636 | 662 | 8 | přejezd na linku 422 | tram-bus.cz |
SO 15.01.2022 | 8793 | 322 | 8 | tram-bus.cz | |
SO 15.01.2022 | 1118 | 317 | 9 | linky 314 a 448 | tram-bus.cz |
SO 15.01.2022 | 1754 | 240 | 9 | tram-bus.cz | |
SO 15.01.2022 | 1882 | 381 | 9 | přejezd na linku 387 | tram-bus.cz |
SO 15.01.2022 | 4046 | 241 | 9 | přejezd na linky 129 a 244 | tram-bus.cz |
SO 15.01.2022 | 4082 | 191 | 9 | tram-bus.cz | |
SO 15.01.2022 | 4097 | 201 | 9 | tram-bus.cz | |
SO 15.01.2022 | 4SY 0216 | 603 | 9 | tram-bus.cz | |
SO 15.01.2022 | 5090 | 177 | 9 | tram-bus.cz | |
SO 15.01.2022 | 6826 | 136 | 9 | nahrazen vozem 6830 | tram-bus.cz |
SO 15.01.2022 | 6830 | 136 | 9 | náhrada za vůz 6826 | tram-bus.cz |
SO 15.01.2022 | 7689 | 388 | 9 | ranní část | tram-bus.cz |
SO 15.01.2022 | 7703 | 388 | 9 | odpolední část | tram-bus.cz |
SO 15.01.2022 | 8089 | 474 | 9 | přejezd na linku 471 | tram-bus.cz |
SO 15.01.2022 | 8792 | 322 | 9 | tram-bus.cz | |
SO 15.01.2022 | 1105 | 317 | 10 | linky 446 a 448 | tram-bus.cz |
SO 15.01.2022 | 1755 | 240 | 10 | tram-bus.cz | |
SO 15.01.2022 | 1866 | 706 | 10 | náhrada za vůz 1870 | tram-bus.cz |
SO 15.01.2022 | 1870 | 706 | 10 | nahrazen vozem 1866 | tram-bus.cz |
SO 15.01.2022 | 3874 | 201 | 10 | tram-bus.cz | |
SO 15.01.2022 | 4M5 1909 | 605 | 10 | tram-bus.cz | |
SO 15.01.2022 | 4SP 8816 | 609 | 10 | tram-bus.cz | |
SO 15.01.2022 | 4ST 1908 | 603 | 10 | přejezd na linky 601, 610 a 614 | tram-bus.cz |
SO 15.01.2022 | 5063 | 177 | 10 | tram-bus.cz | |
SO 15.01.2022 | 6882 | 136 | 10 | tram-bus.cz | |
SO 15.01.2022 | 8936 | 365 | 10 | přejezd na linky 386, 618 a 619 | tram-bus.cz |
Autorem všech záznamů je tram-bus.cz
předchozí
1
2
.
.
.
9
10
11
12
13
.
.
.
17
18
následující
předchozí
1
.
.
10
11
12
.
.
18
následující
celkem 865