Vypravenost (PID) dne 10. 1. 2022

předchozí 1 2 . . . 15 16 17 18 19 . . . 42 43 následující předchozí 1 . . 16 17 18 . . 43 následující celkem 2103
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
PO 10.01.2022 3832 165 4 tram-bus.cz
PO 10.01.2022 3733 165 5 tram-bus.cz
PO 10.01.2022 3849 165 6 tram-bus.cz
PO 10.01.2022 3962 165 10 tram-bus.cz
PO 10.01.2022 3540 165 11 ranní část tram-bus.cz
PO 10.01.2022 4068 165 12 tram-bus.cz
PO 10.01.2022 3863 165 13 tram-bus.cz
PO 10.01.2022 5094 112 24 tram-bus.cz
PO 10.01.2022 3635 133 2 tram-bus.cz
PO 10.01.2022 3866 158 3 tram-bus.cz
PO 10.01.2022 3906 207 14 tram-bus.cz
PO 10.01.2022 4059 129 14 tram-bus.cz
PO 10.01.2022 6648 143 4 tram-bus.cz
PO 10.01.2022 6640 184 6 tram-bus.cz
PO 10.01.2022 4060 241 3 přejezd na linku 129 tram-bus.cz
PO 10.01.2022 4509 AE 4 tram-bus.cz
PO 10.01.2022 1930 117 4 přejezd na linku 203 tram-bus.cz
PO 10.01.2022 3825 165 7 tram-bus.cz
PO 10.01.2022 3566 165 8 tram-bus.cz
PO 10.01.2022 3723 165 9 přejezd na linku X165 tram-bus.cz
PO 10.01.2022 6743 112 23 tram-bus.cz
PO 10.01.2022 3961 133 7 tram-bus.cz
PO 10.01.2022 3551 908 51 přejezd na linku 133 tram-bus.cz
PO 10.01.2022 3967 111 5 tram-bus.cz
PO 10.01.2022 6635 910 55 přejezd na linku 190 tram-bus.cz
PO 10.01.2022 3746 901 53 přejezd na linky 170 a 181 tram-bus.cz
PO 10.01.2022 3545 912 51 přejezd na linku 141 tram-bus.cz
PO 10.01.2022 6759 195 25 přejezd na linku 158 tram-bus.cz
PO 10.01.2022 3843 207 19 tram-bus.cz
PO 10.01.2022 4032 207 20 tram-bus.cz
PO 10.01.2022 6921 189 5 tram-bus.cz
PO 10.01.2022 3729 147 4 tram-bus.cz
PO 10.01.2022 6864 180 14 tram-bus.cz
PO 10.01.2022 4082 191 16 tram-bus.cz
PO 10.01.2022 3688 340 3 tram-bus.cz
PO 10.01.2022 2056 359 2 tram-bus.cz
PO 10.01.2022 1931 166 2 tram-bus.cz
PO 10.01.2022 1491 655 23 přejezd na linku 376 tram-bus.cz
PO 10.01.2022 6958 136 16 tram-bus.cz
PO 10.01.2022 4033 170 18 tram-bus.cz
PO 10.01.2022 3636 187 2 tram-bus.cz
PO 10.01.2022 3590 176 7 tram-bus.cz
PO 10.01.2022 1127 317 23 linky 318, 320, 321, 447, 448 a 449 tram-bus.cz
Michal Křivánek
PO 10.01.2022 3584 133 9 tram-bus.cz
PO 10.01.2022 6646 119 11 ranní část tram-bus.cz
PO 10.01.2022 6912 904 55 přejezd na linku 167 tram-bus.cz
PO 10.01.2022 2035 236 4 přejezd na linku 235 tram-bus.cz
PO 10.01.2022 2022 108 6 ranní část tram-bus.cz
PO 10.01.2022 1922 117 9 přejezd na linku 203 tram-bus.cz
PO 10.01.2022 3634 111 1 tram-bus.cz
předchozí 1 2 . . . 15 16 17 18 19 . . . 42 43 následující předchozí 1 . . 16 17 18 . . 43 následující celkem 2103

Rychlé vyhledávání