Vypravenost (ODIS) linka 254 od 1. 8. 2024

předchozí 1 2 3 4 následující předchozí 1 2 3 4 následující celkem 183
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ÚT 03.09.2024 6Z4 3746 254 přejezd na linky 241, 252, 253 a 292 tram-bus.cz
ÚT 03.09.2024 6Z5 8242 254 přejezd na linky 240, 246, 251 a 252 tram-bus.cz
ST 04.09.2024 6Z4 3700 254 přejezd na linky 241, 252, 253 a 292 tram-bus.cz
ST 04.09.2024 6Z5 8242 254 přejezd na linky 240, 246, 251 a 252 tram-bus.cz
ČT 05.09.2024 6Z4 3746 254 přejezd na linky 241, 252, 253 a 292 tram-bus.cz
ČT 05.09.2024 6Z5 8242 254 přejezd na linky 240, 246, 251 a 252 tram-bus.cz
06.09.2024 6Z4 3700 254 přejezd na linky 241, 252, 253 a 292 tram-bus.cz
06.09.2024 6Z5 8242 254 přejezd na linky 240, 246, 251 a 252 tram-bus.cz
PO 09.09.2024 6Z4 3746 254 přejezd na linky 241, 252, 253 a 292 tram-bus.cz
PO 09.09.2024 6Z5 8242 254 přejezd na linky 240, 246, 251 a 252 tram-bus.cz
ÚT 10.09.2024 6Z4 3700 254 přejezd na linky 241, 252, 253 a 292 tram-bus.cz
ÚT 10.09.2024 6Z5 8242 254 přejezd na linky 240, 246, 251 a 252 tram-bus.cz
ÚT 10.09.2024 6Z4 3747 254 přejezd na linky 240, 242, 246, 247 a 267 tram-bus.cz
ST 11.09.2024 6Z4 3746 254 přejezd na linky 241, 252, 253 a 292 tram-bus.cz
ST 11.09.2024 6Z5 8242 254 přejezd na linky 240, 246, 251 a 252 tram-bus.cz
ST 11.09.2024 6Z4 3747 254 přejezd na linky 240, 242, 246, 247 a 267 tram-bus.cz
ČT 12.09.2024 6Z4 3747 254 přejezd na linky 240, 242, 246, 247 a 267 tram-bus.cz
ČT 12.09.2024 6Z5 8242 254 přejezd na linky 240, 246, 251 a 252 tram-bus.cz
13.09.2024 6Z4 3747 254 přejezd na linky 240, 242, 246, 247 a 267 tram-bus.cz
13.09.2024 6Z4 3746 254 přejezd na linky 241, 252, 253 a 292 tram-bus.cz
13.09.2024 6Z5 8242 254 přejezd na linky 240, 246, 251 a 252 tram-bus.cz
PO 16.09.2024 6Z4 3747 254 přejezd na linky 240, 242, 246, 247 a 267 tram-bus.cz
PO 16.09.2024 6Z5 8240 254 přejezd na linky 241, 252, 253 a 292 tram-bus.cz
PO 16.09.2024 6Z4 3708 254 přejezd na linky 244 a 249 tram-bus.cz
ÚT 17.09.2024 6Z4 3746 254 přejezd na linky 241, 252, 253 a 292 tram-bus.cz
ÚT 17.09.2024 6Z5 8242 254 přejezd na linky 240, 246, 251 a 252 tram-bus.cz
ÚT 17.09.2024 6Z4 3747 254 přejezd na linky 240, 242, 246, 247 a 267 tram-bus.cz
ÚT 17.09.2024 6Z4 3708 254 přejezd na linky 244 a 249 tram-bus.cz
ST 18.09.2024 6Z4 3747 254 přejezd na linky 240, 242, 246, 247 a 267 tram-bus.cz
ST 18.09.2024 6Z5 8240 254 přejezd na linky 241, 252, 253 a 292 tram-bus.cz
ST 18.09.2024 6Z5 8242 254 přejezd na linky 240, 246, 251 a 252 tram-bus.cz
ST 18.09.2024 6Z4 3708 254 přejezd na linky 244 a 249 tram-bus.cz
ČT 19.09.2024 6Z4 3747 254 přejezd na linky 240, 242, 246, 247 a 267 tram-bus.cz
ČT 19.09.2024 6Z4 3746 254 přejezd na linky 241, 252, 253 a 292 tram-bus.cz
ČT 19.09.2024 6Z4 3708 254 přejezd na linky 244 a 249 tram-bus.cz
ČT 19.09.2024 6Z5 8242 254 přejezd na linky 240, 246, 251 a 252 tram-bus.cz
20.09.2024 6Z4 3747 254 přejezd na linky 240, 242, 246, 247 a 267 tram-bus.cz
20.09.2024 6Z5 8240 254 přejezd na linky 241, 252, 253 a 292 tram-bus.cz
20.09.2024 6Z4 3708 254 přejezd na linky 244 a 249 tram-bus.cz
20.09.2024 6Z5 8242 254 přejezd na linky 240, 246, 251 a 252 tram-bus.cz
PO 23.09.2024 6Z4 3747 254 přejezd na linky 240, 242, 246, 247 a 267 tram-bus.cz
PO 23.09.2024 6Z4 3746 254 přejezd na linky 241, 252, 253 a 292 tram-bus.cz
PO 23.09.2024 6Z4 3708 254 přejezd na linky 244 a 249 tram-bus.cz
PO 23.09.2024 6Z5 8242 254 přejezd na linky 240, 246, 251 a 252 tram-bus.cz
ÚT 24.09.2024 6Z4 3747 254 přejezd na linky 240, 242, 246, 247 a 267 tram-bus.cz
ÚT 24.09.2024 6Z5 8240 254 přejezd na linky 241, 252, 253 a 292 tram-bus.cz
ÚT 24.09.2024 6Z4 3708 254 přejezd na linky 244 a 249 tram-bus.cz
ÚT 24.09.2024 6Z5 8242 254 přejezd na linky 240, 246, 251 a 252 tram-bus.cz
ST 25.09.2024 6Z5 8242 254 přejezd na linky 240, 246, 251 a 252 tram-bus.cz
ST 25.09.2024 6Z4 3708 254 přejezd na linky 244 a 249 tram-bus.cz

Všechny vypsané záznamy jsou z letošního roku

předchozí 1 2 3 4 následující předchozí 1 2 3 4 následující celkem 183

Rychlé vyhledávání