Vypravenost (ODIS) linka 246 od 21. 8. 2024

předchozí 1 2 3 následující předchozí 1 2 3 následující celkem 138
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ST 18.09.2024 6Z4 3694 246 přejezd na linky 249, 253 a 260 tram-bus.cz
ÚT 17.09.2024 6Z4 3694 246 přejezd na linky 249, 253 a 260 tram-bus.cz
PO 16.09.2024 6Z4 3694 246 přejezd na linky 249, 253 a 260 tram-bus.cz
ČT 19.09.2024 6Z4 3694 246 přejezd na linky 249, 253 a 260 tram-bus.cz
20.09.2024 6Z4 3694 246 přejezd na linky 249, 253 a 260 tram-bus.cz
PO 23.09.2024 6Z4 3694 246 přejezd na linky 249, 253 a 260 tram-bus.cz
ÚT 24.09.2024 6Z4 3694 246 přejezd na linky 249, 253 a 260 tram-bus.cz
ST 25.09.2024 6Z4 3694 246 přejezd na linky 249, 253 a 260 tram-bus.cz
ČT 26.09.2024 6Z4 3694 246 přejezd na linky 249, 253 a 260 tram-bus.cz
27.09.2024 6Z4 3694 246 přejezd na linky 249, 253 a 260 tram-bus.cz
PO 30.09.2024 6Z4 3694 246 přejezd na linky 249, 253 a 260 tram-bus.cz
ÚT 01.10.2024 6Z4 3694 246 přejezd na linky 249, 253 a 260 tram-bus.cz
ST 02.10.2024 6Z4 3694 246 přejezd na linky 249, 253 a 260 tram-bus.cz
ČT 03.10.2024 6Z4 3694 246 přejezd na linky 249, 253 a 260 tram-bus.cz
04.10.2024 6Z4 3694 246 přejezd na linky 249, 253 a 260 tram-bus.cz
PO 07.10.2024 6Z4 3694 246 přejezd na linky 249, 253 a 260 tram-bus.cz
ÚT 08.10.2024 6Z4 3694 246 přejezd na linky 249, 253 a 260 tram-bus.cz
ST 09.10.2024 6Z4 3694 246 přejezd na linky 249, 253 a 260 tram-bus.cz
ČT 10.10.2024 6Z4 3694 246 přejezd na linky 249, 253 a 260 tram-bus.cz
11.10.2024 6Z4 3694 246 přejezd na linky 249, 253 a 260 tram-bus.cz
PO 14.10.2024 6Z4 3694 246 přejezd na linky 249, 253 a 260 tram-bus.cz
ÚT 15.10.2024 6Z4 3694 246 přejezd na linky 249, 253 a 260 tram-bus.cz
ST 16.10.2024 6Z4 3694 246 přejezd na linky 249, 253 a 260 tram-bus.cz
ČT 17.10.2024 6Z4 3694 246 přejezd na linky 249, 253 a 260 tram-bus.cz
18.10.2024 6Z4 3694 246 přejezd na linky 249, 253 a 260 tram-bus.cz
ST 06.11.2024 6Z4 3694 246 přejezd na linky 249, 253 a 260 tram-bus.cz
ČT 07.11.2024 6Z4 3694 246 přejezd na linky 249, 253 a 260 tram-bus.cz
08.11.2024 6Z4 3694 246 přejezd na linky 249, 253 a 260 tram-bus.cz
PO 11.11.2024 6Z4 3694 246 přejezd na linky 249, 253 a 260 tram-bus.cz
ÚT 12.11.2024 6Z4 3694 246 přejezd na linky 249, 253 a 260 tram-bus.cz
ST 13.11.2024 6Z4 3694 246 přejezd na linky 249, 253 a 260 tram-bus.cz
ČT 14.11.2024 6Z4 3694 246 přejezd na linky 249, 253 a 260 tram-bus.cz
15.11.2024 6Z4 3694 246 přejezd na linky 249, 253 a 260 tram-bus.cz
PO 18.11.2024 6Z4 3694 246 přejezd na linky 249, 253 a 260 tram-bus.cz
ÚT 19.11.2024 6Z4 3694 246 přejezd na linky 249, 253 a 260 tram-bus.cz
ST 20.11.2024 6Z4 3694 246 přejezd na linky 249, 253 a 260 tram-bus.cz
ČT 21.11.2024 6Z4 3694 246 přejezd na linky 249, 253 a 260 tram-bus.cz
NE 25.08.2024 6Z4 3703 246 přejezd na linky 240 a 243 tram-bus.cz
NE 01.09.2024 6Z4 3703 246 přejezd na linky 240 a 243 tram-bus.cz
NE 08.09.2024 6Z4 3703 246 přejezd na linky 240 a 243 tram-bus.cz
NE 27.10.2024 6Z4 3703 246 přejezd na linky 240 a 243 tram-bus.cz
PO 28.10.2024 6Z4 3703 246 přejezd na linky 240 a 243 tram-bus.cz
NE 03.11.2024 6Z4 3703 246 přejezd na linky 240 a 243 tram-bus.cz
NE 10.11.2024 6Z4 3703 246 přejezd na linky 240 a 243 tram-bus.cz
NE 17.11.2024 6Z4 3703 246 přejezd na linky 240 a 243 tram-bus.cz
SO 24.08.2024 6Z4 3705 246 přejezd na linky 253 a 261 tram-bus.cz
SO 31.08.2024 6Z4 3705 246 přejezd na linky 253 a 261 tram-bus.cz
SO 07.09.2024 6Z4 3705 246 přejezd na linky 253 a 261 tram-bus.cz
SO 14.09.2024 6Z4 3705 246 přejezd na linky 253 a 261 tram-bus.cz
SO 05.10.2024 6Z4 3705 246 přejezd na linky 253 a 261 tram-bus.cz

Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz

předchozí 1 2 3 následující předchozí 1 2 3 následující celkem 138

Rychlé vyhledávání