Vypravenost (ODIS) dne 6. 2. 2023
datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
PO 06.02.2023 | 974 | NOČNÍ T.PORUBA | 316 | Matejj94 | |
PO 06.02.2023 | 1026+974 | 7 | 408 | Odpoledne | Matejj94 |
PO 06.02.2023 | 1126 | 3 | 2 | Matejj94 | |
PO 06.02.2023 | 1113+1117 | 1 | 207 | Patrik Bilko | |
PO 06.02.2023 | 1113+1117 | 1 | 107 | Patrik Bilko | |
PO 06.02.2023 | 3701 | 109 | 401 | Ráno | Matejj94 |
PO 06.02.2023 | 169 | 216 | Lukáš Budina | ||
PO 06.02.2023 | 177 | 219 | Lukáš Budina | ||
PO 06.02.2023 | 318 | 204 | Lukáš Budina | ||
PO 06.02.2023 | 7875 | 54 | 409 | Ráno, technická závada v 5:56 u zastávky Sl.Ostrava radnice. | Matejj94 |
PO 06.02.2023 | 154 | 220 | Lukáš Budina | ||
PO 06.02.2023 | 164 | 211 | Lukáš Budina | ||
PO 06.02.2023 | 181 | 217 | Lukáš Budina | ||
PO 06.02.2023 | 317 | 204 | Lukáš Budina | ||
PO 06.02.2023 | 316 | 203 | Lukáš Budina | ||
PO 06.02.2023 | 314 | 203 | Lukáš Budina | ||
PO 06.02.2023 | 1TL 0305 | 803 | 1 | Přejezdy mezi linkami 801/803/804/805/806/807, Po výměně | Ondřej Raška |
PO 06.02.2023 | 7217 | 101 | Ráno | Matejj94 | |
PO 06.02.2023 | 2TF 7654 | 805 | 1 | Přejezdy mezi linkami 801/805 | Ondřej Raška |
PO 06.02.2023 | 7E1 0041 | 803 | 1 | Přejezdy mezi linkami 801/803/804/805/806/807, Před výměnou | Ondřej Raška |
PO 06.02.2023 | 7E1 0040 | 802 | 1 | Přejezdy mezi linkami 802/805/806 | Ondřej Raška |
PO 06.02.2023 | 2TF 7652 | 801 | 3 | Přejezdy mezi linkami 801/803/804/807 | Ondřej Raška |
PO 06.02.2023 | 2TF 7653 | 801 | 2 | Přejezdy mezi linkami 801/804 | Ondřej Raška |
PO 06.02.2023 | 2TF 7747 | 801 | 1 | Ráno+odpoledne; Přejezdy mezi linkami 801/802/803/804 | Ondřej Raška |
předchozí
1
následující
předchozí
1
následující
celkem 24
zobrazit prodlevy skrýt prodlevy