Vypravenost (ODIS) dne 20. 1. 2022
datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
ČT 20.01.2022 | 156 | 220 | Šimon Krejčí | ||
ČT 20.01.2022 | 160 | 219 | Lukáš Budina | ||
ČT 20.01.2022 | 163 | 213 | Šimon Krejčí | ||
ČT 20.01.2022 | 169 | 220 | Šimon Krejčí | ||
ČT 20.01.2022 | 173 | 213 | Šimon Krejčí | ||
ČT 20.01.2022 | 174 | 211 | Šimon Krejčí | ||
ČT 20.01.2022 | 177 | ZKUŠEBNÍ JÍZDA | Lukáš Budina | ||
ČT 20.01.2022 | 179 | 211 | První vypravení vozu na linku | Lukáš Budina | |
ČT 20.01.2022 | 179 | 213 | První vypravení vozu na linku | Lukáš Budina | |
ČT 20.01.2022 | 302 | 206 | Lukáš Budina | ||
ČT 20.01.2022 | 303 | 209 | Šimon Krejčí | ||
ČT 20.01.2022 | 306 | 208 | Přejezdy mezi linkami 205 a 208 | Lukáš Budina | |
ČT 20.01.2022 | 307 | 209 | Šimon Krejčí | ||
ČT 20.01.2022 | 310 | 208 | Přejezdy mezi linkami 205 a 208 | Lukáš Budina | |
ČT 20.01.2022 | 311 | 208 | Přejezdy mezi linkami 205 a 208 | Lukáš Budina | |
ČT 20.01.2022 | 312 | 203 | Lukáš Budina | ||
ČT 20.01.2022 | 316 | 221 | Lukáš Budina | ||
ČT 20.01.2022 | 318 | 221 | Šimon Krejčí | ||
ČT 20.01.2022 | 321 | 221 | Lukáš Budina | ||
ČT 20.01.2022 | 322 | 203 | Lukáš Budina | ||
ČT 20.01.2022 | 326 | 208 | Přejezdy mezi linkami 205 a 208 | Lukáš Budina | |
ČT 20.01.2022 | 327 | 206 | Lukáš Budina | ||
ČT 20.01.2022 | 3T4 7037 | 219 | Lukáš Budina | ||
ČT 20.01.2022 | 3T7 9147 | 216 | Lukáš Budina | ||
ČT 20.01.2022 | 92 | 206 | Lukáš Budina | ||
ČT 20.01.2022 | 93 | 209 | Lukáš Budina | ||
ČT 20.01.2022 | 94 | 203 | Lukáš Budina | ||
ČT 20.01.2022 | 9T8 4991 | 505/26 | Záložní vypravení za 448 | Filip Schmuch | |
ČT 20.01.2022 | 1TD 1303 | 801 | 1 | Ráno+Odpoledne | Ondřej Raška |
ČT 20.01.2022 | 7T1 1847 | 803 | 1 | Přejezdy mezi linkami 801/803/806/807 | Ondřej Raška |
ČT 20.01.2022 | 7T7 2115 | 802 | 1 | Přejezdy mezi linkami 802/805/806 | Ondřej Raška |
ČT 20.01.2022 | 9T9 1439 | 805 | 1 | Ondřej Raška | |
ČT 20.01.2022 | 1TD 1410 | 801 | 2 | Přejezdy mezi linkami 801/804 | Ondřej Raška |
ČT 20.01.2022 | 1TD 1434 | 801 | 3 | Přejezdy mezi linkami 801/803 | Ondřej Raška |
ČT 20.01.2022 | 6Z4 3686 | 257 | 10 | Šimon Krejčí | |
ČT 20.01.2022 | 6Z8 1356 | 264 | 10 | Šimon Krejčí | |
ČT 20.01.2022 | 6Z8 1355 | 264 | 12 | Šimon Krejčí |
předchozí
1
následující
předchozí
1
následující
celkem 37