Vypravenost (ODIS) dne 10. 1. 2019

předchozí 1 2 následující předchozí 1 2 následující celkem 81
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ČT 10.01.2019 7222 55 202 Jan Bernat
ČT 10.01.2019 7223 55 103 Jan Bernat
ČT 10.01.2019 7223 55 203 Jan Bernat
ČT 10.01.2019 7608 48 103 Jan Bernat
ČT 10.01.2019 7608 48 203 Jan Bernat
ČT 10.01.2019 7724 39 413 Odpoledne Jan Bernat
ČT 10.01.2019 7737 NOČNÍ HRANEČNÍK 353 Noc 10.1./11.1 Jan Bernat
ČT 10.01.2019 7749 38 101 Jan Bernat
ČT 10.01.2019 7749 38 201 Jan Bernat
ČT 10.01.2019 7753 NOČNÍ HRANEČNÍK 349 Noc 10.1./11.1. Jan Bernat
ČT 10.01.2019 7760 81 404 Odpoledne Jan Bernat
ČT 10.01.2019 7770 31 202 Jan Bernat
ČT 10.01.2019 7801 31 404 Ráno+odpoledne Jan Bernat
ČT 10.01.2019 7802 48 421 Ráno+odpoledne Jan Bernat
ČT 10.01.2019 7803 31 403 Ráno+odpoledne Jan Bernat
ČT 10.01.2019 7803 NOČNÍ HRANEČNÍK 347 Do 23:20 Jan Bernat
ČT 10.01.2019 7807 34 204 Od 20:42 Jan Bernat
ČT 10.01.2019 7862 41 423 Ráno+odpoledne Jan Bernat
ČT 10.01.2019 7863 31 407 Ráno+odpoledne Jan Bernat
ČT 10.01.2019 7864 48 422 Ráno+odpoledne Jan Bernat
ČT 10.01.2019 7865 41 422 Ráno+odpoledne Jan Bernat
ČT 10.01.2019 7866 41 101 Jan Bernat
ČT 10.01.2019 7866 41 201 Jan Bernat
ČT 10.01.2019 7872 48 108 Jan Bernat
ČT 10.01.2019 7872 48 208 Jan Bernat
ČT 10.01.2019 7874 41 102 Jan Bernat
ČT 10.01.2019 7874 41 202 Jan Bernat
ČT 10.01.2019 966 15 406 Ráno+odpoledne Jan Bernat
ČT 10.01.2019 977 NOČNÍ T.OSTRAVA 302 Noc 10.1./11.1. Jan Bernat
ČT 10.01.2019 987 15 405 Ráno Jan Bernat
ČT 10.01.2019 995+991 10 402 Odpoledne Jan Bernat
předchozí 1 2 následující předchozí 1 2 následující celkem 81

Rychlé vyhledávání