Vypravenost (MHD Olomouc) linka 3 od 18. 6. 2024

předchozí 1 2 3 4 následující předchozí 1 2 3 4 následující celkem 195
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
PO 15.07.2024 101+109 3 NovoUlickýŠotouš-Max
PO 15.07.2024 113+114 3 NovoUlickýŠotouš-Max
PO 15.07.2024 121+122 3 NovoUlickýŠotouš-Max
ÚT 16.07.2024 101+109 3 NovoUlickýŠotouš-Max
ÚT 16.07.2024 111+112 3 NovoUlickýŠotouš-Max
ÚT 16.07.2024 123+124 3 NovoUlickýŠotouš-Max
NE 21.07.2024 121+122 3 1 NovoUlickýŠotouš-Max
NE 21.07.2024 105+106 3 NovoUlickýŠotouš-Max
PO 22.07.2024 103+104 3 NovoUlickýŠotouš-Max
ÚT 23.07.2024 105+106 3 NovoUlickýŠotouš-Max
ÚT 23.07.2024 107+108 3 NovoUlickýŠotouš-Max
ÚT 23.07.2024 121+122 3 NovoUlickýŠotouš-Max
ÚT 23.07.2024 113+114 3 NovoUlickýŠotouš-Max
ÚT 23.07.2024 111+112 3 NovoUlickýŠotouš-Max
ÚT 23.07.2024 123+124 3 tram-bus.cz
ČT 25.07.2024 103+104 3 NovoUlickýŠotouš-Max
ČT 25.07.2024 107+108 3 NovoUlickýŠotouš-Max
ČT 25.07.2024 105+106 3 NovoUlickýŠotouš-Max
ČT 25.07.2024 121+122 3 NovoUlickýŠotouš-Max
ČT 25.07.2024 113+114 3 NovoUlickýŠotouš-Max
ČT 25.07.2024 123+124 3 NovoUlickýŠotouš-Max
SO 27.07.2024 113+114 3 NovoUlickýŠotouš-Max
SO 27.07.2024 121+122 3 pery
SO 27.07.2024 107+108 3 pery
ÚT 30.07.2024 113+114 3 NovoUlickýŠotouš-Max
ÚT 30.07.2024 109+110 3 NovoUlickýŠotouš-Max
ÚT 30.07.2024 105+106 3 NovoUlickýŠotouš-Max
SO 03.08.2024 107+108 3 pery
NE 04.08.2024 109+110 3 sumecekbe
NE 04.08.2024 107+108 3 sumecekbe
NE 04.08.2024 123+124 3 sumecekbe
PO 05.08.2024 123+124 3 Jan Novotný
PO 05.08.2024 105+106 3 Jan Novotný
PO 05.08.2024 109+110 3 Jan Novotný
PO 05.08.2024 111+112 3 5 sumecekbe
NovoUlickýŠotouš-Max
ÚT 06.08.2024 103+104 3 5 sumecekbe
ÚT 06.08.2024 113+114 3 6 sumecekbe
ÚT 06.08.2024 109+110 3 sumecekbe
ÚT 06.08.2024 105+106 3 martin89
ČT 08.08.2024 122+124 3 NovoUlickýŠotouš-Max
ČT 08.08.2024 103+104 3 NovoUlickýŠotouš-Max
ČT 08.08.2024 113+114 3 NovoUlickýŠotouš-Max
ČT 08.08.2024 105+106 3 NovoUlickýŠotouš-Max
ČT 08.08.2024 107+108 3 NovoUlickýŠotouš-Max
ČT 08.08.2024 111+112 3 NovoUlickýŠotouš-Max
09.08.2024 103+104 3 NovoUlickýŠotouš-Max
09.08.2024 122+124 3 NovoUlickýŠotouš-Max
09.08.2024 111+112 3 NovoUlickýŠotouš-Max
PO 12.08.2024 107+108 3 pery
PO 12.08.2024 113+114 3 pery

Všechny vypsané záznamy jsou z letoška

předchozí 1 2 3 4 následující předchozí 1 2 3 4 následující celkem 195

Rychlé vyhledávání