Vypravenost (IDS JMK) linka 98 od 14. 5. 2024

předchozí 1 2 . . . 10 11 12 13 14 15 následující předchozí 1 . . 11 12 13 . 15 následující celkem 715
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ST 25.09.2024 2009 98 1 noc 25.9.2024/26.9.2024 BMHD
ST 25.09.2024 2642 98 5 noc 25.9.2024/26.9.2024 BMHD
ČT 26.09.2024 2652 98 6 noc 26.9.2024/27.9.2024 BMHD
ČT 26.09.2024 2007 98 1 noc 26.9.2024/27.9.2024 BMHD
ČT 26.09.2024 2012 98 3 noc 26.9.2024/27.9.2024 BMHD
ČT 26.09.2024 2640 98 5 noc 26.9.2024/27.9.2024 BMHD
27.09.2024 2011 98 3 noc 27.9.2024/28.9.2024 BMHD
27.09.2024 2647 98 6 noc 27.9.2024/28.9.2024 BMHD
27.09.2024 2012 98 1 noc 27.9.2024/28.9.2024 BMHD
27.09.2024 2638 98 5 noc 27.9.2024/28.9.2024 BMHD
SO 28.09.2024 2010 98 3 noc 28.9.2024/29.9.2024 BMHD
SO 28.09.2024 2011 98 1 noc 28.9.2024/29.9.2024 BMHD
SO 28.09.2024 2645 98 6 noc 28.9.2024/29.9.2024 BMHD
SO 28.09.2024 2638 98 5 noc 28.9.2024/29.9.2024 BMHD
NE 29.09.2024 2009 98 3 noc 29.9.2024/30.9.2024 BMHD
NE 29.09.2024 2644 98 6 noc 29.9.2024/30.9.2024 BMHD
NE 29.09.2024 2010 98 1 noc 29.9.2024/30.9.2024 BMHD
NE 29.09.2024 2633 98 5 noc 29.9.2024/30.9.2024 BMHD
PO 30.09.2024 2008 98 3 noc 30.9.2024/1.10.2024 BMHD
PO 30.09.2024 2009 98 1 noc 30.9.2024/1.10.2024 BMHD
PO 30.09.2024 2654 98 6 noc 30.9.2024/1.10.2024 BMHD
PO 30.09.2024 2643 98 5 noc 30.9.2024/1.10.2024 BMHD
ÚT 01.10.2024 2007 98 3 noc 1.10.2024/2.10.2024 BMHD
ÚT 01.10.2024 2644 98 6 noc 1.10.2024/2.10.2024 BMHD
ÚT 01.10.2024 2008 98 1 noc 1.10.2024/2.10.2024 BMHD
ÚT 01.10.2024 2643 98 5 noc 1.10.2024/2.10.2024 BMHD
ST 02.10.2024 2009 98 3 noc 2.10.2024/3.10.2024 BMHD
ST 02.10.2024 2656 98 6 noc 2.10.2024/3.10.2024, před výměnou BMHD
ST 02.10.2024 2007 98 1 noc 2.10.2024/3.10.2024 BMHD
ST 02.10.2024 2002 98 5 noc 2.10.2024/3.10.2024 BMHD
ST 02.10.2024 2652 98 6 noc 2.10.2024/3.10.2024, po výměně BMHD
ČT 03.10.2024 2011 98 3 noc 3.10.2024/4.10.2024 BMHD
ČT 03.10.2024 2008 98 1 noc 3.10.2024/4.10.2024 BMHD
ČT 03.10.2024 2651 98 6 noc 3.10.2024/4.10.2024 BMHD
ČT 03.10.2024 2009 98 5 noc 3.10.2024/4.10.2024 BMHD
04.10.2024 2010 98 3 noc 4.10.2024/5.10.2024 BMHD
04.10.2024 2645 98 6 noc 4.10.2024/5.10.2024 BMHD
04.10.2024 2011 98 1 noc 4.10.2024/5.10.2024 BMHD
04.10.2024 2640 98 5 noc 4.10.2024/5.10.2024 BMHD
SO 05.10.2024 2010 98 1 noc 5.10.2024/6.10.2024 BMHD
SO 05.10.2024 2031 98 3 noc 5.10.2024/6.10.2024 BMHD
SO 05.10.2024 2639 98 5 noc 5.10.2024/6.10.2024 BMHD
SO 05.10.2024 2648 98 6 noc 5.10.2024/6.10.2024 BMHD
NE 06.10.2024 2008 98 3 noc 6.10.2024/7.10.2024 BMHD
NE 06.10.2024 2015 98 1 noc 6.10.2024/7.10.2024 BMHD
NE 06.10.2024 2643 98 5 noc 6.10.2024/7.10.2024 BMHD
NE 06.10.2024 2654 98 6 noc 6.10.2024/7.10.2024 BMHD
PO 07.10.2024 2007 98 3 noc 7.10.2024/8.10.2024 BMHD
PO 07.10.2024 2008 98 1 noc 7.10.2024/8.10.2024 BMHD
PO 07.10.2024 2656 98 6 noc 7.10.2024/8.10.2024 BMHD

Všechny vypsané záznamy jsou z letošního roku

předchozí 1 2 . . . 10 11 12 13 14 15 následující předchozí 1 . . 11 12 13 . 15 následující celkem 715

Rychlé vyhledávání