Vypravenost (IDS JMK) linka 90 od 22. 5. 2024

předchozí 1 2 3 . . . 11 12 následující předchozí 1 2 . . 12 následující celkem 574
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ST 09.10.2024 7021 90 2 noc 9.10.2024/10.10.2024, před výměnou BMHD
SO 12.10.2024 7676 90 6 noc 12.10.2024/13.10.2024, po výměně BMHD
SO 12.10.2024 7677 90 6 noc 12.10.2024/13.10.2024, před výměnou BMHD
23.08.2024 7687 90 2 noc 23.8.2024/24.8.2024 BMHD
NE 25.08.2024 7687 90 2 noc 25.8.2024/26.8.2024 BMHD
ÚT 03.09.2024 7687 90 2 noc 3.9.2024/4.9.2024 BMHD
ST 04.09.2024 7687 90 2 noc 4.9.2024/5.9.2024, jen do 5 hod. BMHD
SO 07.09.2024 7687 90 2 noc 7.9.2024/8.9.2024 BMHD
ČT 12.09.2024 7687 90 2 noc 12.9.2024/13.9.2024 BMHD
ST 18.09.2024 7687 90 2 noc 18.9.2024/19.9.2024 BMHD
PO 23.09.2024 7687 90 2 noc 23.9.2024/24.9.2024 BMHD
ÚT 24.09.2024 7687 90 2 noc 24.9.2024/25.9.2024 BMHD
ST 25.09.2024 7687 90 2 noc 25.9.2024/26.9.2024 BMHD
PO 07.10.2024 7687 90 2 noc 7.10.2024/8.10.2024 BMHD
SO 12.10.2024 7687 90 2 noc 12.10.2024/13.10.2024 BMHD
NE 13.10.2024 7687 90 2 noc 13.10.2024/14.10.2024 BMHD
ČT 23.05.2024 7687 90 4 noc 23.5.2024/24.5.2024 BMHD
ČT 15.08.2024 7687 90 4 noc 15.8.2024/16.8.2024 BMHD
ÚT 20.08.2024 7687 90 4 noc 20.8.2024/21.8.2024 BMHD
ST 21.08.2024 7687 90 4 noc 21.8.2024/22.8.2024 BMHD
SO 24.08.2024 7687 90 4 noc 24.8.2024/25.8.2024 BMHD
ČT 22.08.2024 7687 90 6 noc 22.8.2024/23.8.2024 BMHD
ÚT 27.08.2024 7687 90 6 noc 27.8.2024/28.8.2024 BMHD
06.09.2024 7687 90 6 noc 6.9.2024/7.9.2024 BMHD
SO 25.05.2024 7688 90 2 noc 25.5.2024/26.5.2024 BMHD
NE 02.06.2024 7688 90 2 noc 2.6.2024/3.6.2024 BMHD
PO 15.07.2024 7688 90 2 noc 15.7.2024/16.7.2024 BMHD
PO 09.09.2024 7688 90 2 noc 9.9.2024/10.9.2024 BMHD
ÚT 10.09.2024 7688 90 2 noc 10.9.2024/11.9.2024 BMHD
ST 11.09.2024 7688 90 2 noc 11.9.2024/12.9.2024 BMHD
NE 15.09.2024 7688 90 2 noc 15.9.2024/16.9.2024 BMHD
PO 16.09.2024 7688 90 2 noc 16.9.2024/17.9.2024 BMHD
ÚT 17.09.2024 7688 90 2 noc 17.9.2024/18.9.2024 BMHD
ČT 19.09.2024 7688 90 2 noc 19.9.2024/20.9.2024 BMHD
NE 22.09.2024 7688 90 2 noc 22.9.2024/23.9.2024 BMHD
PO 14.10.2024 7688 90 2 noc 14.10.2024/15.10.2024 BMHD
ÚT 15.10.2024 7688 90 2 noc 15.10.2024/16.10.2024 BMHD
ČT 31.10.2024 7688 90 2 noc 31.10.2024/1.11.2024 BMHD
NE 03.11.2024 7688 90 2 noc 3.11.2024/4.11.2024 BMHD
NE 14.07.2024 7688 90 4 noc 14.7.2024/15.7.2024 BMHD
ČT 18.07.2024 7688 90 4 noc 18.7.2024/19.7.2024 BMHD
NE 04.08.2024 7688 90 4 noc 4.8.2024/5.8.2024 BMHD
ST 07.08.2024 7688 90 4 noc 7.8.2024/8.8.2024 BMHD
ST 14.08.2024 7688 90 4 noc 14.8.2024/15.8.2024 BMHD
ČT 22.08.2024 7688 90 4 noc 22.8.2024/23.8.2024 BMHD
NE 25.08.2024 7688 90 4 noc 25.8.2024/26.8.2024 BMHD
06.09.2024 7688 90 4 noc 6.9.2024/7.9.2024 BMHD
11.10.2024 7688 90 4 noc 11.10.2024/12.10.2024 BMHD
NE 13.10.2024 7688 90 4 noc 13.10.2024/14.10.2024 BMHD
PO 04.11.2024 7688 90 4 noc 4.11.2024/5.11.2024 BMHD

Všechny vypsané záznamy jsou z letošního roku

předchozí 1 2 3 . . . 11 12 následující předchozí 1 2 . . 12 následující celkem 574

Rychlé vyhledávání