Vypravenost (IDS JMK) linka 77 od 29. 7. 2024
předchozí
1
2
.
.
.
9
10
11
12
13
.
.
16
17
následující
předchozí
1
.
.
10
11
12
.
.
17
následující
celkem 805
datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
ST 25.09.2024 | 2012 | 77 | 29 | odpolední kurz | BMHD |
ST 25.09.2024 | 7054 | 77 | 5 | odpolední kurz | BMHD |
ST 25.09.2024 | 7038 | 77 | 9 | odpolední kurz | BMHD |
ST 25.09.2024 | 2008 | 77 | 21 | odpoledne | BMHD |
ST 25.09.2024 | 2035 | 77 | 23 | odpolední kurz | BMHD |
ST 25.09.2024 | 2642 | 77 | 25 | odpolední kurz | BMHD |
ST 25.09.2024 | 2643 | 77 | 27 | odpolední kurz | BMHD |
ČT 26.09.2024 | 7053 | 77 | 1 | BMHD | |
ČT 26.09.2024 | 7093 | 77 | 7 | BMHD | |
ČT 26.09.2024 | 7018 | 77 | 11 | před výměnou | BMHD |
ČT 26.09.2024 | 7060 | 77 | 3 | BMHD | |
ČT 26.09.2024 | 2037 | 77 | 29 | odpolední kurz | BMHD |
ČT 26.09.2024 | 7107 | 77 | 5 | odpolední kurz | BMHD |
ČT 26.09.2024 | 2007 | 77 | 21 | odpoledne | BMHD |
ČT 26.09.2024 | 2011 | 77 | 23 | odpolední kurz | BMHD |
ČT 26.09.2024 | 2640 | 77 | 25 | odpolední kurz | BMHD |
ČT 26.09.2024 | 2642 | 77 | 27 | odpolední kurz | BMHD |
ČT 26.09.2024 | 7100 | 77 | 11 | po výměně | BMHD |
PÁ 27.09.2024 | 2017 | 77 | 21 | ráno | BMHD |
PÁ 27.09.2024 | 7081 | 77 | 7 | BMHD | |
PÁ 27.09.2024 | 7067 | 77 | 11 | pouze ranní služba | BMHD |
PÁ 27.09.2024 | 7059 | 77 | 3 | pouze ranní služba | BMHD |
PÁ 27.09.2024 | 7068 | 77 | 5 | odpolední kurz | BMHD |
PÁ 27.09.2024 | 7059 | 77 | 1 | pouze odpolední služba | BMHD |
PÁ 27.09.2024 | 7030 | 77 | 9 | odpolední kurz | BMHD |
PÁ 27.09.2024 | 2012 | 77 | 21 | odpoledne | BMHD |
PÁ 27.09.2024 | 2010 | 77 | 23 | odpolední kurz | BMHD |
PÁ 27.09.2024 | 2642 | 77 | 25 | odpolední kurz, před výměnou | BMHD |
PÁ 27.09.2024 | 2640 | 77 | 27 | odpolední kurz | BMHD |
PÁ 27.09.2024 | 2003 | 77 | 25 | odpolední kurz, po výměně | BMHD |
SO 28.09.2024 | 7019 | 77 | 1 | ranní kurz | BMHD |
SO 28.09.2024 | 7060 | 77 | 3 | odpolední kurz | BMHD |
NE 29.09.2024 | 7058 | 77 | 1 | ranní kurz | BMHD |
NE 29.09.2024 | 7057 | 77 | 3 | odpolední kurz | BMHD |
PO 30.09.2024 | 7065 | 77 | 1 | BMHD | |
PO 30.09.2024 | 7064 | 77 | 7 | před výměnou | BMHD |
PO 30.09.2024 | 2022 | 77 | 21 | ráno | BMHD |
PO 30.09.2024 | 7057 | 77 | 3 | BMHD | |
PO 30.09.2024 | 7112 | 77 | 11 | BMHD | |
PO 30.09.2024 | 7018 | 77 | 7 | po výměně | BMHD |
PO 30.09.2024 | 2002 | 77 | 29 | odpolední kurz | BMHD |
PO 30.09.2024 | 7026 | 77 | 5 | odpolední kurz | BMHD |
PO 30.09.2024 | 7033 | 77 | 9 | odpolední kurz | BMHD |
PO 30.09.2024 | 2009 | 77 | 21 | odpoledne | BMHD |
PO 30.09.2024 | 2007 | 77 | 23 | odpolední kurz | BMHD |
PO 30.09.2024 | 2643 | 77 | 25 | odpolední kurz | BMHD |
PO 30.09.2024 | 2633 | 77 | 27 | odpolední kurz | BMHD |
ÚT 01.10.2024 | 2023 | 77 | 21 | ráno | BMHD |
ÚT 01.10.2024 | 7008 | 77 | 1 | BMHD | |
ÚT 01.10.2024 | 7026 | 77 | 7 | BMHD |
Všechny vypsané záznamy jsou z letošního roku