Vypravenost (IDS JMK) linka 77 od 13. 2. 2024
předchozí
1
2
.
.
.
23
24
25
26
27
.
.
.
46
47
následující
předchozí
1
.
.
24
25
26
.
.
47
následující
celkem 2310
datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
ST 10.07.2024 | 2010 | 77 | 21 | odpolední kurz | BMHD |
ST 10.07.2024 | 2640 | 77 | 23 | odpolední kurz | BMHD |
ST 10.07.2024 | 2004 | 77 | 25 | odpolední kurz | BMHD |
ST 10.07.2024 | 7034 | 77 | 9 | odpolední kurz | BMHD |
ST 10.07.2024 | 2012 | 77 | 27 | odpolední kurz | BMHD |
ČT 11.07.2024 | 7051 | 77 | 7 | BMHD | |
ČT 11.07.2024 | 7083 | 77 | 1 | BMHD | |
ČT 11.07.2024 | 7089 | 77 | 3 | BMHD | |
ČT 11.07.2024 | 7053 | 77 | 5 | odpolední kurz | BMHD |
ČT 11.07.2024 | 2010 | 77 | 21 | odpolední kurz | BMHD |
ČT 11.07.2024 | 2638 | 77 | 23 | odpolední kurz | BMHD |
ČT 11.07.2024 | 2012 | 77 | 25 | odpolední kurz | BMHD |
ČT 11.07.2024 | 7107 | 77 | 9 | odpolední kurz | BMHD |
ČT 11.07.2024 | 7077 | 77 | 11 | pouze odpolední služba, před výměnou | BMHD |
ČT 11.07.2024 | 2008 | 77 | 27 | odpolední kurz | BMHD |
ČT 11.07.2024 | 7071 | 77 | 11 | pouze odpolední služba, po výměně | BMHD |
PÁ 12.07.2024 | 7018 | 77 | 1 | BMHD | |
PÁ 12.07.2024 | 7015 | 77 | 7 | BMHD | |
PÁ 12.07.2024 | 7099 | 77 | 3 | BMHD | |
PÁ 12.07.2024 | 2015 | 77 | 21 | odpolední kurz | BMHD |
PÁ 12.07.2024 | 2633 | 77 | 23 | odpolední kurz | BMHD |
PÁ 12.07.2024 | 7039 | 77 | 5 | odpolední kurz | BMHD |
PÁ 12.07.2024 | 7106 | 77 | 9 | odpolední kurz | BMHD |
PÁ 12.07.2024 | 2035 | 77 | 25 | odpolední kurz | BMHD |
PÁ 12.07.2024 | 7057 | 77 | 11 | pouze odpolední služba | BMHD |
PÁ 12.07.2024 | 2010 | 77 | 27 | odpolední kurz | BMHD |
SO 13.07.2024 | 7045 | 77 | 1 | ranní kurz | BMHD |
SO 13.07.2024 | 7008 | 77 | 3 | odpolední kurz | BMHD |
NE 14.07.2024 | 7074 | 77 | 1 | ranní kurz, před výměnou | BMHD |
NE 14.07.2024 | 7048 | 77 | 1 | ranní kurz, po výměně | BMHD |
NE 14.07.2024 | 7059 | 77 | 3 | odpolední kurz | BMHD |
PO 15.07.2024 | 7091 | 77 | 1 | BMHD | |
PO 15.07.2024 | 7050 | 77 | 7 | BMHD | |
PO 15.07.2024 | 7037 | 77 | 3 | BMHD | |
PO 15.07.2024 | 7100 | 77 | 11 | BMHD | |
PO 15.07.2024 | 7067 | 77 | 21 | odpolední kurz, odpoledne za 04909 | BMHD |
PO 15.07.2024 | 2640 | 77 | 23 | odpolední kurz | BMHD |
PO 15.07.2024 | 2008 | 77 | 25 | odpolední kurz | BMHD |
PO 15.07.2024 | 7071 | 77 | 5 | odpolední kurz, před výměnou | BMHD |
PO 15.07.2024 | 7824 | 77 | 9 | odpolední kurz | BMHD |
PO 15.07.2024 | 2010 | 77 | 27 | odpolední kurz | BMHD |
PO 15.07.2024 | 7036 | 77 | 5 | odpolední kurz, po výměně | BMHD |
ÚT 16.07.2024 | 7053 | 77 | 1 | BMHD | |
ÚT 16.07.2024 | 7015 | 77 | 3 | BMHD | |
ÚT 16.07.2024 | 7093 | 77 | 7 | BMHD | |
ÚT 16.07.2024 | 7046 | 77 | 11 | BMHD | |
ÚT 16.07.2024 | 2015 | 77 | 21 | odpolední kurz | BMHD |
ÚT 16.07.2024 | 2638 | 77 | 23 | odpolední kurz | BMHD |
ÚT 16.07.2024 | 2008 | 77 | 25 | odpolední kurz | BMHD |
ÚT 16.07.2024 | 7049 | 77 | 5 | odpolední kurz | BMHD |
Všechny záznamy jsou z letoška a od autora BMHD