Vypravenost (IDS JMK) 7. kurzu linka 145

předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 následující předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 následující celkem 371
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ÚT 13.06.2000 3009 145 7 Tom S.
ÚT 16.05.2000 3009 145 7 Tom S.
ÚT 18.04.2000 3009 145 7 Tom S.
ÚT 22.02.2000 3009 145 7 Tom S.
ÚT 25.01.2000 3009 145 7 Tom S.
ÚT 30.11.1999 3009 145 7 Tom S.
ÚT 02.11.1999 3009 145 7 Tom S.
ÚT 05.10.1999 3009 145 7 Tom S.
06.08.1999 3009 145 7 Tom S.
ČT 01.03.2001 3008 145 7 Tom S.
SO 27.01.2001 3008 145 7 Tom S.
PO 01.01.2001 3008 145 7 Tom S.
ST 27.12.2000 3008 145 7 Tom S.
10.11.2000 3008 145 7 Tom S.
NE 29.10.2000 3008 145 7 Tom S.
ST 25.10.2000 3008 145 7 Tom S.
ČT 13.04.2000 3008 145 7 Tom S.
ČT 16.03.2000 3008 145 7 Tom S.
ČT 17.02.2000 3008 145 7 Tom S.
ČT 20.01.2000 3008 145 7 Tom S.
ČT 23.12.1999 3008 145 7 Tom S.
ČT 25.11.1999 3008 145 7 Tom S.
SO 13.11.1999 3008 145 7 Tom S.
PO 12.02.2001 3007 145 7 Tom S.
ČT 11.01.2001 3007 145 7 Tom S.
SO 09.12.2000 3007 145 7 Tom S.
ST 08.11.2000 3007 145 7 Tom S.
ST 11.10.2000 3007 145 7 Tom S.
23.06.2000 3007 145 7 Tom S.
26.05.2000 3007 145 7 Tom S.
28.04.2000 3007 145 7 Tom S.
31.03.2000 3007 145 7 Tom S.
03.03.2000 3007 145 7 Tom S.
04.02.2000 3007 145 7 Tom S.
10.12.1999 3007 145 7 Tom S.
12.11.1999 3007 145 7 Tom S.
17.09.1999 3007 145 7 Tom S.
PO 16.08.1999 3007 145 7 Tom S.
PO 19.07.1999 3007 145 7 Tom S.
ST 10.01.2001 3006 145 7 Tom S.
NE 12.11.2000 3006 145 7 Tom S.
ÚT 07.11.2000 3006 145 7 Tom S.
ÚT 10.10.2000 3006 145 7 Tom S.
08.09.2000 3006 145 7 Tom S.
PO 04.09.2000 3006 145 7 Tom S.
25.08.2000 3006 145 7 Tom S.
ČT 22.06.2000 3006 145 7 Tom S.
ČT 25.05.2000 3006 145 7 Tom S.
ČT 27.04.2000 3006 145 7 Tom S.
ČT 02.03.2000 3006 145 7 Tom S.
předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 následující předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 následující celkem 371

Rychlé vyhledávání