Vypravenost (IDS JMK) vozu ev. č. 2650
předchozí
1
2
.
.
.
39
40
41
42
43
.
.
.
68
69
následující
předchozí
1
.
.
40
41
42
.
.
69
následující
celkem 3411
datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
ÚT 21.09.2021 | 2650 | 91 | 10 | noc 21.9.2021/22.9.2021 | BMHD |
ST 22.09.2021 | 2650 | 53 | 12 | odpolední kurz | BMHD |
ST 22.09.2021 | 2650 | 91 | 4 | noc 22.9.2021/23.9.2021 | BMHD |
ČT 23.09.2021 | 2650 | 53 | 8 | odpolední kurz | BMHD |
ČT 23.09.2021 | 2650 | 98 | 4 | noc 23.9.2021/24.9.2021 | BMHD |
PÁ 24.09.2021 | 2650 | 61 | 2 | odpolední kurz | BMHD |
PÁ 24.09.2021 | 2650 | 91 | 2 | noc 24.9.2021/25.9.2021 | BMHD |
SO 25.09.2021 | 2650 | 91 | 6 | noc 25.9.2021/26.9.2021 | BMHD |
NE 26.09.2021 | 2650 | 91 | 2 | noc 26.9.2021/27.9.2021 | BMHD |
ČT 30.09.2021 | 2650 | 800 | 68 | BMHD | |
ČT 30.09.2021 | 2650 | 91 | 2 | noc 30.9.2021/1.10.2021 | BMHD |
PÁ 01.10.2021 | 2650 | 50 | 34 | odpolední kurz | BMHD |
PÁ 01.10.2021 | 2650 | 91 | 6 | noc 1.10.2021/2.10.2021 | BMHD |
SO 02.10.2021 | 2650 | 91 | 6 | noc 2.10.2021/3.10.2021 | BMHD |
NE 03.10.2021 | 2650 | 91 | 10 | noc 3.10.2021/4.10.2021 | BMHD |
PO 04.10.2021 | 2650 | 53 | 12 | odpolední kurz | BMHD |
PO 04.10.2021 | 2650 | 91 | 10 | noc 4.10.2021/5.10.2021 | BMHD |
ÚT 05.10.2021 | 2650 | 53 | 12 | odpolední kurz | BMHD |
ÚT 05.10.2021 | 2650 | 91 | 2 | noc 5.10.2021/6.10.2021 | BMHD |
ST 06.10.2021 | 2650 | 50 | 34 | odpolední kurz | BMHD |
ČT 07.10.2021 | 2650 | 500 | 32 | BMHD | |
PÁ 08.10.2021 | 2650 | 40 | 8 | ráno i odpoledne | BMHD |
PÁ 08.10.2021 | 2650 | 91 | 2 | noc 8.10.2021/9.10.2021 | BMHD |
SO 09.10.2021 | 2650 | 91 | 10 | noc 9.10.2021/10.10.2021 | BMHD |
NE 10.10.2021 | 2650 | 91 | 4 | noc 10.10.2021/11.10.2021 | BMHD |
PO 11.10.2021 | 2650 | 53 | 8 | odpolední kurz | BMHD |
PO 11.10.2021 | 2650 | 91 | 6 | noc 11.10.2021/12.10.2021 | BMHD |
prodleva 2 týdny | |||||
SO 23.10.2021 | 2650 | 500 | 32 | BMHD | |
PO 25.10.2021 | 2650 | 53 | 2 | BMHD | |
PO 25.10.2021 | 2650 | 91 | 6 | noc 25.10.2021/26.10.2021 | BMHD |
ÚT 26.10.2021 | 2650 | 50 | 22 | odpolední kurz | BMHD |
ST 27.10.2021 | 2650 | 50 | 6 | ráno i odpoledne | BMHD |
ST 27.10.2021 | 2650 | 91 | 10 | noc 27.10.2021/28.10.2021 | BMHD |
ČT 28.10.2021 | 2650 | 91 | 4 | noc 28.10.2021/29.10.2021 | BMHD |
PÁ 29.10.2021 | 2650 | 40 | 12 | odpolední kurz | BMHD |
NE 31.10.2021 | 2650 | 91 | 6 | noc 31.10.2021/1.11.2021 | BMHD |
PO 01.11.2021 | 2650 | 600 | 64 | odpoledne za 06109 | BMHD |
PO 01.11.2021 | 2650 | 91 | 2 | noc 1.11.2021/2.11.2021 | BMHD |
ÚT 02.11.2021 | 2650 | 50 | 34 | odpolední kurz | BMHD |
ÚT 02.11.2021 | 2650 | 91 | 10 | noc 2.11.2021/3.11.2021 | BMHD |
ST 03.11.2021 | 2650 | 53 | 12 | odpolední kurz | BMHD |
ST 03.11.2021 | 2650 | 91 | 4 | noc 3.11.2021/4.11.2021 | BMHD |
ČT 04.11.2021 | 2650 | 53 | 8 | odpolední kurz | BMHD |
PÁ 05.11.2021 | 2650 | 50 | 6 | ráno i odpoledne | BMHD |
PÁ 05.11.2021 | 2650 | 99 | 6 | noc 5.11.2021/6.11.2021 | BMHD |
SO 06.11.2021 | 2650 | 91 | 6 | noc 6.11.2021/7.11.2021 | BMHD |
NE 07.11.2021 | 2650 | 91 | 2 | noc 7.11.2021/8.11.2021 | BMHD |
PO 08.11.2021 | 2650 | 50 | 28 | odpolední kurz | BMHD |
PO 08.11.2021 | 2650 | 91 | 10 | noc 8.11.2021/9.11.2021 | BMHD |
ÚT 09.11.2021 | 2650 | 53 | 12 | odpolední kurz | BMHD |
Autorem všech záznamů je BMHD