Vypravenost (IDS JMK) vozu ev. č. 2005

předchozí 1 2 . . . 13 14 15 16 17 . . . 60 61 následující předchozí 1 . . 14 15 16 . . 61 následující celkem 3001
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ČT 07.03.2019 2005 98 3 noc 7.3.2019/8.3.2019 ms222
15.03.2019 2005 96 3 noc 15.3.2019/16.3.2019 Staník
ÚT 19.03.2019 2005 98 3 noc 19.3.2019/20.3.2019 ms222
ST 27.03.2019 2005 96 3 noc 27.3.2019/28.3.2019 Kajot_Arena
NE 31.03.2019 2005 98 3 noc 31.3.2019/1.4.2019 dimik
PO 08.04.2019 2005 96 3 noc 8.4.2019/9.4.2019 dimik
12.04.2019 2005 98 3 noc 12.4.2019/13.4.2019 dimik
SO 20.04.2019 2005 96 3 noc 20.4.2019/21.4.2019 ms222
ST 24.04.2019 2005 50 3 ms222
ST 24.04.2019 2005 98 3 noc 24.4.2019/25.4.2019 Dominno
ČT 02.05.2019 2005 96 3 noc 2.5.2019/3.5.2019 dimik
NE 05.05.2019 2005 96 3 noc 5.5.2019/6.5.2019 dimik
PO 06.05.2019 2005 98 3 noc 6.5.2019/7.5.2019 Staník
ÚT 14.05.2019 2005 96 3 noc 14.5.2019/15.5.2019 dimik
SO 18.05.2019 2005 98 3 noc 18.5.2019/19.5.2019 dimik
NE 26.05.2019 2005 96 3 noc 26.5.2019/27.5.2019 dimik
ČT 30.05.2019 2005 98 3 noc 30.5.2019/31.5.2019 dimik
07.06.2019 2005 96 3 noc 7.6.2019/8.6.2019 dimik
ÚT 11.06.2019 2005 98 3 noc 11.6.2019/12.6.2019 dimik
ST 19.06.2019 2005 96 3 noc 19.6.2019/20.6.2019 dimik
SO 22.06.2019 2005 96 3 noc 22.6.2019/23.6.2019 dimik
NE 23.06.2019 2005 98 3 noc 23.6.2019/24.6.2019 dimik
SO 29.06.2019 2005 84 3 Staník
PO 01.07.2019 2005 50 3 odpolední kurz Staník
PO 01.07.2019 2005 96 3 noc 1.7.2019/2.7.2019 dimik
05.07.2019 2005 98 3 noc 5.7.2019/6.7.2019 dimik
ÚT 09.07.2019 2005 84 3 odpolední kurz Staník
SO 13.07.2019 2005 84 3 dimik
SO 13.07.2019 2005 96 3 noc 13.7.2019/14.7.2019 dimik
ST 17.07.2019 2005 98 3 noc 17.7.2019/18.7.2019 Staník
NE 21.07.2019 2005 84 3 Staník
ÚT 23.07.2019 2005 50 3 odpolední kurz dimik
ČT 25.07.2019 2005 50 3 odpolední kurz Staník
ČT 25.07.2019 2005 96 3 noc 25.7.2019/26.7.2019 dimik
PO 29.07.2019 2005 98 3 noc 29.7.2019/30.7.2019 dimik
SO 03.08.2019 2005 98 3 noc 3.8.2019/4.8.2019 dimik
ÚT 06.08.2019 2005 50 3 odpolední kurz Staník
ÚT 06.08.2019 2005 96 3 noc 6.8.2019/7.8.2019 dimik
30.08.2019 2005 50 3 odpolední kurz ms222
ÚT 03.09.2019 2005 98 3 noc 3.9.2019/4.9.2019 dimik
ST 11.09.2019 2005 96 3 noc 11.9.2019/12.9.2019 dimik
NE 15.09.2019 2005 98 3 noc 15.9.2019/16.9.2019 dimik
ČT 19.09.2019 2005 40 3 odpolední kurz Staník
PO 23.09.2019 2005 96 3 noc 23.9.2019/24.9.2019 ms222
27.09.2019 2005 98 3 noc 27.9.2019/28.9.2019 dimik
ÚT 01.10.2019 2005 40 3 odpolední kurz ms222
SO 05.10.2019 2005 96 3 noc 5.10.2019/6.10.2019 dimik
ČT 17.10.2019 2005 96 3 noc 17.10.2019/18.10.2019 ms222
PO 21.10.2019 2005 98 3 noc 21.10.2019/22.10.2019 ms222
ÚT 29.10.2019 2005 96 3 noc 29.10.2019/30.10.2019 ms222
předchozí 1 2 . . . 13 14 15 16 17 . . . 60 61 následující předchozí 1 . . 14 15 16 . . 61 následující celkem 3001

Rychlé vyhledávání