Vypravenost (IDS JMK) dne 14. 9. 2024
datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
SO 14.09.2024 | 1BS 6523 | 108 | 2 | ráno | BMHD |
SO 14.09.2024 | 1BS 6525 | 108 | 1 | BMHD | |
SO 14.09.2024 | 1BS 6582 | 816 | 2 | po výměně | BMHD |
SO 14.09.2024 | 1BV 9819 | 441 | 1 | BMHD | |
SO 14.09.2024 | 1BX 4072 | 612 | 1 | BMHD | |
SO 14.09.2024 | 1BX 4075 | 509 | 1 | odpoledne | BMHD |
SO 14.09.2024 | 1BY 1862 | 602 | 1 | odpoledne | BMHD |
SO 14.09.2024 | 1BY 2461 | 602 | 2 | BMHD | |
SO 14.09.2024 | 1BY 6390 | 432 | 2 | odpolední kurz | BMHD |
SO 14.09.2024 | 1BY 7154 | 530 | 11 | BMHD | |
SO 14.09.2024 | 1BY 7159 | 541 | 4 | před výměnou | BMHD |
SO 14.09.2024 | 1BZ 1108 | 108 | 3 | BMHD | |
SO 14.09.2024 | 2006 | 98 | 3 | noc 14.9.2024/15.9.2024, po výměně | BMHD |
SO 14.09.2024 | 2006 | 600 | 61 | noc 14.9.2024/15.9.2024 | BMHD |
SO 14.09.2024 | 2007 | 98 | 1 | noc 14.9.2024/15.9.2024 | BMHD |
SO 14.09.2024 | 2009 | 96 | 5 | noc 14.9.2024/15.9.2024 | BMHD |
SO 14.09.2024 | 2010 | 92 | 1 | noc 14.9.2024/15.9.2024 | BMHD |
SO 14.09.2024 | 2012 | 98 | 3 | noc 14.9.2024/15.9.2024, před výměnou | BMHD |
SO 14.09.2024 | 2012 | 600 | 61 | noc 14.9.2024/15.9.2024 | BMHD |
SO 14.09.2024 | 2017 | 68 | 15 | linka x4 | BMHD |
SO 14.09.2024 | 2020 | 78 | 15 | pouze ranní služba | BMHD |
SO 14.09.2024 | 2022 | 50 | 1 | BMHD | |
SO 14.09.2024 | 2023 | 78 | 11 | pouze ranní služba | BMHD |
SO 14.09.2024 | 2027 | 68 | 11 | linka x4, pouze odpolední služba | BMHD |
SO 14.09.2024 | 2029 | 68 | 19 | linka x4 | BMHD |
SO 14.09.2024 | 2030 | 68 | 13 | linka x4 | BMHD |
SO 14.09.2024 | 2031 | 50 | 5 | BMHD | |
SO 14.09.2024 | 2032 | 68 | 17 | linka x4 | BMHD |
SO 14.09.2024 | 2038 | 50 | 3 | BMHD | |
SO 14.09.2024 | 2042 | 78 | 9 | BMHD | |
SO 14.09.2024 | 2044 | 78 | 17 | BMHD | |
SO 14.09.2024 | 2044 | 500 | 13 | noc 14.9.2024/15.9.2024 | BMHD |
SO 14.09.2024 | 2629 | 99 | 2 | noc 14.9.2024/15.9.2024 | BMHD |
SO 14.09.2024 | 2633 | 96 | 3 | noc 14.9.2024/15.9.2024 | BMHD |
SO 14.09.2024 | 2638 | 96 | 1 | noc 14.9.2024/15.9.2024 | BMHD |
SO 14.09.2024 | 2640 | 98 | 5 | noc 14.9.2024/15.9.2024 | BMHD |
SO 14.09.2024 | 2644 | 98 | 6 | noc 14.9.2024/15.9.2024 | BMHD |
SO 14.09.2024 | 2645 | 99 | 4 | noc 14.9.2024/15.9.2024 | BMHD |
SO 14.09.2024 | 2648 | 92 | 4 | noc 14.9.2024/15.9.2024 | BMHD |
SO 14.09.2024 | 2650 | 91 | 4 | noc 14.9.2024/15.9.2024 | BMHD |
SO 14.09.2024 | 2651 | 91 | 6 | noc 14.9.2024/15.9.2024 | BMHD |
SO 14.09.2024 | 2652 | 91 | 2 | noc 14.9.2024/15.9.2024 | BMHD |
SO 14.09.2024 | 2654 | 91 | 8 | noc 14.9.2024/15.9.2024 | BMHD |
SO 14.09.2024 | 2656 | 92 | 2 | noc 14.9.2024/15.9.2024 | BMHD |
SO 14.09.2024 | 2659 | 78 | 6 | BMHD | |
SO 14.09.2024 | 2660 | 500 | 32 | před výměnou | BMHD |
SO 14.09.2024 | 2661 | 78 | 8 | BMHD | |
SO 14.09.2024 | 2663 | 78 | 16 | BMHD | |
SO 14.09.2024 | 2664 | 78 | 2 | BMHD | |
SO 14.09.2024 | 2665 | 500 | 24 | BMHD |
Všechny záznamy jsou z letoška a od autora BMHD