Vypravenost (IDS JMK) dne 20. 4. 2024
datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
SO 20.04.2024 | 2633 | 98 | 5 | noc 20.4.2024/21.4.2024 | BMHD |
SO 20.04.2024 | 2630 | 98 | 6 | noc 20.4.2024/21.4.2024 | BMHD |
SO 20.04.2024 | 2008 | 99 | 1 | noc 20.4.2024/21.4.2024 | BMHD |
SO 20.04.2024 | 2647 | 99 | 2 | noc 20.4.2024/21.4.2024 | BMHD |
SO 20.04.2024 | 2644 | 99 | 4 | noc 20.4.2024/21.4.2024 | BMHD |
SO 20.04.2024 | 7801 | 300 | 98 | noc 20.4.2024/21.4.2024, ráno x6 výluka Husova | BMHD |
SO 20.04.2024 | 2044 | 500 | 13 | noc 20.4.2024/21.4.2024 | BMHD |
SO 20.04.2024 | 7030 | 89 | 1 | noc 20.4.2024/21.4.2024 | BMHD |
SO 20.04.2024 | 7703 | 89 | 2 | noc 20.4.2024/21.4.2024 | BMHD |
SO 20.04.2024 | 7721 | 89 | 4 | noc 20.4.2024/21.4.2024 | BMHD |
SO 20.04.2024 | 7097 | 89 | 5 | noc 20.4.2024/21.4.2024 | BMHD |
SO 20.04.2024 | 7696 | 90 | 2 | noc 20.4.2024/21.4.2024 | BMHD |
SO 20.04.2024 | 7706 | 90 | 4 | noc 20.4.2024/21.4.2024 | BMHD |
SO 20.04.2024 | 7720 | 90 | 6 | noc 20.4.2024/21.4.2024 | BMHD |
SO 20.04.2024 | 2652 | 91 | 2 | noc 20.4.2024/21.4.2024 | BMHD |
SO 20.04.2024 | 2650 | 91 | 4 | noc 20.4.2024/21.4.2024 | BMHD |
SO 20.04.2024 | 2674 | 91 | 6 | noc 20.4.2024/21.4.2024 | BMHD |
SO 20.04.2024 | 2651 | 91 | 8 | noc 20.4.2024/21.4.2024 | BMHD |
SO 20.04.2024 | 2007 | 92 | 1 | noc 20.4.2024/21.4.2024 | BMHD |
SO 20.04.2024 | 2645 | 92 | 2 | noc 20.4.2024/21.4.2024 | BMHD |
SO 20.04.2024 | 2655 | 92 | 4 | noc 20.4.2024/21.4.2024 | BMHD |
SO 20.04.2024 | 7098 | 93 | 1 | noc 20.4.2024/21.4.2024 | BMHD |
SO 20.04.2024 | 7689 | 93 | 2 | noc 20.4.2024/21.4.2024 | BMHD |
SO 20.04.2024 | 7704 | 93 | 4 | noc 20.4.2024/21.4.2024 | BMHD |
SO 20.04.2024 | 7697 | 93 | 6 | noc 20.4.2024/21.4.2024 | BMHD |
SO 20.04.2024 | 7086 | 94 | 1 | noc 20.4.2024/21.4.2024 | BMHD |
SO 20.04.2024 | 7037 | 300 | 99 | noc 20.4.2024/21.4.2024 | BMHD |
SO 20.04.2024 | 2BB 0911 | 405 | 1 | odpoledne | BMHD |
SO 20.04.2024 | 4L7 3103 | 74 | 41 | odpoledne | BMHD |
SO 20.04.2024 | 7J1 5431 | 701 | 2 | odpoledne | BMHD |
SO 20.04.2024 | 2BT 6524 | 109 | 1 | odpoledne | BMHD |
SO 20.04.2024 | 2BL 9979 | 663 | 1 | odpoledne | BMHD |
SO 20.04.2024 | 2BL 9971 | 930 | 1 | po výměně | BMHD |
SO 20.04.2024 | 9B0 1858 | 642 | 1 | odpoledne | BMHD |
SO 20.04.2024 | 2BU 4536 | 504 | 1 | po výměně | BMHD |
SO 20.04.2024 | 2BU 4542 | 514 | 1 | odpoledne | BMHD |
SO 20.04.2024 | 2BZ 0354 | 332 | 1 | po výměně | BMHD |
SO 20.04.2024 | 3BB 9487 | 108 | 2 | odpoledne | BMHD |
Všechny záznamy jsou z letoška a od autora BMHD
zobrazit prodlevy skrýt prodlevy