Vypravenost (IDS JMK) dne 9. 10. 2023
předchozí
1
2
.
.
.
9
10
11
12
13
.
.
.
23
24
následující
předchozí
1
.
.
10
11
12
.
.
24
následující
celkem 1186
datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
PO 09.10.2023 | 7085 | 76 | 1 | BMHD | |
PO 09.10.2023 | 2741 | 76 | 3 | BMHD | |
PO 09.10.2023 | 2742 | 76 | 5 | BMHD | |
PO 09.10.2023 | 7091 | 77 | 1 | BMHD | |
PO 09.10.2023 | 7814 | 77 | 3 | BMHD | |
PO 09.10.2023 | 7018 | 77 | 5 | odpolední kurz | BMHD |
PO 09.10.2023 | 7012 | 77 | 7 | BMHD | |
PO 09.10.2023 | 7033 | 77 | 9 | odpolední kurz | BMHD |
PO 09.10.2023 | 7107 | 77 | 11 | BMHD | |
PO 09.10.2023 | 2014 | 77 | 21 | ráno | BMHD |
PO 09.10.2023 | 2027 | 77 | 23 | odpolední kurz | BMHD |
PO 09.10.2023 | 2643 | 77 | 25 | odpolední kurz | BMHD |
PO 09.10.2023 | 2640 | 77 | 27 | odpolední kurz | BMHD |
PO 09.10.2023 | 2022 | 78 | 1 | BMHD | |
PO 09.10.2023 | 2019 | 78 | 3 | odpolední kurz | BMHD |
PO 09.10.2023 | 2666 | 78 | 4 | BMHD | |
PO 09.10.2023 | 2016 | 78 | 5 | BMHD | |
PO 09.10.2023 | 2004 | 78 | 7 | ráno i odpoledne | BMHD |
PO 09.10.2023 | 2020 | 78 | 9 | BMHD | |
PO 09.10.2023 | 2661 | 78 | 10 | BMHD | |
PO 09.10.2023 | 2021 | 78 | 11 | BMHD | |
PO 09.10.2023 | 2678 | 78 | 12 | BMHD | |
PO 09.10.2023 | 2023 | 78 | 13 | BMHD | |
PO 09.10.2023 | 2001 | 78 | 15 | ráno i odpoledne | BMHD |
PO 09.10.2023 | 2003 | 84 | 1 | BMHD | |
PO 09.10.2023 | 2042 | 84 | 3 | BMHD | |
PO 09.10.2023 | 2675 | 84 | 4 | BMHD | |
PO 09.10.2023 | 2005 | 84 | 5 | BMHD | |
PO 09.10.2023 | 2037 | 84 | 7 | odpolední kurz | BMHD |
PO 09.10.2023 | 2028 | 84 | 9 | odpolední kurz | BMHD |
PO 09.10.2023 | 2038 | 84 | 11 | BMHD | |
PO 09.10.2023 | 2017 | 84 | 13 | BMHD | |
PO 09.10.2023 | 2031 | 84 | 15 | BMHD | |
PO 09.10.2023 | 2635 | 84 | 17 | BMHD | |
PO 09.10.2023 | 7002 | 89 | 1 | noc 9.10.2023/10.10.2023 | BMHD |
PO 09.10.2023 | 7705 | 89 | 2 | noc 9.10.2023/10.10.2023 | BMHD |
PO 09.10.2023 | 7687 | 89 | 4 | noc 9.10.2023/10.10.2023 | BMHD |
PO 09.10.2023 | 7031 | 89 | 5 | noc 9.10.2023/10.10.2023 | BMHD |
PO 09.10.2023 | 7689 | 90 | 2 | noc 9.10.2023/10.10.2023 | BMHD |
PO 09.10.2023 | 7724 | 90 | 4 | noc 9.10.2023/10.10.2023 | BMHD |
PO 09.10.2023 | 7688 | 90 | 6 | noc 9.10.2023/10.10.2023 | BMHD |
PO 09.10.2023 | 2655 | 91 | 2 | noc 9.10.2023/10.10.2023 | BMHD |
PO 09.10.2023 | 2649 | 91 | 4 | noc 9.10.2023/10.10.2023 | BMHD |
PO 09.10.2023 | 2654 | 91 | 6 | noc 9.10.2023/10.10.2023 | BMHD |
PO 09.10.2023 | 2653 | 91 | 8 | noc 9.10.2023/10.10.2023 | BMHD |
PO 09.10.2023 | 2015 | 92 | 1 | noc 9.10.2023/10.10.2023 | BMHD |
PO 09.10.2023 | 2644 | 92 | 2 | noc 9.10.2023/10.10.2023, před výměnou | BMHD |
PO 09.10.2023 | 2652 | 92 | 2 | noc 9.10.2023/10.10.2023, po výměně | BMHD |
PO 09.10.2023 | 2645 | 92 | 4 | noc 9.10.2023/10.10.2023 | BMHD |
PO 09.10.2023 | 7087 | 93 | 1 | noc 9.10.2023/10.10.2023 | BMHD |
Autorem všech záznamů je BMHD
předchozí
1
2
.
.
.
9
10
11
12
13
.
.
.
23
24
následující
předchozí
1
.
.
10
11
12
.
.
24
následující
celkem 1186