Vypravenost (IDS JMK) dne 4. 5. 2023
datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
ČT 04.05.2023 | 2639 | 96 | 1 | noc 4.5.2023/5.5.2023 | BMHD |
ČT 04.05.2023 | 2009 | 500 | 13 | noc 4.5.2023/5.5.2023 | BMHD |
ČT 04.05.2023 | 2674 | 400 | 72 | BMHD | |
ČT 04.05.2023 | 2014 | 400 | 71 | BMHD | |
ČT 04.05.2023 | 2630 | 91 | 4 | noc 4.5.2023/5.5.2023 | BMHD |
ČT 04.05.2023 | 2013 | 96 | 7 | noc 4.5.2023/5.5.2023 | BMHD |
ČT 04.05.2023 | 7810 | 93 | 2 | noc 4.5.2023/5.5.2023 | BMHD |
ČT 04.05.2023 | 7032 | 300 | 99 | noc 4.5.2023/5.5.2023 | BMHD |
ČT 04.05.2023 | 7002 | 97 | 1 | noc 4.5.2023/5.5.2023 | BMHD |
ČT 04.05.2023 | 2649 | 98 | 2 | noc 4.5.2023/5.5.2023 | BMHD |
ČT 04.05.2023 | 7702 | 93 | 8 | noc 4.5.2023/5.5.2023 | BMHD |
ČT 04.05.2023 | 7719 | 90 | 6 | noc 4.5.2023/5.5.2023 | BMHD |
ČT 04.05.2023 | 7696 | 89 | 4 | noc 4.5.2023/5.5.2023 | BMHD |
ČT 04.05.2023 | 7068 | 76 | 5 | po výměně | BMHD |
ČT 04.05.2023 | 7070 | 76 | 3 | po výměně | dimik |
ČT 04.05.2023 | 1824 | 800 | 8 | BMHD | |
ČT 04.05.2023 | 3025 | 31 | 2 | odpoledne, po výměně | BMHD |
ČT 04.05.2023 | 6J9 5211 | 401 | 2 | odpoledne | BMHD |
ČT 04.05.2023 | 3027 | 39 | 2 | po výměně | BMHD |
ČT 04.05.2023 | 3025 | 600 | 54 | BMHD | |
ČT 04.05.2023 | 3024 | 600 | 54 | BMHD | |
ČT 04.05.2023 | 3024 | 31 | 7 | po výměně | BMHD |
ČT 04.05.2023 | 7687 | 52 | 10 | odpolední kurz | dimik |
ČT 04.05.2023 | 2BU 4513 | 165 | 2 | odpoledne | BMHD |
ČT 04.05.2023 | 3632 | 37 | 11 | odpoledne | BMHD |
ČT 04.05.2023 | 3631 | 36 | 5 | odpoledne | BMHD |
ČT 04.05.2023 | 3062 | 30 | 15 | odpoledne | BMHD |
ČT 04.05.2023 | 1BX 5364 | 612 | 1 | odpoledne | BMHD |
ČT 04.05.2023 | 2915 | 303 | 4 | odpolední kurz | BMHD |
ČT 04.05.2023 | 3676 | 33 | 9 | odpolední kurz | BMHD |
ČT 04.05.2023 | 3505 | 25 | 18 | odpoledne | BMHD |
ČT 04.05.2023 | 2641 | 77 | 23 | odpolední kurz | BMHD |
ČT 04.05.2023 | 7007 | 64 | 5 | odpolední kurz | BMHD |
ČT 04.05.2023 | 7824 | 55 | 9 | odpoledne | BMHD |
ČT 04.05.2023 | 7715 | 52 | 14 | odpolední kurz | BMHD |
ČT 04.05.2023 | 3638 | 37 | 6 | odpolední kurz | BMHD |
ČT 04.05.2023 | 3034 | 32 | 5 | odpolední kurz | BMHD |
ČT 04.05.2023 | 3028 | 31 | 11 | odpoledne | BMHD |
ČT 04.05.2023 | 3304 | 30 | 5 | odpoledne | BMHD |
ČT 04.05.2023 | 3663 | 25 | 23 | odpoledne | BMHD |
ČT 04.05.2023 | 1628+1629 | 6 | 13 | odpoledne | BMHD |
ČT 04.05.2023 | 7103 | 67 | 17 | odpolední kurz | BMHD |
ČT 04.05.2023 | 7115 | 58 | 3 | odpoledne | BMHD |
ČT 04.05.2023 | 2653 | 40 | 2 | odpolední kurz | BMHD |
ČT 04.05.2023 | 3016 | 31 | 8 | odpoledne | BMHD |
ČT 04.05.2023 | 3642 | 27 | 3 | odpolední kurz | BMHD |
ČT 04.05.2023 | 1583+1576 | 6 | 7 | odpoledne | BMHD |
ČT 04.05.2023 | 1941 | 1 | 34 | odpolední kurz | BMHD |
ČT 04.05.2023 | 2009 | 84 | 9 | odpolední kurz | BMHD |
ČT 04.05.2023 | 2018 | 78 | 3 | odpolední kurz | BMHD |
zobrazit prodlevy skrýt prodlevy