Vypravenost (IDS JMK) dne 23. 3. 2023

předchozí 1 2 . . . 16 17 18 19 20 . . . 25 26 následující předchozí 1 . . 17 18 19 . . 26 následující celkem 1290
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ČT 23.03.2023 3621 25 33 ranní kurz BMHD
ČT 23.03.2023 3676 27 5 BMHD
ČT 23.03.2023 3306 30 5 ráno BMHD
ČT 23.03.2023 3056 30 15 ráno BMHD
ČT 23.03.2023 3023 31 6 ráno BMHD
ČT 23.03.2023 3679 33 8 ranní kurz BMHD
ČT 23.03.2023 3007 34 7 ráno BMHD
ČT 23.03.2023 3619 36 5 ráno BMHD
ČT 23.03.2023 3687 36 11 BMHD
ČT 23.03.2023 3664 37 5 BMHD
ČT 23.03.2023 3646 37 10 ráno BMHD
ČT 23.03.2023 3059 39 5 BMHD
ČT 23.03.2023 3040 39 11 BMHD
ČT 23.03.2023 2679 42 6 BMHD
ČT 23.03.2023 2625 42 10 BMHD
ČT 23.03.2023 2688 44 14 BMHD
ČT 23.03.2023 7687 46 10 ráno i odpoledne BMHD
ČT 23.03.2023 1607+1611 6 15 ráno BMHD
ČT 23.03.2023 1922 6 16 BMHD
ČT 23.03.2023 1844 7 5 ráno i odpoledne BMHD
ČT 23.03.2023 1727 8 8 BMHD
ČT 23.03.2023 1911 9 14 BMHD
ČT 23.03.2023 1942 9 16 BMHD
ČT 23.03.2023 1221+1227 10 7 BMHD
ČT 23.03.2023 1937 10 10 BMHD
ČT 23.03.2023 1241+1242 10 11 BMHD
ČT 23.03.2023 1732 10 12 BMHD
ČT 23.03.2023 1233+1234 10 19 ráno i odpoledne BMHD
ČT 23.03.2023 1103+1555 12 1 BMHD
ČT 23.03.2023 1106+1586 12 5 BMHD
ČT 23.03.2023 1092+1584 12 9 BMHD
ČT 23.03.2023 1132+1596 12 11 BMHD
ČT 23.03.2023 1078+1630 12 13 BMHD
ČT 23.03.2023 1131+1554 12 17 ráno i odpoledne BMHD
ČT 23.03.2023 1094+1590 12 25 BMHD
ČT 23.03.2023 1096+1580 12 27 BMHD
ČT 23.03.2023 1130+1539 12 29 BMHD
ČT 23.03.2023 1082+1553 1 1 BMHD
ČT 23.03.2023 1110+1597 1 5 BMHD
ČT 23.03.2023 1126+1627 1 7 BMHD
ČT 23.03.2023 1205+1206+1204 1 10 BMHD
ČT 23.03.2023 1120+1497 1 11 BMHD
ČT 23.03.2023 1090+1541 1 15 BMHD
ČT 23.03.2023 1102+1574 1 19 BMHD
ČT 23.03.2023 1665+1666 3 13 BMHD
ČT 23.03.2023 1821 4 7 BMHD
ČT 23.03.2023 1842 4 9 BMHD
ČT 23.03.2023 1823 4 12 ráno BMHD
ČT 23.03.2023 1817 4 13 BMHD
ČT 23.03.2023 1828 4 14 BMHD
předchozí 1 2 . . . 16 17 18 19 20 . . . 25 26 následující předchozí 1 . . 17 18 19 . . 26 následující celkem 1290

Rychlé vyhledávání