Vypravenost (IDS JMK) dne 16. 12. 2022
předchozí
1
2
.
.
.
21
22
23
24
25
26
následující
předchozí
1
.
.
22
23
24
.
26
následující
celkem 1274
datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
PÁ 16.12.2022 | 7692 | 41 | 4 | BMHD | |
PÁ 16.12.2022 | 7695 | 93 | 6 | noc 16.12.2022/17.12.2022 | BMHD |
PÁ 16.12.2022 | 7696 | 41 | 12 | ráno i odpoledne | BMHD |
PÁ 16.12.2022 | 7698 | 93 | 8 | noc 16.12.2022/17.12.2022 | BMHD |
PÁ 16.12.2022 | 7700 | 57 | 28 | odpolední kurz | BMHD |
PÁ 16.12.2022 | 7700 | 300 | 98 | noc 16.12.2022/17.12.2022 | BMHD |
PÁ 16.12.2022 | 7701 | 41 | 14 | ráno i odpoledne | BMHD |
PÁ 16.12.2022 | 7702 | 57 | 20 | odpolední kurz | BMHD |
PÁ 16.12.2022 | 7702 | 89 | 4 | noc 16.12.2022/17.12.2022 | BMHD |
PÁ 16.12.2022 | 7703 | 41 | 10 | odpoledne | BMHD |
PÁ 16.12.2022 | 7703 | 93 | 2 | noc 16.12.2022/17.12.2022 | BMHD |
PÁ 16.12.2022 | 7704 | 57 | 26 | odpolední kurz | BMHD |
PÁ 16.12.2022 | 7704 | 95 | 2 | noc 16.12.2022/17.12.2022 | BMHD |
PÁ 16.12.2022 | 7706 | 41 | 6 | až od 9.h | BMHD |
PÁ 16.12.2022 | 7707 | 43 | 2 | BMHD | |
PÁ 16.12.2022 | 7708 | 52 | 14 | odpolední kurz | BMHD |
PÁ 16.12.2022 | 7708 | 65 | 12 | ráno | BMHD |
PÁ 16.12.2022 | 7709 | 46 | 8 | BMHD | |
PÁ 16.12.2022 | 7711 | 46 | 2 | BMHD | |
PÁ 16.12.2022 | 7712 | 52 | 4 | BMHD | |
PÁ 16.12.2022 | 7713 | 52 | 16 | BMHD | |
PÁ 16.12.2022 | 7714 | 57 | 8 | BMHD | |
PÁ 16.12.2022 | 7715 | 52 | 12 | BMHD | |
PÁ 16.12.2022 | 7716 | 46 | 6 | BMHD | |
PÁ 16.12.2022 | 7717 | 52 | 2 | BMHD | |
PÁ 16.12.2022 | 7718 | 68 | 12 | BMHD | |
PÁ 16.12.2022 | 7719 | 43 | 8 | ráno i odpoledne | BMHD |
PÁ 16.12.2022 | 7719 | 90 | 8 | noc 16.12.2022/17.12.2022 | BMHD |
PÁ 16.12.2022 | 7720 | 65 | 12 | odpoledne | BMHD |
PÁ 16.12.2022 | 7720 | 90 | 6 | noc 16.12.2022/17.12.2022 | BMHD |
PÁ 16.12.2022 | 7721 | 56 | 4 | odpolední kurz | BMHD |
PÁ 16.12.2022 | 7721 | 97 | 4 | noc 16.12.2022/17.12.2022 | BMHD |
PÁ 16.12.2022 | 7801 | 46 | 10 | ráno i odpoledne | BMHD |
PÁ 16.12.2022 | 7802 | 52 | 20 | odpolední kurz | BMHD |
PÁ 16.12.2022 | 7803 | 64 | 21 | ráno i odpoledne | BMHD |
PÁ 16.12.2022 | 7803 | 97 | 3 | noc 16.12.2022/17.12.2022 | BMHD |
PÁ 16.12.2022 | 7804 | 57 | 2 | BMHD | |
PÁ 16.12.2022 | 7806 | 52 | 10 | odpolední kurz | BMHD |
PÁ 16.12.2022 | 7807 | 65 | 6 | BMHD | |
PÁ 16.12.2022 | 7808 | 65 | 18 | ranní kurz | BMHD |
PÁ 16.12.2022 | 7808 | 68 | 14 | odpolední kurz | BMHD |
PÁ 16.12.2022 | 7810 | 500 | 66 | ráno na lince 37 (závada ve sjízdnosti Kohoutovice) | BMHD |
PÁ 16.12.2022 | 7811 | 90 | 2 | noc 16.12.2022/17.12.2022 | BMHD |
PÁ 16.12.2022 | 7814 | 52 | 6 | odpolední kurz | BMHD |
PÁ 16.12.2022 | 7814 | 95 | 4 | noc 16.12.2022/17.12.2022 | BMHD |
PÁ 16.12.2022 | 7815 | 46 | 4 | odpolední kurz | BMHD |
PÁ 16.12.2022 | 7817 | 43 | 6 | odpoledne | BMHD |
PÁ 16.12.2022 | 7817 | 65 | 14 | ranní kurz | BMHD |
PÁ 16.12.2022 | 7818 | 52 | 9 | BMHD | |
PÁ 16.12.2022 | 7819 | 57 | 23 | ráno i odpoledne | BMHD |
Autorem všech záznamů je BMHD
předchozí
1
2
.
.
.
21
22
23
24
25
26
následující
předchozí
1
.
.
22
23
24
.
26
následující
celkem 1274